第37回 栃木県アンサンブルコンテスト 小学校の部本選 ・ 高校の部 第1班  タイムテーブル (H.17.12.10)
出演順 団 体 名 演奏形態         チューニング ステージ袖 大型 演奏開始 大型
      打楽器 打楽器
        音出し            練習室(1)    練習室(2) 搬入時間 搬出時間
                                9:30  
1 真岡小 打楽器 8       9:20 9:30       9:35 9:00 9:40 9:50
2 姿川第一小 打楽器 4             9:26 9:36 9:41 9:00 9:46 9:56
3 緑が丘小 打楽器 4       9:32 9:42       9:47 9:00 9:52 10:02
4 高根沢西小 打楽器 3 9:28 9:49       9:38 9:48 9:53 9:10 9:58 10:08
5 真岡小 木・金・打 8       9:44 9:54       9:59 9:10 10:04 10:14
6 城東小 金・打 8             9:50 10:00 10:05 9:10 10:10 10:20
7 宮の原小 金・打 8 9:47 10:05 9:56 10:06       10:11 9:50 10:16 10:26
8 大室小 金・打 8             10:02 10:12 10:17 9:56 10:22 10:32
9 清原南小 金・打 7       10:08 10:18       10:23 10:02 10:28 10:38
10 石井小 金・打 7 10:05 10:23       10:14 10:24 10:29 10:08 10:34 10:44
11 雀宮東小 金・打 5       10:20 10:30       10:35 10:14 10:40 10:50
12 真岡小 木・打 8             10:26 10:36 10:41 10:20 10:46 10:56
13 大室小 木・打 6       10:32 10:42       10:47 10:26 10:52 11:02
14 陽東小 木・金 8             10:38 10:48 10:53   10:58  
15 今市第三小 金管 8       10:43 10:53       10:58   11:03  
休  憩(18分間)
16 姿川第一小 金管 8 10:57 11:15       11:06 11:16 11:21   11:26  
17 今市第三小 金管 8       11:11 11:21       11:26   11:31  
18 清原東小 金管 8             11:16 11:26 11:31   11:36  
19 五代小 金管 8 11:12 11:30 11:21 11:31       11:36   11:41  
20 緑が丘小 金管 8             11:26 11:36 11:41   11:46  
21 真岡東小 金管 6       11:31 11:41       11:46   11:51  
22 作新学院小学部 金管 6 11:27 11:45       11:36 11:46 11:51   11:56  
23 高根沢西小 金管 6       11:41 11:51       11:56   12:01  
24 五代小 金管 5             11:46 11:56 12:01   12:06  
25 高根沢西小 金管 5       11:51 12:01       12:06   12:11  
26 大室小 木管 8             11:56 12:06 12:11   12:16  
27 真岡東小 木管 8       12:01 12:11       12:16   12:21  
28 緑が丘小 木管 7 11:57 12:15       12:06 12:16 12:21   12:26  
29 姿川第一小 木管 4       12:11 12:21       12:26   12:31  
30 五代小 コルネット 4             12:16 12:26 12:31   12:36  
昼   食(59分間)      小学校の部表彰式(13:10 〜 13:30)
1 矢板東高校 打楽器 6       13:20 13:30       13:35 12:45 13:40 13:50
2 大田原女子高校 打楽器 5             13:27 13:37 13:42 12:55 13:47 13:57
3 矢板中央高校 打楽器 5 13:25 13:43 13:34 13:44       13:49 13:05 13:54 14:04
4 烏山女子高校 打楽器 5             13:41 13:51 13:56 13:15 14:01 14:11
5 今市高校 打楽器 3       13:48 13:58       14:03 13:25 14:08 14:18
6 上三川高校 打楽器 3 13:46 14:04       13:55 14:05 14:10 13:35 14:15 14:25
7 真岡高校 木・打 7       14:02 14:12       14:17 13:50 14:22 14:32
8 烏山女子高校 木・金 8             14:09 14:19 14:24   14:29  
9 鹿沼商工高校 木・金 3 14:05 14:23 14:14 14:24       14:29   14:34  
10 石橋高校 木・弦 8             14:19 14:29 14:34   14:39  
11 大田原女子高校 金管 8       14:24 14:34       14:39   14:44  
12 栃木南高校 金管 8 14:20 14:38       14:29 14:39 14:44   14:49  
13 真岡高校 金管 7       14:34 14:44       14:49   14:54  
14 那須拓陽高校 金管 7             14:39 14:49 14:54   14:59  
15 今市高校 金管 7       14:44 14:54