第37回 栃木県アンサンブルコンテスト 大学・中学・高校の部本選 タイムテーブル (H.17.12.23)
                               
部門 出演順 団 体 名 演奏形態         チューニング ステージ袖 大型   大型
人数       打楽器 演奏開始 打楽器
        音出し         搬入時間   搬出時間
       会      9:50  
中学の部本選 1       9:31 9:49 9:35 9:49       9:55 9:00 10:00 10:10
2                   9:42 9:56 10:02 9:10 10:07 10:17
3             9:49 10:03       10:09 9:20 10:14 10:24
4       9:52 10:10       9:56 10:10 10:16 9:30 10:21 10:31
5             10:03 10:17       10:23 9:40 10:28 10:38
6               10:10 10:24 10:30 9:50 10:35 10:45
7       10:13 10:31 10:12 10:22       10:37   10:42  
8                   10:17 10:27 10:42   10:47  
9             10:22 10:32       10:47   10:52  
10       10:28 10:46       10:27 10:37 10:52   10:57  
11             10:32 10:42       10:57   11:02  
12                   10:47 10:57 11:02   11:07  
13       10:43 11:01 10:52 11:02       11:07   11:12  
14                   10:57 11:07 11:12   11:17  
15             11:02 11:12       11:17   11:22  
休   憩 (18分間)
16                   11:25 11:35 11:40   11:45  
17       11:21 11:39 11:30 11:40       11:45   11:50  
18                   11:35 11:45 11:50   11:55  
19             11:40 11:50       11:55   12:00  
20       11:36 11:54       11:45 11:55 12:00   12:05  
21             11:50 12:00       12:05   12:10  
22                   11:55 12:05 12:10   12:15  
23             12:00 12:10       12:15   12:20  
24       11:56 12:14       12:05 12:15 12:20   12:25  
25             12:10 12:20       12:25   12:30  
26       12:06 12:24       12:15 12:25 12:30   12:35  
27             12:20 12:30       12:35   12:40  
28                   12:25 12:35 12:40   12:45  
29       12:21 12:39 12:30 12:40       12:45   12:50  
30                   12:35 12:45 12:50   12:55  
  昼 食 休 憩 (60分間) 中学の部表彰(13:30〜13:50)
高校の部本選 1       13:31 13:49 13:35 13:49       13:55 12:30 14:00 14:10
2                   13:42 13:56 14:02 12:40 14:07 14:17
3             13:49 14:03       14:09 12:50 14:14 14:24
4       13:52 14:10       13:56 14:10 14:16 13:00 14:21 14:31
5             14:03 14:17       14:23 13:10 14:28 14:38
6                   14:10 14:24 14:30 13:20 14:35 14:45
7       14:13 14:31 14:22 14:32       14:37   14:42  
8                   14:27 14:37 14:42   14:47  
9             14:32 14:42       14:47   14:52  
休   憩 (18分間)
10       14:46 15:04       14:55 15:05 15:10   15:15  
11             15:00 15:10       15:15   15:20  
12                   15:05 15:15 15:20   15:25  
13       15:01 15:19 15:10 15:20       15:25   15:30  
14                   15:15 15:25 15:30   15:35  
15             15:20 15:30       15:35   15:40  
16       15:16 15:34       15:25 15:35 15:40   15:45  
17             15:30 15:40       15:45   15:50  
18                   15:35 15:45 15:50   15:55  
19             15:40 15:50       15:55   16:00  
20                   15:45 15:55 16:00   16:05  
  休   憩 (15分間)
大学の部 1 國學院大學栃木短期大学室内楽研究会 打楽器 8       16:01 16:15       16:20   16:25  
2 足利工業大学応援団付属吹奏楽部 打楽器 4             16:08 16:22 16:27   16:32  
3 國學院大學栃木短期大学室内楽研究会 木・金・弦 8       16:19 16:29       16:34   16:39  
4 白鴎大学ウィンドオーケストラ 金・打 8             16:24 16:34 16:39   16:44  
5 國學院大學栃木短期大学室内楽研究会 金管 8 16:19 16:40 16:29 16:39       16:44   16:49  
6 足利工業大学応援団付属吹奏楽部 木管 6             16:34 16:44 16:49   16:54  
7 白鴎大学ウィンドオーケストラ クラリネット 4       16:39 16:49       16:54   16:59  
8 宇都宮大学 クラリネット 4             16:44 16:54 16:59   17:04  
9 白鴎大学ウィンドオーケストラ フルート 3       16:49 16:59       17:04   17:09  
  休  憩(36分間) 17:14  
表         彰 17:50  
18:10  
解         散 18:30  
※ 12/23の日程は中・高の本選出場団体により変更になりますのでご注意ください。