<
第6回 栃木県吹奏楽ソロコンテスト タイムテーブル (H.18.1.28)
                              打楽器
搬入
打楽器
搬出
学校名 出演者氏名   楽器名                     ステージ袖 演奏開始
              音出し     伴奏 音だし(20分間) チューニング(4分間) 待  機  
                    第1練習室 第2練習室   9:40    
1 真岡 添谷笙子 6 フルート       ピアノ 9:14 9:34 9:38 9:42 9:46 9:50    
2 陽東 瀧本実里 5 フルート       ピアノ 9:18 9:38 9:42 9:46 9:50 9:54    
3 真岡東 南雲莉奈 6 フルート       ピアノ 9:22 9:42 9:46 9:50 9:54 9:58    
4 真岡 渡辺 愛 6 フルート 9:33 9:54 ピアノ 9:26 9:46 9:50 9:54 9:58 10:02    
5 陽東 大須賀結妃 5 クラリネット       ピアノ 9:30 9:50 9:54 9:58 10:02 10:06    
6 五代 加藤令奈 6 コルネット       ピアノ 9:34 9:54 9:58 10:02 10:06 10:10    
7 清原東 小竹李佳 6 コルネット 9:46 10:04 ピアノ 9:38 9:58 10:02 10:06 10:10 10:14    
8 五代 遠藤瞳 5 コルネット       ピアノ 9:42 10:02 10:06 10:10 10:14 10:18    
9 真岡東 渋谷優菜 5 トランペット       ピアノ 9:46 10:06 10:10 10:14 10:18 10:22    
10 矢板東 黒崎宏希 6 トランペット 9:58 10:16 ピアノ 9:50 10:10 10:14 10:18 10:22 10:26    
11 真岡西 杉崎帆之佳 6 トランペット       ピアノ 9:54 10:14 10:18 10:22 10:26 10:30    
12 作新小 及川潤 6 トロンボーン       ピアノ 9:58 10:18 10:22 10:26 10:30 10:34    
13 清原東 飯泉湧 6 トロンボーン       ピアノ 10:02 10:22 10:26 10:30 10:34 10:38    
14 真岡 篠崎健太郎 6 トロンボーン 10:14 10:32 ピアノ 10:06 10:26 10:30 10:34 10:38 10:42    
15 真岡西 篠崎基矢 6 トロンボーン       ピアノ 10:10 10:30 10:34 10:38 10:42 10:46    
16 今市第三 渡辺仁美 6 ユーフォニアム       ピアノ 10:14 10:34 10:38 10:42 10:46 10:50    
17 五代 寺岡なつみ 4 ユーフォニアム 10:26 10:44 ピアノ 10:18 10:38 10:42 10:46 10:50 10:54    
18 作新小 駒場詩織 6 チューバ       ピアノ 10:22 10:42 10:46 10:50 10:54 10:58    
19 城東 木村峻佑 6 チューバ       ピアノ 10:26 10:46 10:50 10:54 10:58 11:02    
20 清原東 小川大晶 6 チューバ       ピアノ 10:30 10:50 10:54 10:58 11:02 11:06    
21 今市第三 福田文香 6 シロフォン       ピアノ 10:34 10:54 10:58 11:02 11:06 11:10 9:00 11:15
    休  憩(16分間)                              
1 佐野日 萩原可奈 1 フルート       ピアノ 10:54 11:14 11:18 11:22 11:26 11:30    
2 真岡女子 伊澤未来 3 フルート 11:06 11:24   10:58 11:18 11:22 11:26 11:30 11:34    
3 矢板東 三嶋友香里 2 フルート       ピアノ 11:02 11:22 11:26 11:30 11:34 11:38    
4 鹿沼東 小林晴香 2