第48回  栃木県吹奏楽コンクール タイムテーブル
第1日   7月27日(木)  『 中 学 校 B 部 門  第1組 』
                       楽器置き場→全団体:展示室    ※チューニングルーム→1:第1練習室 2:第2練習室 リ:リハーサル室  
部門 団 体 名 ピアノ 人数 打楽器搬入 最終受付時刻 誘導開始 チューニング 袖待機 ステージ 打楽器搬出
時   間
開 会 式 〔9:50〕
中学校C 1 高根沢町立阿久津中学校     8:55 9:10   9:05 1 9:15 9:42 9:51 10:00 10:18 10:36
2 矢板市立矢板中学校     8:55 9:15 9:04 9:14 2 9:24 9:51 10:00 10:09 10:27 10:45
3 小山市立豊田中学校     9:06 9:24 9:13 9:23 9:33 10:00 10:09 10:18 10:36 10:54
中学校D 1 宇都宮市立星が丘中学校     9:15 9:33 9:22 9:32 1 9:42 10:09 10:18 10:27 10:45 11:03
中 学 校 B 休 憩 〔10:36〜11:46  10分間〕
1 真岡市立大内中学校     9:34 9:52 9:41 9:51 2 10:01 10:28 10:37 10:46 11:04 11:22
2 真岡市立山前中学校     9:43 10:01 9:50 10:00 10:10 10:37 10:46 10:55 11:13 11:31
3 茂木町立須藤中学校     9:52 10:10 9:59 10:09 1 10:19 10:46 10:55 11:04 11:22 11:40
4 真岡市立真岡東中学校     10:01 10:19 10:08 10:18 2 10:28 10:55 11:04 11:13 11:31 11:49
5 日光市立東原中学校     10:10 10:28 10:17 10:27 10:37 11:04 11:13 11:22 11:40 11:58
6 作新学院中等部     10:19 10:37 10:26 10:36 1 10:46 11:13 11:22 11:31 11:49 12:07
7 鹿沼市立粟野中学校     10:28 10:46 10:35 10:45 2 10:55 11:22 11:31 11:40 11:58 12:16
8 宇都宮市立城山中学校     10:37 10:55 10:44 10:54 11:04 11:31 11:40 11:49 12:07 12:25
9 佐野市立田沼東中学校     10:46 11:04 10:53 11:03 1 11:13 11:40 11:49 11:58 12:16 12:34
10 上三川町立明治中学校     10:55 11:13 11:02 11:12 2 11:22 11:49 11:58 12:07 12:25 12:43
昼 食 休 憩 〔12:16〜13:10  54分間〕
11 壬生町立南犬飼中学校     11:58 12:16 12:05 12:15 12:25 12:52 13:01 13:10 13:28 13:46
12 鹿沼市立北押原中学校     12:07 12:25 12:14 12:24 1 12:34 13:01 13:10 13:19 13:37 13:55
13 小山市立乙女中学校     12:16 12:34 12:23 12:33 2 12:43 13:10 13:19 13:28 13:46 14:04
14 益子町立益子中学校     12:25 12:43 12:32 12:42 12:52 13:19 13:28 13:37 13:55 14:13
15 小山市立間々田中学校     12:34 12:52 12:41 12:51 1 13:01 13:28 13:37 13:46 14:04 14:22
16 足利市立西中学校     12:43 13:01 12:50 13:00 2 13:10 13:37 13:46 13:55 14:13 14:31
17 真岡市立中村中学校     12:52 13:10 12:59 13:09 13:19 13:46 13:55 14:04 14:22 14:40
18 野木町立野木第二中学校     13:01 13:19 13:08 13:18 1 13:28 13:55 14:04 14:13 14:31 14:49
19 二宮町立久下田中学校     13:10 13:28 13:17 13:27 2 13:37 14:04 14:13 14:22 14:40 14:58
20 日光市立藤原中学校     13:19 13:37 13:26 13:36 13:46 14:13 14:22 14:31 14:49 15:07
休 憩 〔14:40〜14:58  18分間〕
21 那須烏山市立荒川中学校     13:46 14:04 13:53 14:03 1 14:13 14:40 14:49 14:58 15:16 15:34
22 壬生町立壬生中学校     13:55 14:13 14:02 14:12 2 14:22 14:49 14:58 15:07 15:25 15:43
23 下野市立南河内第二中学校     14:04 14:22 14:11 14:21 14:31 14:58 15:07 15:16 15:34 15:52
24 さくら市立喜連川中学校     14:13 14:31 14:20 14:30 1 14:40 15:07 15:16 15:25 15:43 16:01
25 真岡市立真岡西中学校     14:22 14:40 14:29 14:39 2 14:49 15:16 15:25 15:34 15:52 16:10
26 宇都宮市立一条中学校     14:31 14:49 14:38 14:48 14:58 15:25 15:34 15:43 16:01 16:19
27 那須烏山市立烏山中学校     14:40 14:58 14:47 14:57 1 15:07 15:34 15:43 15:52 16:10 16:28
28 宇都宮市立泉が丘中学校     14:49 15:07 14:56 15:06 2 15:16 15:43 15:52 16:01 16:19 16:37
29 足利市立坂西中学校     14:58 15:16 15:05 15:15 15:25 15:52 16:01 16:10 16:28 16:46
30 宇都宮市立陽南中学校     15:07 15:25 15:14 15:24 1 15:34 16:01 16:10 16:19 16:37 16:55
休 憩 〔16:28〜16:46  18分間〕
31 日光市立豊岡中学校     15:34 15:52 15:41 15:51 2 16:01 16:28 16:37 16:46 17:04 17:22
32 市貝町立市貝中学校     15:43 16:01 15:50 16:00 16:10 16:37 16:46 16:55 17:13 17:31
33 那須町立那須中学校     15:52 16:10 15:59 16:09 1 16:19 16:46 16:55 17:04 17:22 17:40
34 栃木市立東陽中学校     16:01 16:19 16:08 16:18 2 16:28 16:55 17:04 17:13 17:31 17:49
35 小山市立桑中学校     16:10 16:28 16:17 16:27 16:37 17:04 17:13 17:22 17:40 17:58
36 那須烏山市立下江川中学校     16:19 16:37 16:26 16:36 1 16:46 17:13 17:22 17:31 17:49 18:07
37 宇都宮市立晃陽中学校     16:28 16:46 16:35 16:45 2 16:55 17:22 17:31 17:40 17:58 18:16
38 高根沢町立阿久津中学校     16:37 16:55 16:44 16:54 17:04 17:31 17:40 17:49 18:07 18:25
39 那珂川町立小川中学校     16:46 17:04 16:53 17:03 1 17:13 17:40 17:49 17:58 18:16 18:34
40 宇都宮市立陽西中学校     16:55 17:13 17:02 17:12 2 17:22 17:49 17:58 18:07 18:25 18:43
41 下野市立国分寺中学校     17:04 17:22 17:11 17:21 17:31 17:58 18:07 18:16 18:34 18:52
  休   憩 〔18:25 〜 18:55〕
表 彰 式 〔18:55〜    〕