第48回  栃木県吹奏楽コンクール タイムテーブル
第2日   7月28日(金)  『 中 学 校 B 部 門  第2組 』
                     楽器置き場→全団体:展示室    ※チューニングルーム→1:第1練習室 2:第2練習室 リ:リハーサル室  
部門 団 体 名 ピアノ 人数 楽器置き場  
使用可能時間
打楽器搬入 最終受付時刻 誘導開始 チューニング 袖待機 ステージ 打楽器搬出
時   間
開 会 式 〔9:50〕
中          学         校          B 1 宇都宮市立清原中学校 8:55 11:10 8:55 9:10 9:05 1 9:15 9:42 9:51 10:00 10:18 10:36
2 真岡市立真岡中学校 9:00 11:19 8:55 9:15 9:04 9:14 2 9:24 9:51 10:00 10:09 10:27 10:45
3 小山市立小山第二中学校 9:00 11:28 9:06 9:24 9:13 9:23 9:33 10:00 10:09 10:18 10:36 10:54
4 鹿沼市立北中学校 9:00 11:37 9:15 9:33 9:22 9:32 1 9:42 10:09 10:18 10:27 10:45 11:03
5 下野市立南河内中学校 9:00 11:46 9:24 9:42 9:31 9:41 2 9:51 10:18 10:27 10:36 10:54 11:12
6 宇都宮市立豊郷中学校 9:00 11:55 9:33 9:51 9:40 9:50 10:00 10:27 10:36 10:45 11:03 11:21
7 西方町立西方中学校 9:00 12:04 9:42 10:00 9:49 9:59 1 10:09 10:36 10:45 10:54 11:12 11:30
8 小山市立大谷中学校 9:00 12:13 9:51 10:09 9:58 10:08 2 10:18 10:45 10:54 11:03 11:21 11:39
9 宇都宮市立旭中学校 9:00 12:22 10:00 10:18 10:07 10:17 10:27 10:54 11:03 11:12 11:30 11:48
休  憩 〔11:21〜11:39  18分間〕
10 茂木町立茂木中学校 9:00 12:49 10:27 10:45 10:34 10:44 1 10:54 11:21 11:30 11:39 11:57 12:15
11 宇都宮市立鬼怒中学校 9:00 12:58 10:36 10:54 10:43 10:53 2 11:03 11:30 11:39 11:48 12:06 12:24
12 日光市立落合中学校 9:00 13:07 10:45 11:03 10:52 11:02 11:12 11:39 11:48 11:57 12:15 12:33
13 宇都宮市立星が丘中学校 9:00 13:16 10:54 11:12 11:01 11:11 1 11:21 11:48 11:57 12:06 12:24 12:42
14 河内町立古里中学校 9:00 13:25 11:03 11:21 11:10 11:20 2 11:30 11:57 12:06 12:15 12:33 12:51
15 足利市立北中学校 9:00 13:34 11:12 11:30 11:19 11:29 11:39 12:06 12:15 12:24 12:42 13:00
16 河内町立河内中学校 9:00 13:43 11:21 11:39 11:28 11:38 1 11:48 12:15 12:24 12:33 12:51 13:09
17 足利市立第二中学校 9:00 13:52 11:30 11:48 11:37 11:47 2 11:57 12:24 12:33 12:42 13:00 13:18
18 宇都宮市立若松原中学校 9:00 14:01 11:39 11:57 11:46 11:56 12:06 12:33 12:42 12:51 13:09 13:27
昼 食 休 憩 〔13:00〜13:50  50分間〕
19 都賀町立都賀中学校 11:10 15:00 12:38 12:56 12:45 12:55 1 13:05 13:32 13:41 13:50 14:08 14:26
20 二宮町立物部中学校 11:19 15:09 12:47 13:05 12:54 13:04 2 13:14 13:41 13:50 13:59 14:17 14:35
21 岩舟町立岩舟中学校 11:28 15:18 12:56 13:14 13:03 13:13 13:23 13:50 13:59 14:08 14:26 14:44
22 大田原市立湯津上中学校 11:37 15:27 13:05 13:23 13:12 13:22 1 13:32 13:59 14:08 14:17 14:35 14:53
23 芳賀町立芳賀中学校 11:46 15:36 13:14 13:32 13:21 13:31 2 13:41 14:08 14:17 14:26 14:44 15:02
24 宇都宮市立国本中学校 11:55 15:45 13:23 13:41 13:30 13:40 13:50 14:17 14:26 14:35 14:53 15:11
25 大田原市立大田原中学校 12:04 15:54 13:32 13:50 13:39 13:49 1 13:59 14:26 14:35 14:44 15:02 15:20
26 那須塩原市立黒磯中学校 12:13 16:03 13:41 13:59 13:48 13:58 2 14:08 14:35 14:44 14:53 15:11 15:29
27 小山市立小山中学校 12:22 16:12 13:50 14:08 13:57 14:07 14:17 14:44 14:53 15:02 15:20 15:38
休 憩 〔15:11〜15:29  18分間〕
28 上河内町立上河内中学校 12:49 16:39 14:17 14:35 14:24 14:34 1 14:44 15:11 15:20 15:29 15:47 16:05
29 那須塩原市立三島中学校 12:58 16:48 14:26 14:44 14:33 14:43 2 14:53 15:20 15:29 15:38 15:56 16:14
30 茂木町立逆川中学校 13:07 16:57 14:35 14:53 14:42 14:52 15:02 15:29 15:38 15:47