第48回  栃木県吹奏楽コンクール タイムテーブル
第3日   8月4日(金)  『小 学 校 』『高校C・D』『高校A』『大学』部門
                      楽器置き場→全団体:展示室    ※チューニングルーム→1:第1練習室 2:第2練習室 リ:リハーサル室  
部門 団 体 名 ピアノ 人数 打楽器搬入 最終受付時刻 誘導開始 チューニング 袖待機 ステージ 打楽器搬出
時   間
開 会 式 〔9:50〕
小     学     校 1 宇都宮市立姿川第一小学校     8:55 9:10   9:05 1 9:15 9:42 9:51 10:00 10:18 10:36
2 真岡市立真岡東小学校     8:55 9:15 9:04 9:14 2 9:24 9:51 10:00 10:09 10:27 10:45
3 日光市立今市第三小学校     9:06 9:24 9:03 9:23 9:33 10:00 10:09 10:18 10:36 10:54
4 真岡市立真岡小学校     9:15 9:33 9:12 9:32 1 9:42 10:09 10:18 10:27 10:45 11:03
5 宇都宮市立五代小学校     9:24 9:42 9:21 9:41 2 9:51 10:18 10:27 10:36 10:54 11:12
6 宇都宮市立豊郷南小学校     9:33 9:51 9:30 9:50 10:00 10:27 10:36 10:45 11:03 11:21
7 高根沢町立西小学校     9:42 10:00 9:39 9:59 1 10:09 10:36 10:45 10:54 11:12 11:30
休 憩 〔 11:03 〜 11:21  18分間 〕
8 日光市立大室小学校     10:09 10:27 10:06 10:26 2 10:36 11:03 11:12 11:21 11:39 11:57
9 高根沢町立阿久津小学校     10:18 10:36 10:15 10:35 10:45 11:12 11:21 11:30 11:48 12:06
10 真岡市立真岡西小学校     10:27 10:45 10:24 10:44 1 10:54 11:21 11:30 11:39 11:57 12:15
11 栃木市立栃木第三小学校     10:36 10:54 10:33 10:53 2 11:03 11:30 11:39 11:48 12:06 12:24
12 作新学院小学部     10:45 11:03 10:42 11:02 11:12 11:39 11:48 11:57 12:15 12:33
13 宇都宮市立緑が丘小学校     10:54 11:12 10:51 11:11 1 11:21 11:48 11:57 12:06 12:24 12:42
F 14 栃木市立大宮北小学校(F)     11:03 11:21 11:00 11:20 2 11:30 11:57 12:06 12:15 12:33 12:51
  昼 食 休 憩 〔 12:24 〜 13:20  56分間 〕・小学校部門表彰式 〔 12:50 〜 13:10 〕
高校C 1 栃木県立宇都宮北高等学校     12:08 12:26 12:05 12:25 12:35 13:02 13:11 13:20 13:38 13:56
2 栃木県立小山北桜高等学校     12:17 12:35 12:14 12:34 1 12:44 13:11 13:20 13:29 13:47 14:05
3 栃木県立鹿沼商工高等学校     12:26 12:44 12:23 12:43 2 12:53 13:20 13:29 13:38 13:56 14:14
4 作新学院高等学校     12:35 12:53 12:32 12:52 13:02 13:29 13:38 13:47 14:05 14:23
5 栃木県立栃木商業高等学校     12:44 13:02 12:41 13:01 1 13:11 13:38 13:47 13:56 14:14 14:32
6 栃木県立黒羽高等学校     12:53 13:11 12:50 13:10 2 13:20 13:47 13:56 14:05 14:23 14:41
高校D 1 文星芸術大学附属・文星女子高等学校     13:02 13:20 12:59 13:19 13:29 13:56 14:05 14:14 14:32 14:50
2 栃木県立栃木南・栃木湘南高等学校     13:11 13:29 13:08 13:28 1 13:38 14:05 14:14 14:23 14:41 14:59
3 栃木県立石橋高等学校     13:20 13:38 13:17 13:37 2 13:47 14:14 14:23 14:32 14:50 15:08
4 栃木県立佐野・佐野女子高等学校     13:29 13:47 13:26 13:46 13:56 14:23 14:32 14:41 14:59 15:17
  休 憩 〔 14:50 〜 15:10  20分間 〕
高校A 1 栃木県立宇都宮北高等学校     13:40 13:55 13:40 14:00 1 14:10 14:55 15:05 15:10 15:25 15:40
2 栃木県立矢板東高等学校     13:55 14:10 13:55 14:15 2 14:25 15:10 15:20 15:25 15:40 15:55
3 足利工業大学附属高等学校     14:10 14:25 14:10 14:30 14:40 15:25 15:35 15:40 15:55 16:10
4 作新学院高等学校     14:25 14:40 14:25 14:45 1 14:55 15:40 15:50 15:55 16:10 16:25
5 栃木県立今市高等学校     14:40 14:55 14:40 15:00 2 15:10 15:55 16:05 16:10 16:25 16:40
6 栃木県立宇都宮中央女子高等学校     14:55 15:10 14:55 15:15 15:25 16:10 16:20 16:25 16:40 16:55
7 栃木県立真岡女子高等学校     15:10 15:25 15:10 15:30 1 15:40 16:25 16:35 16:40 16:55 17:10
  休 憩 〔 16:55 〜 17:10  15分間 〕
大学 1 白鴎大学ウインドオーケストラ     15:40 15:55 15:40 16:00 2 16:10 16:55 17:05 17:10 17:25 17:40
2 足工大応援団吹奏楽部     15:55 16:10 15:55 16:15 16:25 17:10 17:20 17:25 17:40 17:55
  休   憩 〔17:40〜18:10〕
表 彰 式 〔18:10〜    〕