第38回 栃木県アンサンブルコンテスト 小学校の部本選・高校の部 第1組  芳賀町民会館 (H18.12.9)  
部門 出演順 団 体 名 演奏形態   チューニング ステージ袖 大型 演奏開始 大型
打楽器 打楽器
       練習室(1)    練習室(2) 搬入時間 搬出時間
                          9:30  
小学校の部 1 大室小 打楽器 6 9:20 9:30       9:35 9:00 9:40 9:50
2 姿川第一小 打楽器 4       9:26 9:36 9:41 9:00 9:46 9:56
3 緑が丘小 打楽器 4 9:32 9:42       9:47 9:00 9:52 10:02
4 豊郷南小 打楽器 3       9:38 9:48 9:53 9:10 9:58 10:08
5 大内中央小 金打 8 9:44 9:54       9:59 9:10 10:04 10:14
6 雀宮東小 金打 8       9:50 10:00 10:05 9:10 10:10 10:20
7 高根沢西小 金打 7 9:56 10:06       10:11 9:50 10:16 10:26
8 石井小 金打 7       10:02 10:12 10:17 9:56 10:22 10:32
9 城東小 金打 7 10:08 10:18       10:23 10:02 10:28 10:38
10 矢板小 金打 6       10:14 10:24 10:29 10:08 10:34 10:44
11 高根沢西小 金打 6 10:20 10:30       10:35 10:14 10:40 10:50
12 清原南小 金打 4       10:26 10:36 10:41 10:20 10:46 10:56
13 今市第三小 金管 8 10:32 10:42       10:47   10:52  
14 姿川第一小 金管 8       10:37 10:47 10:52   10:57  
15 緑が丘小 金管 8 10:42 10:52       10:57   11:02  
16 大室小 金管 8       10:47 10:57 11:02   11:07  
休  憩(18分間)
17 五代小 金管 8 11:10 11:20       11:25   11:30  
18 陽東小 金管 7       11:15 11:25 11:30   11:35  
19 今市第三小 金管 6 11:20 11:30       11:35   11:40  
20 真岡東小 金管 6       11:25 11:35 11:40   11:45  
21 今市第三小 金管 6 11:30 11:40       11:45   11:50  
22 大内中央小 金管 5       11:35 11:45 11:50   11:55  
23 姿川第一小 木管 8 11:40 11:50       11:55   12:00  
24 緑が丘小 木管 8       11:45 11:55 12:00   12:05  
25 真岡東小 木管 4 11:50 12:00       12:05   12:10  
26 大室小 クラリネット 8       11:55 12:05 12:10   12:15  
27 矢板小 クラリネット 5 12:00 12:10       12:15   12:20  
28 陽東小 クラリネット 3       12:05 12:15 12:20   12:25  
29 矢板小 フルート 3 12:10 12:20       12:25   12:30  
30 真岡東小 フルート 3       12:15 12:25 12:30   12:35  
31 陽東小 フルート 3 12:20 12:30       12:35   12:40  
  昼   食(55分間)      小学校の部表彰式(13:10 〜 13:30)
高校の部 1 石橋高 打楽器 7 13:20 13:30       13:35 12:45 13:40 13:50
2 今市高 打楽器 5       13:27 13:37 13:42 12:55 13:47 13:57
3 宇北高 打楽器 5 13:34 13:44       13:49 13:05 13:54 14:04
4 大田原女子高 打楽器 4       13:41 13:51 13:56 13:15 14:01 14:11
5 宇南高 打楽器 3 13:48 13:58       14:03 13:25 14:08 14:18
6 宇・中央女子高 打楽器 3       13:55 14:05 14:10 13:35 14:15 14:25
7 青藍泰斗高 打楽器 3 14:02 14:12       14:17 13:50 14:22 14:32
8 宇東高 打楽器 3       14:09 14:19 14:24 13:50 14:29 14:39
9 佐野松陽高 木金 3 14:15 14:25       14:30   14:35  
10 宇南高 金管 8       14:20 14:30 14:35   14:40  
11 大田原女子高 金管 8 14:25 14:35       14:40   14:45  
12 宇・中央女子高 金管 8       14:30 14:40 14:45   14:50  
13 今市高 金管 8 14:35 14:45       14:50   14:55  
休  憩(15分間)
14 上三川高 金管 7       14:55 15:05 15:10   15:15  
15 真岡北陵高 金管 5 15:00 15:10       15:15   15:20  
16 宇東高 金管 5       15:05 15:15 15:20   15:25  
17 青藍泰斗高 金管 5 15:10 15:20       15:25   15:30  
18 白鴎大足利高 金管 5   15:15 15:25 15:30   15:35  
19 小山城南高 ユーフォー・チューバ 4 15:20 15:30       15:35   15:40  
20 真岡北陵高 ホルン 3       15:25 15:35 15:40   15:45  
21 宇北高 木弦(サックス・弦バス) 7 15:30 15:40       15:45   15:50  
22 宇南高 木弦(クラリネット・弦バス) 7       15:35 15:45 15:50   15:55  
23 大田原女子高 木管 8 15:40 15:50       15:55   16:00  
24 宇東高 木管 7       15:45 15:55 16:00   16:05  
25 栃木南・翔南高 サックス 5 15:50 16:00       16:05   16:10  
休  憩(15分間)
26 上三川高 サックス 4       16:10 16:20 16:25   16:30  
27 今市高 サックス 4 16:15 16:25       16:30