第38回 栃木県アンサンブルコンテスト 大学・中学・高校の部本選 栃木県総合文化センター (H.18.12.26)
                                   
部門 出演順 団 体 名 演奏形態         チューニング ステージ袖 大型   大型
人数       打楽器 演奏開始 打楽器
        音出し     音楽練習室 演劇練習室 搬入時間   搬出時間
       会      9:50  
中学の部本選 1 宮の原中 打楽器 6 9:31 9:49 9:35 9:49       9:55 9:10 10:00 10:10
2 益子中 打楽器 6             9:42 9:56 10:02 9:20 10:07 10:17
3 姿川中 打楽器 5       9:49 10:03       10:09 9:30 10:14 10:24
4 今市中 打楽器 5 9:52 10:10       9:56 10:10 10:16 9:40 10:21 10:31
5 大沢中 金管 8       10:03 10:17       10:23   10:28  
6 日光東中 金管 8         10:08 10:22 10:28   10:33  
7 作新中 金管 8 10:09 10:27 10:08 10:18       10:33   10:38  
8 姿川中 金管 8             10:13 10:23 10:38   10:43  
9 旭中 金管 8       10:18 10:28       10:43   10:48  
10 今市中 金管 8 10:24 10:42       10:23 10:33 10:48   10:53  
11 喜連川中 金管 7       10:28 10:38       10:53   10:58  
12 佐野北中 金管 6             10:43 10:53 10:58   11:03  
13 陽西中 金管 5 10:39 10:57 10:48 10:58       11:03   11:08  
14 鹿沼東中 金管 5             10:53 11:03 11:08   11:13  
15 矢板中 ユーフォ・チューバ 4       10:58 11:08       11:13   11:18  
休   憩 (17分間)
16 鬼怒中 木打 7             11:20 11:30 11:35 9:50 11:40 11:50
17 矢板中 木弦(クラリネット・弦) 8 11:16 11:34 11:25 11:35       11:40   11:45  
18 今市中 木管 8             11:30 11:40 11:45   11:50  
19 鹿沼東中 木管(八短調) 5       11:35 11:45       11:50   11:55  
20 大沢中 サックス 4 11:31 11:49       11:40 11:50 11:55   12:00  
21 姿川中 クラリネット 6       11:45 11:55       12:00   12:05  
22 陽東中 クラリネット 5             11:50 12:00 12:05   12:10  
23 阿久津中 クラリネット 5       11:55 12:05       12:10   12:15  
24 間々田中 クラリネット 5 11:51 12:09       12:00 12:10 12:15   12:20  
25 作新中 クラリネット 5       12:05 12:15       12:20   12:25  
26 大沢中 フルート 3 12:01 12:19       12:10 12:20 12:25   12:30  
27 陽東中 フルート 3       12:15 12:25       12:30   12:35  
28 日光東中 フルート 3             12:20 12:30 12:35   12:40  
29 阿久津中 フルート 3 12:16 12:34 12:25 12:35       12:40   12:45  
30 作新中 フルート 3             12:30 12:40 12:45   12:50  
  昼 食 休 憩 (65分間) 中学の部表彰(13:25〜13:45)
高校の部本選 1 真岡高 打楽器 8 13:31 13:49 13:35 13:49       13:55 13:00 14:00 14:10
2 石橋高 打楽器 6             13:42 13:56 14:02 13:10 14:07 14:17
3 真岡女子高 打楽器 5       13:49 14:03       14:09 13:20 14:14 14:24
4 宇・中央女子高 打楽器 3 13:52 14:10       13:56 14:10 14:16 13:30 14:21 14:31
5 宇南高 金管 8       14:03 14:17       14:23   14:28  
6 真岡高 金管 8             14:08 14:22 14:28   14:33  
7 矢板東高 金管 7 14:09 14:27 14:18 14:28       14:33   14:38  
8 作新高 金管 5             14:23 14:33 14:38   14:43  
9 青藍泰斗高 金管 5       14:28 14:38       14:43   14:48  
休   憩 (17分間)
10 真岡女子高 トロンボー 5 14:41 14:59       14:50 15:00 15:05   15:10  
11 宇北高 木弦(サックス・弦バス) 7       14:55 15:05       15:10   15:15  
12 真岡高 木管 8             15:00 15:10 15:15   15:20  
13 作新高 サックス 4 14:56 15:14 15:05 15:15       15:20   15:25  
14 今市高 サックス 4             15:10 15:20 15:25   15:30  
15 石橋高 クラリネット 8       15:15 15:25       15:30   15:35  
16 宇北高 クラリネット 8 15:11 15:29       15:20 15:30 15:35   15:40  
17 作新高 クラリネット 7       15:25 15:35       15:40   15:45  
18 白鴎大足利高 クラリネット 3             15:30 15:40 15:45   15:50  
19 石橋高 フルート 5       15:35 15:45       15:50   15:55  
20 真岡女子高 フルート 4             15:40 15:50 15:55   16:00  
  休   憩 (15分間)
大学の部 1 國學院栃木短大 打楽器 4       15:56 16:10       16:15 14:55 16:20 16:30
2 白鴎大 金管 8             16:03 16:17 16:22   16:27  
3 國學院栃木短大 金管 8       16:12 16:22       16:27   16:32  
4 國學院栃木短大 木弦打 8             16:17 16:27 16:32 15:00 16:37 16:47
5 足工大応援団 サックス 4 16:12 16:33 16:22 16:32       16:37   16:42  
6 白鴎大 クラリネット 5             16:27 16:37 16:42   16:47  
7 宇大 クラリネット 4       16:32 16:42       16:47   16:52  
8 白鴎大 フルート 4             16:37 16:47 16:52   16:57  
  休  憩(28分間) 17:02  
表         彰 17:30  
17:50  
解         散 18:10  
※当日、地下リハーサル室を音出し室として解放する予定です。