第38回 栃木県アンサンブルコンテスト 高校の部 第2組 ・ 一般の部本選  芳賀町民会館  (H.18.12.10)
部門 団 体 名 演奏形態   チューニング ステージ袖 大型 演奏開始  
打楽器 打楽器
       練習室(1)    練習室(2) 搬入時間 搬出時間
                          9:50  
高校の部 1 真岡高 打楽器 8       9:40 9:50 9:55 9:00 10:00 10:07
2 大田原高 打楽器 6 9:47 9:57       10:02 9:00 10:07 10:14
3 茂木高 打楽器 5       9:54 10:04 10:09 9:10 10:14 10:21
4 宇・清陵高 打楽器 5 10:01 10:11       10:16 9:20 10:21 10:28
5 真岡女子高 打楽器 5       10:08 10:18 10:23 9:30 10:28 10:35
6 矢板東高 打楽器 5 10:15 10:25       10:30 10:12 10:35 10:42
7 黒磯高 打楽器 4       10:22 10:32 10:37 10:19 10:42 10:49
8 烏山高 打楽器 3 10:29 10:39       10:44 10:26 10:49 10:56
9 佐野日大高 金木打 8       10:36 10:46 10:51 10:33 10:56 11:03
10 黒磯高 金打 7 10:43 10:53       10:58 10:40 11:03 11:10
11 茂木高 金打 7       10:50 11:00 11:05 10:47 11:10 11:17
12 真岡高 金管 8 10:56 11:06       11:11   11:16  
休  憩(15分間)
13 佐野日大高 金管 8       11:16 11:26 11:31   11:36  
14 那須拓陽高 金管 8 11:21 11:31       11:36   11:41  
15 矢板東高 金管 7       11:26 11:36 11:41   11:46  
16 烏山高 金管 6 11:31 11:41       11:46   11:51  
17 作新高 金管 5       11:36 11:46 11:51   11:56  
18 大田原高 金管 5 11:41 11:51       11:56   12:01  
19 真岡女子高 トロンボーン 5       11:46 11:56 12:01   12:06  
20 宇・清陵高 トランペット 4 11:51 12:01       12:06   12:11  
21 宇・清陵高 木弦(クラリネット・弦バス) 8       11:56 12:06 12:11   12:16  
22 真岡高 木管 8 12:01 12:11       12:16   12:21  
23 黒磯高 木管 8       12:06 12:16 12:21   12:26  
24 佐野女子高 木管 6 12:11 12:21       12:26   12:31  
昼  食(54分間)
25 那須拓陽高 サックス 5       13:10 13:20 13:25   13:30  
26 佐野日大高 サックス 4 13:15 13:25       13:30   13:35  
27 小山西高 サックス 4       13:20 13:30 13:35   13:40  
28 作新高 サックス 4 13:25 13:35       13:40   13:45  
29 矢板東高 サックス 4       13:30 13:40 13:45   13:50  
30 烏山高 サックス 3 13:35 13:45       13:50   13:55  
31 作新高 クラリネット 7       13:40 13:50 13:55   14:00  
32 那須拓陽高 クラリネット 6 13:45 13:55       14:00   14:05  
33 小山西高 クラリネット 4       13:50 14:00 14:05   14:10  
34 海星女子学院高 クラリネット 4 13:55 14:05       14:10   14:15  
35 大田原高 クラリネット 4       14:00 14:10 14:15   14:20  
36 茂木高 フルート 4 14:05 14:15       14:20   14:25  
37 真岡女子高 フルート 4       14:10 14:20 14:25   14:30  
休  憩(25分間)
一般の部 1 創価学会栃木吹奏楽団 打楽器 5 14:40 14:50       14:55 12:40 15:00 15:10
2 レ・ウオーヴァ 打楽器 4       14:47 14:57 15:02 12:50 15:07 15:17
3 作新楽音会 打楽器 3 14:54 15:04       15:09 13:00 15:14 15:24
4 アンサンブル・メーヴェ 木金 5       15:00 15:10 15:15   15:20  
5 雀宮ユースバンド 金管 6 15:05 15:15       15:20   15:25  
6 烏山ウインドアンサンブル 金管 5       15:10 15:20 15:25   15:30  
7 マーキュリーバン 金管 5 15:15 15:25       15:30   15:35  
8 サウンドスピリッツ真岡 金管 5       15:20 15:30 15:35   15:40  
9 バスブレーザー ユーフォー・チューバ 5 15:25 15:35       15:40   15:45  
10 宇都宮市民吹奏楽 ユーフォー・チューバ 4       15:30 15:40 15:45   15:50  
休  憩(15分間)
11 ゼーレンフォルク トランペット 4 15:50 16:00       16:05   16:10  
12 ユネヴァレ・アンヌルス サックス 4       15:55 16:05 16:10   16:15  
13 真岡ウインドオーケストラ サックス 4 16:00 16:10       16:15   16:20  
14 マーキュリーバン クラリネット 5       16:05 16:15 16:20   16:25  
15 フルリールクラリネットアンサンブル クラリネット 4 16:10 16:20       16:25   16:30  
16 アンサンブル・ヴェリテ クラリネット 4       16:15 16:25 16:30   16:35  
17 烏山ウインドアンサンブル クラリネット 3 16:20 16:30       16:35   16:40  
18 クオドリフォリオ クラリネット 3       16:25 16:35 16:40   16:45  
19 ゼーレンフォルク フルート 3 16:30 16:40       16:45   16:50  
  休  憩(25分間) 16:55  
表  彰 17:20  
17:40