第38回 栃木県アンサンブルコンテスト 大学・中学・高校の部本選 栃木県総合文化センター (H.18.12.26)
                             
部門 出演順 団 体 名 演奏形態   チューニング ステージ袖 大型   大型
人数 打楽器 演奏開始 打楽器
    搬入時間   搬出時間
       会      9:50  
中学の部本選 1       9:35 9:49       9:55 9:00 10:00 10:10
2             9:42 9:56 10:02 9:10 10:07 10:17
3       9:49 10:03       10:09 9:20 10:14 10:24
4             9:56 10:10 10:16 9:30 10:21 10:31
5       10:03 10:17       10:23   10:28  
6             10:08 10:22 10:28   10:33  
7       10:08 10:18       10:33   10:38  
8             10:13 10:23 10:38   10:43  
9       10:18 10:28       10:43   10:48  
10             10:23 10:33 10:48   10:53  
11       10:28 10:38       10:53   10:58  
12             10:43 10:53 10:58   11:03  
13       10:48 10:58       11:03   11:08  
14             10:53 11:03 11:08   11:13  
15       10:58 11:08       11:13   11:18  
休   憩 (17分間)
16             11:20 11:30 11:35   11:40  
17       11:25 11:35       11:40   11:45  
18             11:30 11:40 11:45   11:50  
19       11:35 11:45       11:50   11:55  
20             11:40 11:50 11:55   12:00  
21       11:45 11:55       12:00   12:05  
22             11:50 12:00 12:05   12:10  
23       11:55 12:05       12:10   12:15  
24             12:00 12:10 12:15   12:20  
25       12:05 12:15       12:20   12:25  
26             12:10 12:20 12:25   12:30  
27       12:15 12:25       12:30   12:35  
28             12:20 12:30 12:35   12:40  
29       12:25 12:35       12:40   12:45  
30             12:30 12:40 12:45   12:50  
  昼 食 休 憩 (65分間) 中学の部表彰(13:25〜13:45)
高校の部本選 1       13:35 13:49       13:55 12:30 14:00 14:10
2             13:42 13:56 14:02 12:40 14:07 14:17
3       13:49 14:03       14:09 12:50 14:14 14:24
4             13:56 14:10 14:16   14:21  
5       14:01 14:15       14:21   14:26  
6             14:06 14:20 14:26   14:31  
7       14:16 14:26       14:31   14:36  
8             14:21 14:31 14:36   14:41  
9       14:26 14:36       14:41   14:46  
休   憩 (18分間)
10             14:49 14:59 15:04   15:09  
11       14:54 15:04       15:09   15:14  
12             14:59 15:09 15:14   15:19  
13       15:04 15:14       15:19   15:24  
14             15:09 15:19 15:24   15:29  
15       15:14 15:24       15:29   15:34  
16             15:19 15:29 15:34   15:39  
17       15:24 15:34       15:39   15:44  
18             15:29 15:39 15:44   15:49  
19       15:34 15:44       15:49   15:54  
20             15:39 15:49 15:54   15:59  
  休   憩 (15分間)
大学の部 1 國學院栃木短大 打楽器 4 15:55 16:09       16:14 14:55 16:19 16:29
2 白鴎大 金管 8       16:02 16:16 16:21   16:26  
3 國學院栃木短大 金管 8 16:13 16:23       16:28   16:33  
4 國學院栃木短大 木弦打 8       16:18 16:28 16:33   16:38  
5 足工大応援団 サックス 4 16:23 16:33       16:38   16:43  
6 白鴎大 クラリネット 5       16:28 16:38 16:43   16:48  
7 宇大 クラリネット 4 16:33 16:43       16:48   16:53  
8 白鴎大 フルート 4       16:38 16:48 16:53   16:58  
  休  憩(27分間) 17:03  
表         彰 17:30  
17:50  
解         散 18:10  
※ 12/26の日程は中・高の本選出場団体により変更になりますのでご注意ください。