第38回 栃木県アンサンブルコンテスト 中学校の部 第1組   真岡市民会館 (H.18.12.16) 
出演順 団 体 名 演奏形態                     ステージ袖 大型    
チューニング リハーサル 打楽器 演奏開始 打楽器
会議室3 会議室4 リハーサル室 搬入時間   搬出時間
                                9:20  
1 益子中 打楽器 6 9:00 9:10       9:15 9:20 9:25 9:00 9:30 9:40
2 星が丘中 打楽器 6       9:07 9:17 9:22 9:27 9:32 9:00 9:37 9:47
3 今市中 打楽器 5 9:14 9:24       9:29 9:34 9:39 9:05 9:44 9:54
4 落合中 打楽器 5       9:21 9:31 9:36 9:41 9:46 9:05 9:51 10:01
5 大田原中 打楽器 4 9:28 9:38       9:43 9:48 9:53 9:10 9:58 10:08
6 佐野北中 打楽器 4       9:35 9:45 9:50 9:55 10:00 9:10 10:05 10:15
7 黒磯中 打楽器 4 9:42 9:52       9:57 10:02 10:07 9:40 10:12 10:22
8 小山二中 打楽器 3       9:49 9:59 10:04 10:09 10:14 9:47 10:19 10:29
9 豊郷中 打楽器 3 9:56 10:06       10:11 10:16 10:21 9:54 10:26 10:36
10 日光東中 打楽器 3       10:03 10:13 10:18 10:23 10:28 10:01 10:33 10:43
11 東原中 木金打 8 10:10 10:20       10:25 10:30 10:35 10:08 10:40 10:50
休   憩 (15分間)
12 湯津上中 木金打 8       10:30 10:40 10:45 10:50 10:55 10:15 11:00 11:10
13 都賀中 木金打 8 10:37 10:47       10:52 10:57 11:02 10:22 11:07 11:17
14 一条中 木金打 7       10:44 10:54 10:59 11:04 11:09 10:29 11:14 11:24
15 東原中 木金打 4 10:51 11:01       11:06 11:11 11:16 10:36 11:21 11:31
16 都賀中 金打 8       10:58 11:08 11:13 11:18 11:23 10:43 11:28 11:38
17 逆川中 金打 7 11:04 11:14       11:19 11:24 11:29   11:34  
18 益子中 金木 8       11:09 11:19 11:24 11:29 11:34   11:39  
19 小山中 金弦 8 11:14 11:24       11:29 11:34 11:39   11:44  
20 明治中 金管 8       11:19 11:29 11:34 11:39 11:44   11:49  
21 今市中 金管 8 11:24 11:34       11:39 11:44 11:49   11:54  
22 野木二中 金管 8       11:29 11:39 11:44 11:49 11:54   11:59  
23 旭中 金管 8 11:34 11:44       11:49 11:54 11:59   12:04  
昼    食 (56分間)
24 桑中 金管 8       12:35 12:45 12:50 12:55 13:00   13:05  
25 乙女中 金管 8 12:40 12:50       12:55 13:00 13:05   13:10  
26 日光東中 金管 8       12:45 12:55 13:00 13:05 13:10   13:15  
27 黒磯中 金管 8 12:50 13:00       13:05 13:10 13:15   13:20  
28 陽東中 金管 8       12:55 13:05 13:10 13:15 13:20   13:25  
29 国本中 金管 8 13:00 13:10       13:15 13:20 13:25   13:30  
30 喜連川中 金管 7       13:05 13:15 13:20 13:25 13:30   13:35  
31 佐野北中 金管 6 13:10 13:20       13:25 13:30 13:35   13:40  
32 大田原中 金管 6       13:15 13:25 13:30 13:35 13:40   13:45  
33 阿久津中 金管 6 13:20 13:30       13:35 13:40 13:45   13:50  
34 須藤中 金管 5       13:25 13:35 13:40 13:45 13:50   13:55  
35 鹿沼東中 金管 5 13:30 13:40       13:45 13:50 13:55   14:00  
休   憩 (15分間)
36 城山中 金管 5       13:50 14:00 14:05 14:10 14:15   14:20  
37 一条中 金管 4 13:55 14:05       14:10 14:15 14:20   14:25  
38 市貝中 ユーフォー・チューバ 4       14:00 14:10 14:15 14:20 14:25   14:30  
39 逆川中 木打 6 14:05 14:15       14:20 14:25 14:30   14:35  
40 黒磯中 木管 8       14:10 14:20 14:25 14:30 14:35   14:40  
41 今市中 木管 8 14:15 14:25       14:30 14:35 14:40   14:45  
42 小山中 木管 8       14:20 14:30 14:35 14:40 14:45   14:50  
43 乙女中 木管 8 14:25 14:35       14:40 14:45 14:50   14:55  
44 大田原中 木管 6       14:30 14:40 14:45 14:50 14:55   15:00  
45 明治中 木管 6 14:35 14:45       14:50 14:55 15:00   15:05  
46 都賀中 木管 6       14:40 14:50 14:55 15:00 15:05   15:10  
47 一条中 木管 5 14:45 14:55       15:00 15:05 15:10   15:15  
休   憩 (15分間)
48 鹿沼東中 木管(八短調) 5       15:05 15:15 15:20 15:25 15:30   15:35  
49 喜連川中 木管 5 15:10 15:20       15:25 15:30 15:35   15:40  
50 鹿沼東中 木管(デベルテメント) 5       15:15 15:25 15:30 15:35 15:40