第38回 栃木県アンサンブルコンテスト 中学校の部 第2組  真岡市民会館 (H.18.12.17) 
出演順 団 体 名 演奏形態                     ステージ袖 大型    
チューニング リハーサル 打楽器 演奏開始 打楽器
会議室3 会議室4 リハーサル室 搬入時間   搬出時間
                                9:20  
1 鹿沼北中 打楽器 6 9:00 9:10       9:15 9:20 9:25 9:00 9:30 9:40
2 宮の原中 打楽器 6       9:07 9:17 9:22 9:27 9:32 9:00 9:37 9:47
3 陽北中 打楽器 5 9:14 9:24       9:29 9:34 9:39 9:05 9:44 9:54
4 姿川中 打楽器 5       9:21 9:31 9:36 9:41 9:46 9:05 9:51 10:01
5 矢板中 打楽器 5 9:28 9:38       9:43 9:48 9:53 9:10 9:58 10:08
6 大内中 打楽器 4       9:35 9:45 9:50 9:55 10:00 9:10 10:05 10:15
7 横川中 打楽器 4 9:42 9:52       9:57 10:02 10:07 9:40 10:12 10:22
8 宝木中 打楽器 4       9:49 9:59 10:04 10:09 10:14 9:47 10:19 10:29
9 藤岡一中 打楽器 3 9:56 10:06       10:11 10:16 10:21 9:54 10:26 10:36
10 陽西中 打楽器 3       10:03 10:13 10:18 10:23 10:28 10:01 10:33 10:43
11 真岡中 木金打 8 10:10 10:20       10:25 10:30 10:35 10:08 10:40 10:50
休   憩 (15分間)
12 鹿沼西中 木金弦 8       10:30 10:40 10:45 10:50 10:55 10:15 11:00 11:10
13 中村中 金打 8 10:37 10:47       10:52 10:57 11:02 10:22 11:07 11:17
14 清原中 金打 6       10:44 10:54 10:59 11:04 11:09 10:29 11:14 11:24
15 田野中 金打 5 10:51 11:01       11:06 11:11 11:16 10:36 11:21 11:31
16 三島中 金弦 8       10:57 11:07 11:12 11:17 11:22   11:27  
17 石橋中 金管 8 11:02 11:12       11:17 11:22 11:27   11:32  
18 作新中 金管 8       11:07 11:17 11:22 11:27 11:32   11:37  
19 宮の原中 金管 8 11:12 11:22       11:27 11:32 11:37   11:42  
20 大沢中 金管 8       11:17 11:27 11:32 11:37 11:42   11:47  
21 姿川中 金管 8 11:22 11:32       11:37 11:42 11:47   11:52  
22 小山三中 金管 8       11:27 11:37 11:42 11:47 11:52   11:57  
23 小山城南中 金管 8 11:32 11:42       11:47 11:52 11:57   12:02  
昼    食 (58分間)
24 間々田中 金管 8       12:35 12:45 12:50 12:55 13:00   13:05  
25 大内中 金管 8 12:40 12:50       12:55 13:00 13:05   13:10  
26 豊岡中 金管 6       12:45 12:55 13:00 13:05 13:10   13:15  
27 鬼怒中 金管 6 12:50 13:00       13:05 13:10 13:15   13:20  
28 宝木中 金管 6       12:55 13:05 13:10 13:15 13:20   13:25  
29 陽北中 金管 5 13:00 13:10       13:15 13:20 13:25   13:30  
30 雀宮中 金管 5       13:05 13:15 13:20 13:25 13:30   13:35  
31 陽西中 金管 5 13:10 13:20       13:25 13:30 13:35   13:40  
32 藤岡一中 金管 5       13:15 13:25 13:30 13:35 13:40   13:45  
33 若松原中 金管 4 13:20 13:30       13:35 13:40 13:45   13:50  
34 矢板中 ユーフォー・チューバ 4       13:25 13:35 13:40 13:45 13:50   13:55  
35 鬼怒中 木打 7 13:30 13:40       13:45 13:50 13:55   14:00  
休   憩 (15分間)
36 中村中 木打 6       13:50 14:00 14:05 14:10 14:15   14:20  
37 矢板中 木弦(クラリネット・弦) 8 13:55 14:05       14:10 14:15 14:20   14:25  
38 横川中 木弦(クラリネット・弦) 7       14:00 14:10 14:15 14:20 14:25   14:30  
39 宝木中 木管 8 14:05 14:15       14:20 14:25 14:30   14:35  
40 田野中 木管 8       14:10 14:20 14:25 14:30 14:35   14:40  
41 小山城南中 木管 8 14:15 14:25       14:30 14:35 14:40   14:45  
42 若松原中 木管 8       14:20 14:30 14:35 14:40 14:45   14:50  
43 三島中 木管 7 14:25 14:35       14:40 14:45 14:50   14:55  
44 藤岡一中 木管 7       14:30 14:40 14:45 14:50 14:55   15:00  
45 三島中 木管 7 14:35 14:45       14:50 14:55 15:00   15:05  
46 豊岡中 木管 6       14:40 14:50 14:55 15:00 15:05   15:10  
47 宮の原中 木管 5 14:45 14:55       15:00 15:05 15:10   15:15  
休   憩 (15分間)
48 鹿沼北中 木管 5       15:05 15:15 15:20 15:25 15:30   15:35  
49 大内中 木管 4 15:10 15:20       15:25 15:30 15:35   15:40  
50 真岡西中 木管 4       15:15 15:25 15:30 15:35 15:40   15:45  
51 石橋中 サックス 5 15:20 15:30       15:35 15:40 15:45   15:50  
52 横川中 サックス 5       15:25 15:35 15:40 15:45 15:50   15:55  
53 小山三中 サックス 4 15:30 15:40       15:45 15:50 15:55   16:00  
54 大沢中 サックス 4       15:35 15:45 15:50 15:55 16:00   16:05  
55 雀宮中 サックス 4 15:40 15:50       15:55 16:00 16:05   16:10  
56 姿川中 クラリネッ 6       15:45 15:55 16:00 16:05 16:10   16:15  
57 作新中 クラリネッ 5 15:50 16:00       16:05 16:10 16:15   16:20  
58 真岡中 クラリネッ 5       15:55 16:05 16:10 16:15 16:20   16:25  
59 陽北中 クラリネッ 5 16:00 16:10       16:15 16:20 16:25   16:30  
休   憩 (15分間)
60 陽西中 クラリネッ 5       16:20 16:30 16:35 16:40 16:45   16:50  
61 間々田中 クラリネッ 5 16:25 16:35       16:40 16:45 16:50   16:55  
62 石橋中 クラリネッ 5       16:30 16:40 16:45 16:50 16:55   17:00  
63 鬼怒中 クラリネッ 4 16:35 16:45       16:50 16:55 17:00   17:05  
64 南犬飼中 クラリネッ 4       16:40 16:50 16:55 17:00 17:05   17:10  
65 鹿沼北中 クラリネッ 4 16:45 16:55       17:00 17:05 17:10   17:15  
66 雀宮中 クラリネッ 4       16:50 17:00 17:05 17:10 17:15   17:20  
67 真岡中 フルート 5 16:55 17:05       17:10 17:15 17:20   17:25  
68 作新中 フルート 3       17:00 17:10 17:15 17:20 17:25   17:30  
69 小山三中 フルート 3 17:05 17:15       17:20 17:25 17:30   17:35  
70 大沢中 フルート 3       17:10 17:20 17:25 17:30 17:35   17:40  
休  憩(30分間) 17:45  
表        彰 18:15  
18:35  
解         散 19:10