第7回 栃木県吹奏楽ソロコンテスト タイムテーブル (H.19.1.13)  
                                打楽器
搬入
打楽器
搬出
学校名 出演者氏名 学年 楽器名                     ステージ袖 演奏開始
        伴奏 チューニング(8分間) チューニング(8分間) リハ(4分間) 待  機  
              楽屋6 楽屋7 リハーサル室   10:00    
1 陽東小 五十嵐ゆい 6 フルート ピアノ 9:46 9:54       9:58 10:02 10:06 10:10    
2 陽東小 瀧本 実里 6 フルート ピアノ       9:50 9:58 10:02 10:06 10:10 10:14    
3 城北小 初谷 理紗 6 アルトサックス ピアノ 9:54 10:02       10:06 10:10 10:14 10:18    
4 作新小 鈴木 千夏 6 コルネット ピアノ       9:58 10:06 10:10 10:14 10:18 10:22    
5 所野小 高屋沙也華 6 コルネット ピアノ 10:02 10:10       10:14 10:18 10:22 10:26    
6 五代小 遠藤 楓 5 コルネット ピアノ       10:06 10:14 10:18 10:22 10:26 10:30    
7 今市第三小 沼尾真理菜 6 コルネット ピアノ 10:10 10:18       10:22 10:26 10:30 10:34    
8 真岡東小 渋谷 優菜 6 トランペット ピアノ       10:14 10:22 10:26 10:30 10:34 10:38    
9 真岡東小 大関 真琴 6 ホルン ピアノ 10:18 10:26       10:30 10:34 10:38 10:42    
10 大内中央小 細谷 友美 6 トロンボーン ピアノ       10:22 10:30 10:34 10:38 10:42 10:46    
11 五代小 小林 彩乃 6 トロンボーン ピアノ 10:26 10:34       10:38 10:42 10:46 10:50    
12 城東小 三浦 恭 5 ユーフォニアム ピアノ       10:30 10:38 10:42 10:46 10:50 10:54    
13 今市第三小 長岡恵理佳 5 ユーフォニアム ピアノ 10:34 10:42       10:46 10:50 10:54 10:58    
14 姿川第一小 和氣 杏奈 6 ユーフォニアム ピアノ       10:38 10:46 10:50 10:54 10:58 11:02    
15 作新小 吉澤 翔太 5 E♭チューバ ピアノ 10:42 10:50       10:54 10:58 11:02 11:06    
16 今市第三小 馬場 大貴 6 チューバ ピアノ       10:46 10:54 10:58 11:02 11:06 11:10    
17 大内中央小 若林 悠希 6 チューバ ピアノ 10:50 10:58       11:02 11:06 11:10 11:14    
18 所野小 福島可捺美 6 シロフォン ピアノ       10:54 11:02 11:06 11:10 11:14 11:18 10:30 11:28
    休  憩(16分間)    
1 大田原女子高 小林 由佳 1 フルート   11:14 11:22       11:26 11:30 11:34 11:38    
2 宇商高 藤倉 史佳 2 フルート ピアノ       11:18 11:26 11:30 11:34 11:38 11:42    
3 真岡女子高 遠藤 沙織 1 フルート ピアノ 11:22 11:30       11:34 11:38 11:42 11:46    
4 鹿沼商工高 川田 千紘 2 フルート ピアノ       11:26 11:34 11:38 11:42 11:46 11:50    
5 壬生高 蒔 玲香 1 フルート ピアノ 11:30 11:38       11:42 11:46 11:50 11:54    
6 佐野女子高 石中 千尋 1 フルート ピアノ       11:34 11:42 11:46 11:50 11:54 11:58    
7 佐野日大高 萩原 可奈 2 フルート ピアノ 11:38 11:46       11:50 11:54 11:58 12:02    
8 黒磯高 臼井 侑美 2 フルート ピアノ       11:42 11:50 11:54 11:58 12:02 12:06    
9 大田原女子高 弓座 麗美 1 フルート   11:46 11:54       11:58 12:02 12:06 12:10    
10 真岡女子高 菊島 佑美 1 フルート ピアノ       11:50 11:58 12:02 12:06 12:10 12:14    
11 石橋高 坂本 律子 2 オーボエ ピアノ 11:54 12:02       12:06 12:10 12:14 12:18    
12 石橋高 石川 桃子 1 クラリネット ピアノ       11:58 12:06 12:10 12:14 12:18 12:22    
13 栃木工業高 町田 和紀 2 アルトサックス ピアノ 12:02 12:10       12:14 12:18 12:22 12:26    
14 作新高 鷹箸紗央里 2 アルトサックス ピアノ       12:06 12:14 12:18 12:22 12:26 12:30    
15 真岡女子高 村井 麻弓 3 アルトサックス ピアノ 12:10 12:18       12:22 12:26 12:30 12:34    
16 矢板東高 小幡 知広 1 テナーサックス ピアノ       12:14 12:22 12:26 12:30 12:34 12:38    
17 宇北高 齋藤 寛希 1 バリトンサックス ピアノ 12:18 12:26       12:30 12:34 12:38 12:42    
18 作新高 星野 美香 3 ファゴット ピアノ       12:22 12:30 12:34 12:38 12:42 12:46    
19 日光明峰高 高橋紗耶乃 1 ユーフォニアム ピアノ 12:26 12:34       12:38 12:42 12:46 12:50    
20 宇北高 清水 佑紀 2 ユーフォニアム ピアノ       12:30 12:38 12:42 12:46 12:50 12:54    
21 作新高 田村 優弥 1 チューバ ピアノ 12:34 12:42       12:46 12:50 12:54 12:58    
  昼    食(13:02〜14:00)   表彰式(小学校の部 13:30〜13:45)                          
1 陽東中 佐々木春奈 3 フルート ピアノ       13:36 13:44