第7回 栃木県吹奏楽ソロコンテスト タイムテーブル (H.19.1.13)  
                                打楽器
搬入
打楽器
搬出
学校名 出演者氏名 学年 楽器名                     ステージ袖 演奏開始
        伴奏 チューニング(8分間) チューニング(8分間) リハ(4分間) 待  機  
              楽屋6 楽屋7 リハーサル室   10:00    
1 陽東小 五十嵐ゆい 6 フルート ピアノ 9:46 9:54       9:58 10:02 10:06 10:10    
2 陽東小 瀧本 実里 6 フルート ピアノ       9:50 9:58 10:02 10:06 10:10 10:14    
3 城北小 初谷 理紗 6 アルトサックス ピアノ 9:54 10:02       10:06 10:10 10:14 10:18    
4 作新小 鈴木 千夏 6 コルネット ピアノ       9:58 10:06 10:10 10:14 10:18 10:22    
5 所野小 高屋沙也華 6 コルネット ピアノ 10:02 10:10       10:14 10:18 10:22 10:26    
6 五代小 遠藤 楓 5 コルネット ピアノ       10:06 10:14 10:18 10:22 10:26 10:30    
7 今市第三小 沼尾真理菜 6 コルネット ピアノ 10:10 10:18       10:22 10:26 10:30 10:34    
8 真岡東小 渋谷 優菜 6 トランペット ピアノ       10:14 10:22 10:26 10:30 10:34 10:38    
9 真岡東小 大関 真琴 6 ホルン ピアノ 10:18 10:26       10:30 10:34 10:38 10:42    
10 大内中央小 細谷 友美 6 トロンボーン ピアノ       10:22 10:30 10:34 10:38 10:42 10:46    
11 五代小 小林 彩乃 6 トロンボーン ピアノ 10:26 10:34       10:38 10:42 10:46 10:50    
12 城東小 三浦 恭 5 ユーフォニアム ピアノ       10:30 10:38 10:42 10:46 10:50 10:54    
13 今市第三小 長岡恵理佳 5 ユーフォニアム ピアノ 10:34 10:42       10:46 10:50 10:54 10:58    
14 姿川第一小 和氣 杏奈 6 ユーフォニアム ピアノ       10:38 10:46 10:50 10:54 10:58 11:02    
15 作新小 吉澤 翔太 5 E♭チューバ ピアノ 10:42 10:50       10:54 10:58 11:02 11:06    
16 今市第三小 馬場 大貴 6 チューバ ピアノ       10:46 10:54 10:58 11:02 11:06 11:10    
17 大内中央小 若林 悠希 6 チューバ ピアノ 10:50 10:58       11:02 11:06 11:10 11:14    
18 所野小 福島可捺美 6 シロフォン ピアノ       10:54 11:02 11:06 11:10 11:14 11:18 10:30 11:28
    休  憩(16分間)    
1 大田原女子高 小林 由佳 1 フルート   11:14 11:22       11:26 11:30 11:34 11:38    
2 宇商高 藤倉 史佳 2 フルート ピアノ       11:18 11:26 11:30 11:34 11:38 11:42    
3 真岡女子高 遠藤 沙織 1 フルート ピアノ 11:22 11:30       11:34 11:38 11:42 11:46    
4 鹿沼商工高 川田 千紘 2 フルート ピアノ       11:26 11:34 11:38 11:42 11:46 11:50    
5 壬生高 蒔 玲香 1 フルート ピアノ 11:30 11:38       11:42 11:46 11:50 11:54    
6 佐野女子高 石中 千尋 1 フルート ピアノ       11:34 11:42 11:46 11:50 11:54 11:58    
7 佐野日大高 萩原 可奈 2 フルート ピアノ 11:38 11:46       11:50 11:54 11:58 12:02    
8 黒磯高 臼井 侑美 2 フルート ピアノ       11:42 11:50 11:54 11:58 12:02 12:06    
9 大田原女子高 弓座 麗美 1 フルート   11:46 11:54       11:58 12:02 12:06 12:10    
10 真岡女子高 菊島 佑美 1 フルート ピアノ       11:50 11:58 12:02 12:06 12:10 12:14    
11 石橋高 坂本 律子 2 オーボエ ピアノ 11:54 12:02       12:06 12:10 12:14 12:18    
12 石橋高 石川 桃子 1 クラリネット ピアノ       11:58 12:06 12:10 12:14 12:18 12:22    
13 栃木工業高 町田 和紀 2 アルトサックス ピアノ 12:02 12:10       12:14 12:18 12:22 12:26    
14 作新高 鷹箸紗央里 2 アルトサックス ピアノ       12:06 12:14 12:18 12:22 12:26 12:30    
15 真岡女子高 村井 麻弓 3 アルトサックス ピアノ 12:10 12:18       12:22 12:26 12:30 12:34    
16 矢板東高 小幡 知広 1 テナーサックス ピアノ       12:14 12:22 12:26 12:30 12:34 12:38    
17 宇北高 齋藤 寛希 1 バリトンサックス ピアノ 12:18 12:26       12:30 12:34 12:38 12:42    
18 作新高 星野 美香 3 ファゴット ピアノ       12:22 12:30 12:34 12:38 12:42 12:46    
19 日光明峰高 高橋紗耶乃 1 ユーフォニアム ピアノ 12:26 12:34       12:38 12:42 12:46 12:50    
20 宇北高 清水 佑紀 2 ユーフォニアム ピアノ       12:30 12:38 12:42 12:46 12:50 12:54    
21 作新高 田村 優弥 1 チューバ ピアノ 12:34 12:42       12:46 12:50 12:54 12:58    
  昼    食(13:02〜14:00)   表彰式(小学校の部 13:30〜13:45)                          
1 陽東中 佐々木春奈 3 フルート ピアノ       13:36 13:44 13:48 13:52 13:56 14:00    
2 藤岡一中 菅生 紗矢 3 フルート ピアノ 13:40 13:48       13:52 13:56 14:00 14:04    
3 真岡中 小菅 悠希 2 フルート ピアノ       13:44 13:52 13:56 14:00 14:04 14:08    
4 阿久津中 山本 楓 2 フルート ピアノ 13:48 13:56       14:00 14:04 14:08 14:12    
5 間々田中 渡邉 香 2 フルート ピアノ       13:52 14:00 14:04 14:08 14:12 14:16    
6 逆川中 秋山 舞子 2 フルート ピアノ 13:56 14:04       14:08 14:12 14:16 14:20    
7 小山第二中 西村香津美 2 フルート ピアノ       14:00 14:08 14:12 14:16 14:20 14:24    
8 真岡中 渡邊 愛 1 フルート ピアノ 14:04 14:12       14:16 14:20 14:24 14:28    
9 久下田中 田中 沙来 3 クラリネット ピアノ       14:08 14:16 14:20 14:24 14:28 14:32    
10 落合中 福田有希子 2 クラリネット ピアノ 14:12 14:20       14:24 14:28 14:32 14:36    
11 協和中 早川 莉菜 2 クラリネット ピアノ       14:16 14:24 14:28 14:32 14:36 14:40    
12 足利北中 新分由希子 3 クラリネット ピアノ 14:20 14:28       14:32 14:36 14:40 14:44    
    休  憩(16分間)    
13 姿川中 青野 千夏 1 クラリネット ピアノ       14:40 14:48 14:52 14:56 15:00 15:04    
14 小山第二中 森田 萌 2 クラリネット ピアノ 14:44 14:52       14:56 15:00 15:04 15:08    
15 真岡中 飯野 諒 3 アルトサックス ピアノ       14:48 14:56 15:00 15:04 15:08 15:12    
16 佐野北中 中里 佳純 2 テナーサックス ピアノ 14:52 15:00       15:04 15:08 15:12 15:16    
17 足利北中 須永あずさ 3 テナーサックス ピアノ       14:56 15:04 15:08 15:12 15:16 15:20    
18 間々田中 山本有佳里 2 バリトンサックス ピアノ 15:00 15:08       15:12 15:16 15:20 15:24    
19 大谷中 田村 佳奈 3 バリトンサックス ピアノ       15:04 15:12 15:16 15:20 15:24 15:28    
20 佐野北中 山本 千愛 2 バリトンサックス ピアノ 15:08 15:16       15:20 15:24 15:28 15:32    
21 作新中 上田 貴子 2 コルネット ピアノ       15:12 15:20 15:24 15:28 15:32 15:36    
22 海星女子学院 小竹 李佳 1 コルネット ピアノ 15:16 15:24       15:28 15:32 15:36 15:40    
23 久下田中 阿久津愛純 3 トランペット ピアノ       15:20 15:28 15:32 15:36 15:40 15:44    
24 鹿沼北中 松永 真澄 3 トランペット ピアノ 15:24 15:32       15:36 15:40 15:44 15:48    
    休  憩(16分間)    
25 足利第二中 佐藤 彩香 3 トランペット ピアノ       15:44 15:52 15:56 16:00 16:04 16:08    
26 陽西中 上村 沙織 2 ホルン ピアノ 15:48 15:56       16:00 16:04 16:08 16:12    
27 藤岡一中 石川 紗妃 3 ホルン ピアノ       15:52 16:00 16:04 16:08 16:12 16:16    
28 真岡西中 荒井比沙乃 2 ホルン ピアノ 15:56 16:04       16:08 16:12 16:16 16:20    
29 清原中 島田 梓 2 テナーホーン ピアノ       16:00 16:08 16:12 16:16 16:20 16:24    
30 久下田中 海老澤幸歩 2 トロンボーン ピアノ 16:04 16:12       16:16 16:20 16:24 16:28    
31 若松原中 熊倉 聖菜 2 トロンボーン ピアノ       16:08 16:16 16:20 16:24 16:28 16:32    
32 藤岡一中 石川 明代 2 トロンボーン ピアノ 16:12 16:20       16:24 16:28 16:32 16:36    
33 協和中 西岡 由華 2 トロンボーン ピアノ       16:16 16:24 16:28 16:32 16:36 16:40    
34 矢板中 室井笑利奈 2 トロンボーン ピアノ 16:20 16:28       16:32 16:36 16:40 16:44    
35 作新中 及川 潤 1 バストロンボーン ピアノ       16:24 16:32 16:36 16:40 16:44 16:48    
36 鹿沼北中 関澤 由倖 3 ユーフォニアム ピアノ 16:28 16:36       16:40 16:44 16:48 16:52    
    休  憩(16分間)    
37 若松原中 渡邉由有香 2 ユーフォニアム ピアノ       16:48 16:56 17:00 17:04 17:08 17:12    
38 清原中 福田あかり 3 ユーフォニアム ピアノ 16:52 17:00       17:04 17:08 17:12 17:16    
39 作新中 廣木 涼 3 ユーフォニアム ピアノ       16:56 17:04 17:08 17:12 17:16 17:20    
40 日光東中 亀谷絵里那 2 チューバ ピアノ 17:00 17:08       17:12 17:16 17:20 17:24    
41 桑中 宮本 純平 2 チューバ ピアノ       17:04 17:12 17:16 17:20 17:24 17:28    
42 豊郷中 西岡 晃徳 2 チューバ ピアノ 17:08 17:16       17:20 17:24 17:28 17:32    
43 小山第二中 荒武 永史 2 チューバ ピアノ       17:12 17:20 17:24 17:28 17:32 17:36    
44 逆川中 岡本真美子 2 マリンバ ピアノ 17:16 17:24       17:28 17:32 17:36 17:40 17:00 17:48
45 小山城南中 武本 麗美 2 マリンバ ピアノ       17:20 17:28 17:32 17:36 17:40 17:44 17:05 17:52
46 今市中 吉野あやか 3 マリンバ   17:24 17:32       17:36 17:40 17:44 17:48 17:10 17:54
    休  憩(28分間) 17:52
  表  彰(高校・中学校の部) 18:20
                                18:40
    解  散 18:55