第49回  栃木県吹奏楽コンクール タイムテーブル
第5日   8月5日(日)  『高校B 』『大学』『一般』
                       楽器置き場→全団体:展示室    ※チューニングルーム→1:第1練習室 2:第2練習室 リ:リハーサル室  
部門 団 体 名 ピアノ 人数 打楽器搬入 最終受付時刻 誘導開始 チューニング 袖待機 ステージ 打楽器搬出
時   間
開 会 式 〔9:50〕
高       校       B 1 栃木県立那須拓陽高等学校     8:39 8:57 8:55 9:05 1 9:15 9:42 9:51 10:00 10:09 10:27
2 栃木県立小山西高等学校     8:48 9:06 9:04 9:14 2 9:24 9:51 10:00 10:09 10:18 10:36
3 栃木県立栃木南・栃木翔南高等学校     8:57 9:15 9:13 9:23 9:33 10:00 10:09 10:18 10:27 10:45
4 佐野日本大学高等学校     9:06 9:24 9:22 9:32 1 9:42 10:09 10:18 10:27 10:36 10:54
5 栃木県立石橋高等学校     9:15 9:33 9:31 9:41 2 9:51 10:18 10:27 10:36 10:45 11:03
6 栃木県立大田原女子高等学校     9:24 9:42 9:40 9:50 10:00 10:27 10:36 10:45 10:54 11:12
7 栃木県立宇都宮工業高等学校     9:33 9:51 9:49 9:59 1 10:09 10:36 10:45 10:54 11:03 11:21
8 栃木県立上三川高等学校     9:42 10:00 9:58 10:08 2 10:18 10:45 10:54 11:03 11:12 11:30
9 栃木県立宇都宮東高等学校     9:51 10:09 10:07 10:17 10:27 10:54 11:03 11:12 11:21 11:39
休  憩 〔11:19〜11:37  18分間〕
10 栃木県立鹿沼東高等学校     10:16 10:34 10:32 10:42 1 10:52 11:19 11:28 11:37 11:46 12:04
11 栃木県立黒磯南高等学校     10:25 10:43 10:41 10:51 2 11:01 11:28 11:37 11:46 11:55 12:13
12 栃木県立栃木商業高等学校     10:34 10:52 10:50 11:00 11:10 11:37 11:46 11:55 12:04 12:22
13 矢板中央高等学校     10:43 11:01 10:59 11:09 1 11:19 11:46 11:55 12:04 12:13 12:31
14 青藍泰斗高等学校     10:52 11:10 11:08 11:18 2 11:28 11:55 12:04 12:13 12:22 12:40
15 栃木県立大田原高等学校     11:01 11:19 11:17 11:27 11:37 12:04 12:13 12:22 12:31 12:49
16 栃木県立小山高等学校     11:10 11:28 11:26 11:36 1 11:46 12:13 12:22 12:31 12:40 12:58
17 栃木県立壬生高等学校     11:19 11:37 11:35 11:45 2 11:55 12:22 12:31 12:40 12:49 13:07
18 栃木県立足利南高等学校     11:28 11:46 11:44 11:54 12:04 12:31 12:40 12:49 12:58 13:16
19 栃木県立宇都宮商業高等学校     11:37 11:55 11:53 12:03 1 12:13 12:40 12:49 12:58 13:07 13:25
昼  食  休  憩 〔13:05〜14:00  55分間〕
20 栃木県立真岡北陵高等学校     12:39 12:57 12:55 13:05 2 13:15 13:42 13:51 14:00 14:09 14:27
21 栃木県立茂木高等学校     12:48 13:06 13:04 13:14 13:24 13:51 14:00 14:09 14:18 14:36
22 栃木県立小山城南高等学校     12:57 13:15 13:13 13:23 1 13:33 14:00 14:09 14:18 14:27 14:45
23 栃木県立烏山高等学校     13:06 13:24 13:22 13:32 2 13:42 14:09 14:18 14:27 14:36 14:54
24 栃木県立烏山女子高等学校     13:15 13:33 13:31 13:41 13:51 14:18 14:27 14:36 14:45 15:03
25 栃木県立宇都宮清陵高等学校     13:24 13:42 13:40 13:50 1 14:00 14:27 14:36 14:45 14:54 15:12
26 栃木県立宇都宮南高等学校     13:33 13:51 13:49 13:59 2 14:09 14:36 14:45 14:54 15:03 15:21
27 栃木県立黒磯高等学校     13:42 14:00 13:58 14:08 14:18 14:45 14:54 15:03 15:12 15:30
28 白鴎大学足利高等学校     13:51 14:09 14:07 14:17 1 14:27 14:54 15:03 15:12 15:21 15:39
  休 憩 〔15:19〜15:40  21分間〕

大 学

1 足利工業大学応援団附属吹奏楽部     14:10 14:25 14:20 14:30 2 14:40 15:25 15:35 15:40 15:55 16:13
2 白鴎大学ウインドオーケストラ     14:25 14:40 14:35 14:45 14:55 15:40 15:50 15:55 16:10 16:25
  休   憩 〔16:07〜16:20 13分間〕
一 般 1 作新楽音会     14:50 15:05 15:00 15:10 1 15:20 16:05 16:15 16:20 16:35 16:50
2 ゼーレン・フォルクス・オルケスター     15:05 15:20 15:15 15:25 2 15:35 16:20 16:30 16:35 16:50 17:05
3 サウンドスピリッツ真岡     15:20 15:35 15:30 15:40 15:50 16:35 16:45 16:50 17:05 17:20
4 宇都宮ウインドクルー     15:35 15:50 15:45 15:55 1 16:05 16:50 17:00 17:05 17:20 17:35
5 小山市交響吹奏楽団     15:50 16:05 16:00 16:10 2 16:20 17:05 17:15 17:20 17:35 17:50
6 宇都宮北高吹奏楽部OB・OGバンド     16:05 16:20 16:15 16:25 16:35 17:20 17:30 17:35 17:50 18:05
7 宇都宮音楽集団     16:20 16:35 16:30 16:40 1 16:50 17:35 17:45 17:50 18:05 18:20
8 足利市民吹奏楽団