第49回  栃木県吹奏楽コンクール タイムテーブル
第1日   7月26日(木)  『 中 学 校 B   第1組 』
                       楽器置き場→全団体:展示室    ※チューニングルーム→1:第1練習室 2:第2練習室 リ:リハーサル室  
 
部門 団 体 名 ピアノ 人数 打楽器搬入 最終受付時刻 誘導開始 チューニング 袖待機 ステージ 打楽器搬出
時   間
開 会 式 〔9:50〕
中B第一組 1 足利市立西中学校     8:39 8:57 8:55 9:05 1 9:15 9:42 9:51 10:00 10:09 10:27
2 真岡市立山前中学校     8:48 9:06 9:04 9:14 2 9:24 9:51 10:00 10:09 10:18 10:36
3 宇都宮市立若松原中学校     8:57 9:15 9:13 9:23 9:33 10:00 10:09 10:18 10:27 10:45
4 宇都宮市立晃陽中学校     9:06 9:24 9:22 9:32 1 9:42 10:09 10:18 10:27 10:36 10:54
5 二宮町立久下田中学校     9:15 9:33 9:31 9:41 2 9:51 10:18 10:27 10:36 10:45 11:03
6 下野市立南河内第二中学校     9:24 9:42 9:40 9:50 10:00 10:27 10:36 10:45 10:54 11:12
7 那珂川町立小川中学校     9:33 9:51 9:49 9:59 1 10:09 10:36 10:45 10:54 11:03 11:21
8 小山市立乙女中学校     9:42 10:00 9:58 10:08 2 10:18 10:45 10:54 11:03 11:12 11:30
9 宇都宮市立泉が丘中学校     9:51 10:09 10:07 10:17 10:27 10:54 11:03 11:12 11:21 11:39
10 茂木町立逆川中学校     10:00 10:18 10:16 10:26 1 10:36 11:03 11:12 11:21 11:30 11:48
休 憩 〔11:28〜11:46  18分間〕
11 鹿沼市立北押原中学校     10:25 10:43 10:41 10:51 2 11:01 11:28 11:37 11:46 11:55 12:13
12 宇都宮大学教育学部附属中学校     10:34 10:52 10:50 11:00 11:10 11:37 11:46 11:55 12:04 12:22
13 宇都宮市立河内中学校     10:43 11:01 10:59 11:09 1 11:19 11:46 11:55 12:04 12:13 12:31
14 真岡市立中村中学校     10:52 11:10 11:08 11:18 2 11:28 11:55 12:04 12:13 12:22 12:40
15 佐野市立田沼東中学校     11:01 11:19 11:17 11:27 11:37 12:04 12:13 12:22 12:31 12:49
16 那須烏山市立烏山中学校     11:10 11:28 11:26 11:36 1 11:46 12:13 12:22 12:31 12:40 12:58
17 那須町立那須中学校     11:19 11:37 11:35 11:45 2 11:55 12:22 12:31 12:40 12:49 13:07
18 那須塩原市立黒磯中学校     11:28 11:46 11:44 11:54 12:04 12:31 12:40 12:49 12:58 13:16
19 大平町立大平中学校     11:37 11:55 11:53 12:03 1 12:13 12:40 12:49 12:58 13:07 13:25
20 矢板市立矢板中学校     11:46 12:04 12:02 12:12 2 12:22 12:49 12:58 13:07 13:16 13:34
昼 食 休 憩 〔13:14〜14:10  56分間〕
21 宇都宮市立鬼怒中学校     12:49 13:07 13:05 13:15 13:25 13:52 14:01 14:10 14:19 14:37
22 真岡市立大内中学校     12:58 13:16 13:14 13:24 1 13:34 14:01 14:10 14:19 14:28 14:46
23 宇都宮市立旭中学校     13:07 13:25 13:23 13:33 2 13:43 14:10 14:19 14:28 14:37 14:55
24 栃木市立東陽中学校     13:16 13:34 13:32 13:42 13:52 14:19 14:28 14:37 14:46 15:04
25 小山市立小山中学校     13:25 13:43 13:41 13:51 1 14:01 14:28 14:37 14:46 14:55 15:13
26 藤岡町立藤岡第一中学校     13:34 13:52 13:50 14:00 2 14:10 14:37 14:46 14:55 15:04 15:22
27 宇都宮市立宝木中学校     13:43 14:01 13:59 14:09 14:19 14:46 14:55 15:04 15:13 15:31
28 宇都宮市立豊郷中学校     13:52 14:10 14:08 14:18 1 14:28 14:55 15:04 15:13 15:22 15:40
29 足利市立北中学校     14:01 14:19 14:17 14:27 2 14:37 15:04 15:13 15:22 15:31 15:49
30 小山市立小山第二中学校     14:10 14:28 14:26 14:36 14:46 15:13 15:22 15:31 15:40 15:58
31 益子町立益子中学校     14:19 14:37 14:35 14:45 1 14:55 15:22 15:31 15:40 15:49 16:07
休 憩 〔15:47〜16:05  18分間〕
32 益子町立七井中学校     14:44 15:02 15:00 15:10 2 15:20 15:47 15:56 16:05 16:14 16:32
33 野木町立野木第二中学校     14:53 15:11 15:09 15:19 15:29 15:56 16:05 16:14 16:23 16:41
34 佐野市立北中学校     15:02 15:20 15:18 15:28 1 15:38 16:05 16:14 16:23 16:32 16:50
35 鹿沼市立粟野中学校     15:11 15:29 15:27 15:37 2 15:47 16:14 16:23 16:32 16:41 16:59
36 宇都宮市立古里中学校     15:20 15:38 15:36 15:46 15:56 16:23 16:32 16:41 16:50 17:08
37 小山市立間々田中学校     15:29 15:47 15:45 15:55 1 16:05 16:32 16:41 16:50 16:59 17:17
38 那須町立黒田原中学校     15:38 15:56 15:54 16:04 2 16:14 16:41 16:50 16:59 17:08 17:26
39 西方町立西方中学校     15:47 16:05 16:03 16:13 16:23 16:50 16:59 17:08 17:17 17:35
40 足利市立第二中学校     15:56 16:14 16:12 16:22 1 16:32 16:59 17:08 17:17 17:26 17:44
41 足利市立第三中学校     16:05 16:23 16:21 16:31 2 16:41 17:08 17:17 17:26 17:35 17:53
42 那須烏山市立下江川中学校     16:14 16:32 16:30 16:40 16:50 17:17 17:26 17:35 17:44 18:02
  休   憩 〔17:42 〜 18:15 33分間〕
表 彰 式 〔18:15〜    〕