第49回  栃木県吹奏楽コンクール タイムテーブル
第2日   7月27日(金)  『 中学校C』『中 学 校 B  第2組 』
                     楽器置き場→全団体:展示室    ※チューニングルーム→1:第1練習室 2:第2練習室 リ:リハーサル室  
部門 団 体 名 ピアノ 人数 打楽器搬入 最終受付時刻 誘導開始 チューニング 袖待機 ステージ 打楽器搬出
時   間
開 会 式 〔9:50〕
中C 1 小山市立豊田中学校     8:39 8:57 8:55 9:05 1 9:15 9:42 9:51 10:00 10:09 10:27
2 鹿沼市立粟野中学校     8:48 9:06 9:04 9:14 2 9:24 9:51 10:00 10:09 10:18 10:36
3 高 根沢町立阿久津中学校     8:57 9:15 9:13 9:23 9:33 10:00 10:09 10:18 10:27 10:45
                                     
中B第二組 1 益子町立田野中学校     9:06 9:24 9:22 9:32 1 9:42 10:09 10:18 10:27 10:36 10:54
2 二宮町立物部中学校     9:15 9:33 9:31 9:41 2 9:51 10:18 10:27 10:36 10:45 11:03
3 栃木市立栃木西中学校     9:24 9:42 9:40 9:50 10:00 10:27 10:36 10:45 10:54 11:12
4 茂木町立中川中学校     9:33 9:51 9:49 9:59 1 10:09 10:36 10:45 10:54 11:03 11:21
5 真岡市立真岡西中学校     9:42 10:00 9:58 10:08 2 10:18 10:45 10:54 11:03 11:12 11:30
6 宇都宮市立横川中学校     9:51 10:09 10:07 10:17 10:27 10:54 11:03 11:12 11:21 11:39
休  憩 〔11:19〜11:37  18分間〕
7 下野市立国分寺中学校     10:16 10:34 10:32 10:42 1 10:52 11:19 11:28 11:37 11:46 12:04
8 鹿沼市立北中学校     10:25 10:43 10:41 10:51 2 11:01 11:28 11:37 11:46 11:55 12:13
9 宇都宮市立清原中学校     10:34 10:52 10:50 11:00 11:10 11:37 11:46 11:55 12:04 12:22
10 宇都宮市立陽西中学校     10:43 11:01 10:59 11:09 1 11:19 11:46 11:55 12:04 12:13 12:31
11 真岡市立真岡東中学校     10:52 11:10 11:08 11:18 2 11:28 11:55 12:04 12:13 12:22 12:40
12 足利市立坂西中学校     11:01 11:19 11:17 11:27 11:37 12:04 12:13 12:22 12:31 12:49
13 下野市立南河内中学校     11:10 11:28 11:26 11:36 1 11:46 12:13 12:22 12:31 12:40 12:58
14 日光市立東中学校     11:19 11:37 11:35 11:45 2 11:55 12:22 12:31 12:40 12:49 13:07
15 宇都宮市立上河内中学校     11:28 11:46 11:44 11:54 12:04 12:31 12:40 12:49 12:58 13:16
昼 食 休 憩 〔12:56〜13:50  54分間〕
16 岩舟町立岩舟中学校     12:29 12:47 12:45 12:55 1 13:05 13:32 13:41 13:50 13:59 14:17
17 作新学院中等部     12:38 12:56 12:54 13:04 2 13:14 13:41 13:50 13:59 14:08 14:26
18 宇都宮市立陽南中学校     12:47 13:05 13:03 13:13 13:23 13:50 13:59 14:08 14:17 14:35
19 茂木町立茂木中学校     12:56 13:14 13:12 13:22 1 13:32 13:59 14:08 14:17 14:26 14:44
20 野木町立野木中学校     13:05 13:23 13:21 13:31 2 13:41 14:08 14:17 14:26 14:35 14:53
21 那須烏山市立荒川中学校     13:14 13:32 13:30 13:40 13:50 14:17 14:26 14:35 14:44 15:02
22 壬生町立南犬飼中学校     13:23 13:41 13:39 13:49 1 13:59 14:26 14:35 14:44 14:53 15:11
23 真岡市立真岡中学校     13:32 13:50 13:48 13:58 2 14:08 14:35 14:44 14:53 15:02 15:20
24 上三川町立明治中学校     13:41 13:59 13:57 14:07 14:17 14:44 14:53 15:02 15:11 15:29
休 憩 〔15:09〜15:27  18分間〕
25 日光市立東原中学校     14:06 14:24 14:22 14:32 1 14:42 15:09 15:18 15:27 15:36 15:54
26 大田原市立大田原中学校     14:15 14:33 14:31 14:41 2 14:51 15:18 15:27 15:36 15:45 16:03
27 足利市立山辺中学校     14:24 14:42 14:40 14:50 15:00 15:27 15:36 15:45 15:54 16:12
28 日光市立落合中学校     14:33 14:51 14:49 14:59 1 15:09 15:36 15:45 15:54 16:03 16:21
29 足利市立毛野中学校     14:42 15:00 14:58 15:08 2 15:18 15:45 15:54 16:03 16:12 16:30
30 大平町立大平南中学校     14:51 15:09 15:07 15:17 15:27 15:54 16:03 16:12 16:21 16:39
31 大田原市立若草中学校     15:00 15:18 15:16 15:26 1 15:36 16:03 16:12 16:21 16:30 16:48
32 鹿沼市立東中学校     15:09 15:27 15:25 15:35 2 15:45 16:12 16:21 16:30 16:39 16:57
33 大田原市立湯津上中学校     15:18 15:36 15:34 15:44 15:54 16:21 16:30 16:39 16:48 17:06
休 憩 〔16:46〜17:04  18分間〕
34 さくら市立喜連川中学校     15:43 16:01 15:59 16:09 1 16:19 16:46 16:55 17:04 17:13 17:31
35 芳賀町立芳賀中学校     15:52 16:10 16:08 16:18 2 16:28 16:55 17:04 17:13 17:22 17:40
36 日光市立藤原中学校     16:01 16:19 16:17 16:27 16:37 17:04 17:13 17:22 17:31 17:49
37 小山市立大谷中学校     16:10 16:28 16:26 16:36 1 16:46 17:13 17:22 17:31 17:40 17:58
38 宇都宮市立雀宮中学校     16:19 16:37 16:35 16:45 2 16:55 17:22 17:31 17:40 17:49 18:07
39 高根沢町立阿久津中学校     16:28 16:46 16:44 16:54 17:04 17:31 17:40 17:49 17:58 18:16
40 市貝町立市貝中学校     16:37 16:55 16:53 17:03 1 17:13 17:40 17:49 17:58 18:07 18:25
41 宇都宮市立国本中学校     16:46 17:04 17:02 17:12 2 17:22 17:49 17:58 18:07 18:16 18:34
42 宇都宮市立一条中学校     16:55 17:13 17:11 17:21 17:31 17:58 18:07 18:16 18:25 18:43
43 日光市立豊岡中学校     17:04 17:22 17:20 17:30 1 17:40 18:07 18:16 18:25 18:34 18:52
  休   憩 〔18:32〜19:00 28分間〕
表 彰 式 〔19:00〜    〕