第49回  栃木県吹奏楽コンクール タイムテーブル
第3日   8月3日(金)  『小学校D』『小学校』『高校C』『高校D』『高校A』
                      楽器置き場→全団体:展示室    ※チューニングルーム→1:第1練習室 2:第2練習室 リ:リハーサル室  
部門 団 体 名 ピアノ 人数 打楽器搬入 最終受付時刻 誘導開始 チューニング 袖待機 ステージ 打楽器搬出
時   間
開 会 式 〔9:50〕
小D 1 真岡市立真岡小・真岡東小吹奏楽部     8:39 8:57 8:55 9:05 1 9:15 9:42 9:51 10:00 10:09 10:27
                                     
小学校 1 宇都宮市立姿川第一小学校     8:48 9:06 9:04 9:14 2 9:24 9:51 10:00 10:09 10:18 10:36
2 高根沢町立高根沢西小学校     8:57 9:15 9:03 9:23 9:33 10:00 10:09 10:18 10:27 10:45
3 宇都宮市立石井小学校     9:06 9:24 9:12 9:32 1 9:42 10:09 10:18 10:27 10:36 10:54
4 日光市立大室小学校     9:15 9:33 9:21 9:41 2 9:51 10:18 10:27 10:36 10:45 11:03
5 宇都宮市立緑が丘小学校     9:24 9:42 9:30 9:50 10:00 10:27 10:36 10:45 10:54 11:12
休 憩 〔 10:52 〜 11:10  18分間 〕
6 真岡市立大内中央小学校     9:49 10:07 9:55 10:15 1 10:25 10:52 11:01 11:10 11:19 11:37
7 日光市立今市第三小学校     9:58 10:16 10:04 10:24 2 10:34 11:01 11:10 11:19 11:28 11:46
8 真岡市立真岡西小学校     10:07 10:25 10:13 10:33 10:43 11:10 11:19 11:28 11:37 11:55
9 高根沢町立阿久津小学校     10:16 10:34 10:22 10:42 1 10:52 11:19 11:28 11:37 11:46 12:04
10 栃木市立栃木第三小学校     10:25 10:43 10:31 10:51 2 11:01 11:28 11:37 11:46 11:55 12:13
11 栃木市立大宮北小学校     10:34 10:52 10:40 11:00 11:10 11:37 11:46 11:55 12:04 12:22
  休 憩 〔 12:02 〜 12:20  18分間 〕
高校C 1 栃木県日光明峰高等学校     10:59 11:17 11:05 11:25 1 11:35 12:02 12:11 12:20 12:29 12:47
2 栃木県立黒羽高等学校     11:08 11:26 11:14 11:34 2 11:44 12:11 12:20 12:29 12:38 12:56
3 栃木県立益子芳星高等学校     11:17 11:35 11:23 11:43 11:53 12:20 12:29 12:38 12:47 13:05
4 栃木県立宇都宮北高等学校     11:26 11:44 11:32 11:52 2 12:02 12:29 12:38 12:47 12:56 13:14
  昼 食 休 憩 〔 12:54 〜 13:50  56分間 〕・小学校部門表彰式 〔 13:15 〜 13:35 〕
高校D 1 作新学院高等学校     12:29 12:47 12:35 12:55 13:05 13:32 13:41 13:50 13:59 14:17
2 文星芸術大学附属・宇都宮文星女子高等学校     12:38 12:56 12:44 13:04 1 13:14 13:41 13:50 13:59 14:08 14:26
3 石橋高等学校     12:47 13:05 12:53 13:13 2 13:23 13:50 13:59 14:08 14:17 14:35
4 栃木県立栃木南・栃木翔南高等学校     12:56 13:14 13:02 13:22 13:32 13:59 14:08 14:17 14:26 14:44
5 栃木県立佐野・佐野女子高等学校     13:05 13:23 13:11 13:31 1 13:41 14:08 14:17 14:26 14:35 14:53
6 栃木県立那須拓陽高等学校     13:14 13:32 13:20 13:40 2 13:50 14:17 14:26 14:35 14:44 15:02
  休 憩 〔 14:42 〜 15:00  18分間 〕
高校A 1 栃木県立真岡女子高等学校     13:30 13:45 13:30 13:50 14:00 14:45 14:55 15:00 15:15 15:30
2 栃木県立宇都宮北高等学校     13:45 14:00 13:45 14:05 1 14:15 15:00 15:10 15:15 15:30 15:45
3 栃木県立宇都宮中央女子高等学校     14:00 14:15 14:00 14:20 2 14:30 15:15 15:25 15:30 15:45 16:00
4 栃木県立今市高等学校     14:15 14:30 14:15 14:35 14:45 15:30 15:40 15:45 16:00 16:15
5 作新学院高等学校     14:30 14:45 14:30 14:50 1 15:00 15:45 15:55 16:00 16:15 16:30
6 栃木県立真岡高等学校     14:45 15:00 14:45 15:05 2 15:15 16:00 16:10 16:15 16:30 16:45
7 栃木県立矢板東高等学校     15:00 15:15 15:00 15:20 15:30 16:15 16:25 16:30 16:45 17:00
8 足利工業大学附属高等学校     15:15 15:30 15:15 15:35 1 15:45 16:30 16:40 16:45 17:00 17:15
  休   憩 〔16:57〜17:30  33分間〕
表 彰 式 〔17:30〜    〕