第39回 栃木県アンサンブルコンテスト 中学校の部 第2組   芳賀町民会館 (H.19.12.9) 
出演順 団 体 名 演奏形態               ステージ袖 大型    
チューニング 打楽器 演奏開始 打楽器
    搬入時間   搬出時間
                          9:20  
1 高根沢町立阿久津中学校 打楽器 6 9:10 9:20       9:25 9:00 9:30 9:40
2 益子町立益子中学校 打楽器 6       9:17 9:27 9:32 9:00 9:37 9:47
3 宇都宮市立豊郷中学校 打楽器 5 9:24 9:34       9:39 9:05 9:44 9:54
4 大田原市立大田原中学校 打楽器 4       9:31 9:41 9:46 9:05 9:51 10:01
5 小山市立小山中学校 打楽器 4 9:38 9:48       9:53 9:10 9:58 10:08
6 二宮町立久下田中学校 打楽器 4       9:45 9:55 10:00 9:10 10:05 10:15
7 真岡市立大内中学校 打楽器 3 9:52 10:02       10:07 9:40 10:12 10:22
8 小山市立小山第2中学校 打楽器 3       9:59 10:09 10:14 9:47 10:19 10:29
9 真岡市立真岡中学校 打楽器 3 10:06 10:16       10:21 9:54 10:26 10:36
10 鹿沼市立北中学 サクソフォーン 4       10:13 10:23 10:28 10:01 10:33 10:43
11 小山市立小山第2中学校 サクソフォーン 4 10:20 10:30       10:35   10:40  
12 宇都宮市立陽西中学校 サクソフォーン 4       10:25 10:35 10:40   10:45  
休   憩 (15分間)
13 日光市立大沢中学校 サクソフォーン 4 10:45 10:55       11:00   11:05  
14 宇都宮市立陽北中学校 サクソフォーン 4       10:50 11:00 11:05   11:10  
15 高根沢町立阿久津中学校 サクソフォーン 4 10:55 11:05       11:10   11:15  
16 小山市立桑中学 サクソフォーン 4       11:00 11:10 11:15   11:20  
17 真岡市立真岡中学校 サクソフォーン 4 9:49 9:59       11:20   11:25  
18 宇都宮市立星が丘中学校 サクソフォーン 3       11:10 11:20 11:25   11:30  
19 宇都宮市立国本中学校 クラリネッ 6 11:15 11:25       11:30   11:35  
20 宇都宮市立陽北中学校 クラリネッ 6       11:20 11:30 11:35   11:40  
21 小山市立間々田中学校 クラリネッ 6 11:25 11:35       11:40   11:45  
22 作新学院中等部 クラリネッ 6       11:30 11:40 11:45   11:50  
23 宇都宮市立豊郷中学校 クラリネッ 6 11:35 11:45       11:50   11:55  
24 小山市立小山第2中学校 クラリネッ 5       11:40 11:50 11:55   12:00  
昼    食 (45分間)
25 宇都宮市立雀宮中学校 クラリネッ 5 12:30 12:40       12:45   12:50  
26 日光市立大沢中学校 クラリネッ 5       12:35 12:45 12:50   12:55  
27 宇都宮市立陽南中学校 クラリネッ 4 12:40 12:50       12:55   13:00  
28 宇都宮市立城山中学校 クラリネッ 4       12:45 12:55 13:00   13:05  
29 小山市立桑中学 クラリネッ 4 12:50 13:00       13:05   13:10  
30 宇都宮市立星が丘中学校 クラリネッ 4       12:55 13:05 13:10   13:15  
31 二宮町立久下田中学校 クラリネッ 4 13:00 13:10       13:15   13:20  
32 野木町立野木中学校 クラリネッ 3       13:05 13:15 13:20   13:25  
33 宇都宮市立星が丘中学校 フルート 4 13:10 13:20       13:25   13:30  
34 日光市立大沢中学校 フルート 3       13:15 13:25 13:30   13:35  
35 作新学院中等部 フルート 3 13:20 13:30       13:35   13:40  
36 真岡市立真岡中学校 フルート 3       13:25 13:35 13:40   13:45  
休   憩 (15分間)
37 下野市立石橋中学校 木管 7 13:45 13:55       14:00   14:05  
38 鹿沼市立北中学 木管 6       13:50 14:00 14:05   14:10  
39 大田原市立大田原中学校 木管 6 13:55 14:05       14:10   14:15  
40 都賀町立都賀中学校 木管 6       14:00 14:10 14:15   14:20  
41 小山市立小山中学校 木管 6 14:05 14:15       14:20   14:25  
42 鹿沼市立鹿沼東中学校 木管 5       14:10 14:20 14:25   14:30  
43 県立宇都宮東高等学校附属中学校 木管 5 14:15 14:25       14:30   14:35  
44 鹿沼市立鹿沼東中学校 木管 5       14:20 14:30 14:35   14:40  
45 県立宇都宮東高等学校附属中学校 木管 5 14:25 14:35       14:40   14:45  
46 真岡市立中村中学校 木管 4       14:30 14:40 14:45   14:50  
47 宇都宮市立陽西中学校 木管打楽器 8 14:35 14:45       14:50   14:55  
48 都賀町立都賀中学校 木管金管打楽器 8       14:40 14:50 14:55   15:00  
休   憩 (15分間)
49 真岡市立真岡西中学校 木管金管打楽器 8 15:00 15:10       15:15   15:20  
50 真岡市立真岡西中学校 木管金管 6       15:05 15:15 15:20   15:25  
51 小山市立桑中学 金管打楽器 8 15:10 15:20       15:25   15:30  
52 下野市立石橋中学校 金管 8       15:15 15:25 15:30   15:35  
53 宇都宮市立雀宮中学校 金管 8 15:20 15:30       15:35   15:40  
54 宇都宮市立城山中学校 金管 8       15:25 15:35 15:40   15:45  
55 宇都宮市立国本中学校 金管 8 15:30 15:40       15:45   15:50  
56 宇都宮市立陽北中学校 金管 8       15:35 15:45 15:50   15:55  
57 鹿沼市立鹿沼東中学校 金管 8 15:40 15:50       15:55   16:00  
58 作新学院中等部 金管 8       15:45 15:55 16:00   16:05  
59 宇都宮市立豊郷中学校 金管 8 15:50 16:00       16:05   16:10  
60 二宮町立久下田中学校 金管 8       15:55 16:05 16:10   16:15  
休   憩 (15分間)
61 真岡市立大内中学校 金管 7 16:15 16:25       16:30   16:35  
62 宇都宮市立陽西中学校 金管 7       16:20 16:30 16:35   16:40  
63 小山市立間々田中学校 金管 7 16:25 16:35       16:40   16:45  
64 野木町立野木中学校 金管 6       16:30 16:40 16:45   16:50  
65 大田原市立大田原中学校 金管 6 16:35 16:45       16:50   16:55  
66 鹿沼市立北中学 金管 5       16:40 16:50 16:55   17:00  
67 都賀町立都賀中学校 金管 5 16:45 16:55       17:00   17:05  
68 小山市立小山中学校 金管 5       16:50 17:00 17:05   17:10  
69 県立宇都宮東高等学校附属中学校 金管 5 16:55 17:05       17:10   17:15  
70 真岡市立中村中学校 金管 4       17:00 17:10 17:15   17:20  
71 高根沢町立阿久津中学校 金管 4 17:05 17:15       17:20   17:25  
72 真岡市立真岡西中学校 金管 4       17:10 17:20 17:25   17:30  
休  憩(25分間) 17:35  
表        彰 18:00  
18:20  
解         散 18:40