第39回 栃木県アンサンブルコンテスト 小学校本選高校の部   芳賀町民会館 (H19.12.15)
部門 出演順 団 体 名 演奏形態 人数 チューニング ステージ袖 大型    
打楽器 演奏開始 打楽器
練習室(1) 練習室(2) 搬入時間   搬出時間
                            9:20  
学校 1 真岡市立真岡小学 打楽器  8 9:10 9:20       9:25 9:00 9:30 9:40
2 宇都宮市立五代学校 打楽器 6       9:16 9:26 9:31 9:00 9:36 9:46
3 日光市立今市小学校 打楽器 5 9:22 9:32       9:37 9:00 9:42 9:52
4 高根沢町立西小学 打楽器 4       9:28 9:38 9:43 9:10 9:48 9:58
5 宇都宮市立小学校 打楽器 4 9:34 9:44       9:49 9:10 9:54 10:04
6 宇都宮市立富屋学校 サクソフォー 6       9:40 9:50 9:55   10:00  
7 日光市立大室小学 クラリネット 4 9:45 9:55       10:00   10:05  
8 真岡市立中村小学 フルート 4       9:50 10:00 10:05   10:10  
9 日光市立大室小学 フルート 3 9:55 10:05       10:10   10:15  
10 宇都宮市立姿川小学校 木管 8       10:00 10:10 10:15   10:20  
11 宇都宮市立小学校 木管 8 10:05 10:15       10:20   10:25  
12 矢板市立矢板小学 木管 8       10:10 10:20 10:25   10:30  
13 真岡市立真岡小学 木管 7 10:15 10:25   10:30   10:35  
  (15分間
14 真岡市立真岡東小学 木管 6       10:35 10:45 10:50   10:55  
15 宇都宮市立姿川小学校 楽器 7 10:40 10:50       10:55   11:00  
16 宇都宮市立陽東学校 木管金管打楽 8       10:45 10:55 11:00   11:05  
17 宇都宮市立雀宮小学校 金管打楽器 8 10:50 11:00       11:05   11:10  
18 真岡市立大内中央小学校 金管打楽器 8       10:55 11:05 11:10   11:15  
19 矢板市立矢板小学 金管打楽器 8 11:00 11:10       11:15   11:20  
20 宇都宮市立城東学校 金管打楽器 8       11:05 11:15 11:20   11:25  
21 真岡市立真岡東小学 金管打楽器 7 11:10 11:20       11:25   11:30  
22 宇都宮市立学校 金管打楽器 6       11:15 11:25 11:30   11:35  
23 宇都宮市立雀宮小学校 金管打楽器 6 11:20 11:30       11:35   11:40  
24 宇都宮市立学校 金管打楽器 6       11:25 11:35 11:40   11:45  
25 宇都宮市立姿川小学校 金管 8 11:30 11:40       11:45   11:50  
26 日光市立今市小学校 金管 8       11:35 11:45 11:50   11:55  
  (15分間
27 高根沢町立西小学 金管 8 11:55 12:05       12:10   12:15  
28 宇都宮市立小学校 金管 8       12:00 12:10 12:15   12:20  
29 真岡市立大内中央小学校 金管 8 12:05 12:15       12:20   12:25  
30 日光市立今市小学校 金管 8       12:10 12:20 12:25   12:30  
31 宇都宮市立豊郷小学校 金管 8 12:15 12:25       12:30   12:35  
32 真岡市立真岡小学 金管 7       12:20 12:30 12:35   12:40  
33 高根沢町立西小学 金管 6 12:25 12:35       12:40   12:45  
34 日光市立大室小学 金管 6       12:30 12:40 12:45   12:50  
35 宇都宮市立五代学校 金管 6 12:35 12:45       12:50   12:55  
36 日光市立小学 金管 5       12:40 12:50 12:55   13:00  
37 宇都宮市立清原小学校 金管 5 12:45 12:55       13:00   13:05  
38 真岡市立大内中央小学校 金管 4       12:50 13:00 13:05   13:10  
    (45分間)      小学校表彰(13:45 〜 14:00)
高校 1 県立真岡高等学校 打楽器 6       13:40 13:50 13:55 12:55 14:00 14:10
2 県立今市高等学校 打楽器 5 13:47 13:57       14:02 12:45 14:07 14:17
3 県立大田原女子学校 打楽器 4       13:54 14:04 14:09 12:55 14:14 14:24
4 県立佐野女子高等学校 打楽器 4 14:01 14:11       14:16 13:05 14:21 14:31
5 県立宇都宮高等学校 打楽器 4       14:08 14:18 14:23 13:15 14:28 14:38
6 矢板中央高等学校 楽器 3 14:15 14:25       14:30 13:25 14:35 14:45
7 県立那須高等学校 サクソフォー 4       14:22 14:32 14:37   14:42  
8 県立小山西高等 サクソフォー 4 14:27 14:37       14:42   14:47  
9 県立大田原女子学校 サクソフォー 3       14:32 14:42 14:47   14:52  
10 県立宇都宮清陵学校 サクソフォー 3 14:37 14:47       14:52   14:57  
11 県立真岡高等学校 クラリネット 8       14:42 14:52 14:57   15:02  
12 県立今市高等学校 クラリネット 6 14:47 14:57       15:02   15:07  
13 県立宇都宮高等学校 クラリネット 5       14:52 15:02 15:07   15:12  
14 県立那須高等学校 クラリネット 4 14:57 15:07       15:12   15:17  
15 県立大田原女子学校 クラリネット 4       15:02 15:12 15:17   15:22  
16 県立小山西高等 クラリネット 4 15:07 15:17       15:22   15:27  
  (18分間
17 白鴎大学足利高等学校 クラリネット 3       15:30 15:40 15:45   15:50  
18 県立宇都宮清陵学校 クラリネット 8 15:35 15:45       15:50   15:55  
19 県立宇都宮高等学校 フルート 3   15:40 15:50 15:55   16:00  
20 矢板中央高等学校 木管 8 15:45 15:55       16:00   16:05  
21 県立佐野女子高等学校 木管 7       15:50 16:00 16:05   16:10  
22 県立上三川高等 木管 6 15:55 16:05       16:10   16:15  
23 県立上三川高等 金管楽器 7       16:00 16:10 16:15   16:20  
24 県立那須高等学校 金管 8 16:05 16:15       16:20   16:25  
25 県立小山西高等 金管 8       16:10 16:20 16:25   16:30  
26 県立真岡高等学校 金管 8 16:15 16:25       16:30   16:35  
27 矢板中央高等学校 金管 8       16:20 16:30 16:35   16:40  
28 県立今市高等学校 金管 8 16:25 16:35       16:40   16:45  
29 県立宇都宮清陵学校 金管 8       16:30 16:40 16:45   16:50  
30 県立佐野女子高等学校 金管 5 16:35 16:45       16:50   16:55  
31 白鴎大学足利高等学校 金管 4       16:40 16:50 16:55   17:00  
32 県立宇都宮東高等学校 金管 4 16:45 16:55       17:00   17:05  
  休  憩(30分間) 17:10  
表         彰 17:40  
18:00  
解         散 18:20