第39回 栃木県アンサンブルコンテスト 高校の部  ・ 一般本選  芳賀町民会館  (H.19.12.16)
部門 出演順 団 体 名 演奏形態 人数 チューニング ステージ袖 大型    
打楽器 演奏開始 打楽器
練習室(1) 練習室(2) 搬入時間   搬出時間
                            9:20  
高校 1 県立宇都宮高等学校 打楽器 8 9:10 9:20       9:25 9:00 9:30 9:37
2 県立黒磯高等学校 打楽器 6       9:17 9:27 9:32 9:00 9:37 9:44
3 県立真岡学校 打楽器 5 9:24 9:34       9:39 9:00 9:44 9:51
4 佐野日大高等学校 打楽器 5       9:31 9:41 9:46 9:00 9:51 9:58
5 県立大田原高等 打楽器 4 9:38 9:48       9:53 9:00 9:58 10:05
6 県立茂木高等学校 打楽器 4       9:45 9:55 10:00 9:10 10:05 10:12
7 県立中央女子高等学校 打楽器 4 9:52 10:02       10:07 9:20 10:12 10:19
8 作新学院高等学校 打楽器 4       9:59 10:09 10:14 9:30 10:19 10:26
9 県立壬生高等学校 打楽器 3 10:06 10:16       10:21 10:03 10:26 10:33
10 県立小山城南高等学校 サクソフォー 5       10:13 10:23 10:28   10:33  
11 県立鹿沼東高等 サクソフォー 5 10:18 10:28       10:33   10:38  
12 県立真岡女子高等学校 サクソフォー 5       10:23 10:33 10:38   10:43  
13 県立矢板東高等 サクソフォー 4 10:28 10:38       10:43   10:48  
14 泰斗高等学校 サクソフォー 4       10:33 10:43 10:48   10:53  
15 作新学院高等学校 サクソフォー 4 10:38 10:48       10:53   10:58  
16 県立小山北桜高等学校 サクソフォー 3       10:43 10:53 10:58   11:03  
休  憩(17分間)
17 県立中央女子高等学校 サクソフォー 3       11:05 11:15 11:20   11:25  
18 県立石橋高等学校 サクソフォーン・ 8 11:10 11:20       11:25   11:30  
19 県立石橋高等学校 クラリネット 8       11:15 11:25 11:30   11:35  
20 県立栃木高等学校 クラリネット 6 11:20 11:30       11:35   11:40  
21 県立宇都宮高等学校 クラリネット 6       11:25 11:35 11:40   11:45  
22 県立真岡学校 クラリネット 4 11:30 11:40       11:45   11:50  
23 県立茂木高等学校 クラリネット 4       11:35 11:45 11:50   11:55  
24 県立矢板東高等 クラリネット 4 11:40 11:50       11:55   12:00  
25 県立中央女子高等学校 クラリネット 4       11:45 11:55 12:00   12:05  
26 宇都宮海星女子学校 クラリネット 4 11:50 12:00       12:05   12:10  
27 県立宇都宮商業学校 クラリネット 3       11:55 12:05 12:10   12:15  
28 泰斗高等学校 クラリネット 3 12:00 12:10       12:15   12:20  
29 県立小山城南高等学校 クラリネット 5       12:05 12:15 12:20   12:25  
30 県立栃木高等学校 フルート 4 12:10 12:20       12:25   12:30  
31 県立真岡女子高等学校 フルート 4       12:15 12:25 12:30   12:35  
32 県立小山城南高等学校 フルート 3 12:20 12:30       12:35   12:40  
  (55分間)
33 県立大田原高等 木管 8       13:20 13:30 13:35   13:40  
34 県立黒磯高等学校 木管 8 13:25 13:35       13:40   13:45  
35 佐野日大高等学校 木管 8       13:30 13:40 13:45   13:50  
36 県立佐野高等学校 木管 4 13:35 13:45       13:50   13:55  
37 県立宇都宮高等学校 木管 3       13:40 13:50 13:55   14:00  
38 県立壬生高等学校 木管金管打楽 8 13:45 13:55       14:00   14:05  
39 県立大田原高等 金管 8       13:50 14:00 14:05   14:10  
40 県立真岡学校 金管 8 13:55 14:05       14:10   14:15  
41 県立茂木高等学校 金管 8       14:00 14:10 14:15   14:20  
42 県立石橋高等学校 金管 8 14:05 14:15       14:20   14:25  
43 泰斗高等学校 金管 8       14:10 14:20 14:25   14:30  
44 県立栃木高等学校 金管 8 14:15 14:25       14:30   14:35  
45 県立真岡女子高等学校 金管 8       14:20 14:30 14:35   14:40  
46 県立黒磯高等学校 金管 8 14:25 14:35       14:40   14:45  
47 作新学院高等学校 金管 8       14:30 14:40 14:45   14:50  
48 佐野日大高等学校 金管 8 14:35 14:45       14:50   14:55  
49 県立矢板東高等 金管 7       14:40 14:50 14:55   15:00  
50 県立小山高等学校 金管 6 14:45 14:55       15:00   15:05  
休  憩(15分間)
一般 1 宇都宮北高OGOBバンド サクソフォー 5       15:05 15:15 15:20   15:25  
2 ユネヴァレ・アンヌルス・サクソフォンアンサンブル サクソフォー 4 15:10 15:20       15:25   15:30  
3 作新楽音 クラリネット 8       15:15 15:25 15:30   15:35  
4 クオドリフォリオ クラリネット 4 15:20 15:30       15:35   15:40  
5 宇都宮北高OGOBバンド クラリネット 4       15:25 15:35 15:40   15:45  
6 フルリールクラリネットアンサンブル クラリネット 4 15:30 15:40       15:45   15:50  
7 マーキュリーバン クラリネット 4       15:35 15:45 15:50   15:55  
8 アンサンブル・メーヴェヴェリテ クラリネット 4 15:40 15:50       15:55   16:00  
9 サウンドウィズ フルート 4       15:45 15:55 16:00   16:05  
  (15分間
10 作新楽音 フルート 4 16:05 16:15       16:20   16:25  
11 今市ウィンドアンサンブル 木管 8       16:10 16:20 16:25   16:30  
12 アンサンブル・メーヴェ 木管金管 8 16:15 16:25       16:30   16:35  
13 宇都宮北高OGOBバンド 金管 8       16:20 16:30 16:35   16:40  
14 宇都宮ウィンドクルー 金管 6 16:25 16:35       16:40   16:45  
15 マーキュリーバン 金管 5       16:30 16:40 16:45   16:50  
16 バスブレーザー ユーフォニアム・チューバ 4 16:35 16:45       16:50   16:55  
17 宇都宮市民吹奏 ユーフォニアム・チューバ 4       16:40 16:50 16:55   17:00  
18 真岡ウィンドオーケストラ トロンボーン 4 16:45 16:55       17:00   17:05  
  休  憩(20分間) 17:10  
表  彰 17:30  
17:50  
解  散 18:10