第8回 栃木県吹奏楽ソロコンテスト タイムテーブル (H.20.1.12)  
出演順
出演者氏名
学校名
楽器名
伴奏
音だし
チューニング
ステージ袖
演奏開始
第1練習室
第2練習室
待  機
      9:40
1 出井 友香里 日光市立今市第三小学校 マリンバ ピアノ 9:24 9:44 9:48 9:52 9:56 10:00
2 伊澤ほのか 宇都宮市立五代小学校 チューバ ピアノ 9:28 9:48 9:52 9:56 10:00 10:04
3 櫻井 理恵 真岡市立大内中央小学校 チューバ ピアノ 9:32 9:52 9:56 10:00 10:04 10:08
4 吉澤翔太 作新学院小学部 チューバ ピアノ 9:36 9:56 10:00 10:04 10:08 10:12
5 三浦 恭 宇都宮市立城東小学校 ユーフォニアム ピアノ 9:40 10:00 10:04 10:08 10:12 10:16
6 杉山 恵望 真岡市立大内中央小学校 ユーフォニアム ピアノ 9:44 10:04 10:08 10:12 10:16 10:20
7 石塚直也 作新学院小学部 トロンボーン ピアノ 9:48 10:08 10:12 10:16 10:20 10:24
8 小此木茉利 宇都宮市立姿川第一小学校 トロンボーン ピアノ 9:52 10:12 10:16 10:20 10:24 10:28
9 篠田里穂 宇都宮市立五代小学校 アルトフォン ピアノ 9:56 10:16 10:20 10:24 10:28 10:32
10 田崎彩香 宇都宮市立石井小学校 コルネット ピアノ 10:00 10:20 10:24 10:28 10:32 10:36
11 青木 美凡 日光市立今市第三小学校 コルネット ピアノ 10:04 10:24 10:28 10:32 10:36 10:40
12 細谷 昌美 真岡市立大内中央小学校 コルネット ピアノ 10:08 10:28 10:32 10:36 10:40 10:44
13 武田 紫穂 日光市立今市第三小学校 コルネット ピアノ 10:12 10:32 10:36 10:40 10:44 10:48
14 阿部 夕梨夏 佐野市立城北小学校 アルトサクソフォン ピアノ 10:16 10:36 10:40 10:44 10:48 10:52
15 市村 華音 真岡市立真岡東小学校 クラリネット ピアノ 10:20 10:40 10:44 10:48 10:52 10:56
16 吉澤希実 宇都宮市立姿川第一小学校 クラリネット ピアノ 10:24 10:44 10:48 10:52 10:56 11:00
17 瀧本千晶 宇都宮市立陽東小学校 クラリネット ピアノ 10:28 10:48 10:52 10:56 11:00 11:04
18 松本 実香 佐野市立城北小学校 クラリネット ピアノ 10:32 10:52 10:56 11:00 11:04 11:08
19 小池 彩香 真岡市立真岡東小学校 フルート ピアノ 10:36 10:56 11:00 11:04 11:08 11:12
20 小森 美由紀 矢板市立東小学校 フルート ピアノ 10:40 11:00 11:04 11:08 11:12 11:16
休 憩    (16分間)
1 石川 希 県立真岡高等学校 チューバ ピアノ 11:00 11:20 11:24 11:28 11:32 11:36
2 田村優弥 作新学院高等学校 チューバ ピアノ 11:04 11:24 11:28 11:32 11:36 11:40
3 高田めぐみ 県立宇都宮南高等学校 ユーフォニアム ピアノ 11:08 11:28 11:32 11:36 11:40 11:44
4 岩崎 小太郎 青藍泰斗高等学校 トランペット ピアノ 11:12 11:32 11:36 11:40 11:44 11:48
5 伏見さやか 県立矢板東高等学校 トランペット ピアノ 11:16 11:36 11:40 11:44 11:48 11:52
6 畠山 美樹 県立壬生高等学校 コルネット ピアノ 11:20 11:40 11:44 11:48 11:52 11:56
7 高橋セルジオフィーリ 県立大田原高等学校 アルトサクソフォン ピアノ 11:24 11:44 11:48 11:52 11:56 12:00
8 本多 未希 県立小山高等学校 アルトサクソフォン ピアノ 11:28 11:48 11:52 11:56 12:00 12:04
9 鷹箸紗央里 作新学院高等学校 アルトサクソフォン ピアノ 11:32 11:52 11:56 12:00 12:04 12:08
10 石川 桃子 県立石橋高等学校 クラリネット ピアノ 11:36 11:56 12:00 12:04 12:08 12:12
11 三瓶みおり 県立宇都宮北高等学校 オーボエ ピアノ 11:40 12:00 12:04 12:08 12:12 12:16
12 菊島 佑美 県立真岡女子高等学校 フルート ピアノ 11:44 12:04 12:08 12:12 12:16 12:20
13 萩原 可奈 佐野日本大学中学高等学校 フルート   11:48 12:08 12:12 12:16 12:20 12:24
14 後藤 広菜 県立小山高等学校 フルート ピアノ 11:52 12:12 12:16 12:20 12:24 12:28
15 蒔 玲香 県立壬生高等学校 フルート ピアノ 11:56 12:16 12:20 12:24 12:28 12:32
16 遠藤 沙織 県立真岡女子高等学校 フルート ピアノ 12:00 12:20 12:24 12:28 12:32 12:36
17 望月 忍 佐野日本大学中学高等学校 フルート ピアノ 12:04 12:24 12:28 12:32 12:36 12:40
18 小林 由佳 県立大田原女子高等学校 フルート ピアノ 12:08 12:28 12:32 12:36 12:40 12:44
19 藤倉史佳 県立宇都宮商業高等学校 フルート   12:12 12:32 12:36 12:40 12:44 12:48
20 宇賀神 朱 県立鹿沼東高等学校 フルート ピアノ 12:16 12:36 12:40 12:44 12:48 12:52
21 長谷野美香 県立大田原女子高等学校 ピッコロ ピアノ 12:20 12:40 12:44 12:48 12:52 12:56
昼         食(13:00〜13:50) 表彰式(小学校の部 13:15〜13:35)
1 小池 里佳 日光市立今市中学校 マリンバ ピアノ 13:14 13:34 13:38 13:42 13:46 13:50
2 岡本 真美子 茂木町立逆川中学校 マリンバ ピアノ 13:18 13:38 13:42 13:46 13:50 13:54
3 山田ゆり 日光市立落合中学校 マリンバ ピアノ 13:22 13:42 13:46 13:50 13:54 13:58
4 木村峻佑 宇都宮市立旭中学校 チューバ ピアノ 13:26 13:46 13:50 13:54 13:58 14:02
5 木村 早希 益子町立益子中学校 チューバ ピアノ 13:30 13:50 13:54 13:58 14:02 14:06
6 駒場詩織 作新学院中等部 チューバ   13:34 13:54 13:58 14:02 14:06 14:10
7 大野 真由美 小山市立小山第三中学校 ユーフォニアム ピアノ 13:38 13:58 14:02 14:06 14:10 14:14
8 阿久津裕妃 宇都宮市立清原中学校 ユーフォニアム ピアノ 13:42 14:02 14:06 14:10 14:14 14:18
9 海老澤 幸歩 二宮町立久下田中学校 トロンボーン ピアノ 13:46 14:06 14:10 14:14 14:18 14:22
10 宮内絢子 宇都宮市立姿川中学校 トロンボーン ピアノ 13:50 14:10 14:14 14:18 14:22 14:26
11 國府田 梓 益子町立益子中学校 トロンボーン ピアノ 13:54 14:14 14:18 14:22 14:26 14:30
12 室井笑利奈 矢板市立矢板中学校 トロンボーン ピアノ 13:58 14:18 14:22 14:26 14:30 14:34
13 町田 夏希 佐野市立北中学校 トロンボーン ピアノ 14:02 14:22 14:26 14:30 14:34 14:38
14 大和田 有紀 茂木町立逆川中学校 トロンボーン ピアノ 14:06 14:26 14:30 14:34 14:38 14:42
15 細谷 友美 真岡市立大内中学校 トロンボーン ピアノ 14:10 14:30 14:34 14:38 14:42 14:46
休 憩    (16分間)
16 西村  萌 野木町立野木第二中学校 ホルン ピアノ 14:30 14:50 14:54 14:58 15:02 15:06
17 島田 梓 宇都宮市立清原中学校 アルトホルン ピアノ 14:34 14:54 14:58 15:02 15:06 15:10
18 石津  舞 野木町立野木中学校 トランペット ピアノ 14:38 14:58 15:02 15:06 15:10 15:14
19 出井 佑佳 佐野市立北中学校 トランペット ピアノ 14:42 15:02 15:06 15:10 15:14 15:18
20 上田貴子 作新学院中等部 コルネット ピアノ 14:46 15:06 15:10 15:14 15:18 15:22
21 小竹李佳 宇都宮海星女子学院中学校 コルネット ピアノ 14:50 15:1