第50回  栃木県吹奏楽コンクール タイムテーブル
第5日   8月3日(日)  『中学校B代表選考会』『高校A 』『一般』
                       楽器置き場→全団体:展示室    ※チューニングルーム→1:第1練習室 2:第2練習室 リ:リハーサル室  
 
部門 団 体 名 ピアノ 人数 打楽器搬入 最終受付時刻 誘導開始 チューニング 袖待機 ステージ 打楽器搬出
時   間
開 会 式 〔9:20〕 
中学校B代表選考会 1 宇都宮市立鬼怒中学校 8:09 8:27 8:25 8:35 1 8:45 9:12 9:21 9:30 9:39 9:57
2 大田原市立大田原中学校 8:18 8:36 8:34 8:44 2 8:54 9:21 9:30 9:39 9:48 10:06
3 宇都宮市立陽西中学校 8:27 8:45 8:43 8:53 9:03 9:30 9:39 9:48 9:57 10:15
4 小山市立間々田中学校 8:36 8:54 8:52 9:02 1 9:12 9:39 9:48 9:57 10:06 10:24
5 高根沢町立阿久津中学校 8:45 9:03 9:01 9:11 2 9:21 9:48 9:57 10:06 10:15 10:33
6 下野市立国分寺中学校 8:54 9:12 9:10 9:20 9:30 9:57 10:06 10:15 10:24 10:42
7 真岡市立真岡西中学校 9:03 9:21 9:19 9:29 1 9:39 10:06 10:15 10:24 10:33 10:51
休  憩 〔10:31〜10:50  19分間〕
8 鹿沼市立粟野中学校 9:29 9:47 9:45 9:55 2 10:05 10:32 10:41 10:50 10:59 11:17
9 小山市立小山第二中学校 9:38 9:56 9:54 10:04 10:14 10:41 10:50 10:59 11:08 11:26
10 作新学院中等部 9:47 10:05 10:03 10:13 1 10:23 10:50 10:59 11:08 11:17 11:35
11 真岡市立真岡中学校 9:56 10:14 10:12 10:22 2 10:32 10:59 11:08 11:17 11:26 11:44
12 野木町立野木中学校 10:05 10:23 10:21 10:31 10:41 11:08 11:17 11:26 11:35 11:53
13 日光市立藤原中学校 10:14 10:32 10:30 10:40 1 10:50 11:17 11:26 11:35 11:44 12:02
14 大田原市立湯津上中学校 10:23 10:41 10:39 10:49 2 10:59 11:26 11:35 11:44 11:53 12:11
昼  食  休  憩 〔11:51〜12:45  54分間〕 中学校B代表選考会表彰式〔 12:20〜12:35 〕
高校A 1 県立宇都宮南高等学校 11:15 11:30 11:25 11:35 11:45 12:30 12:40 12:45 13:00 13:18
2 県立真岡高等学校 11:30 11:45 11:40 11:50 1 12:00 12:45 12:55 13:00 13:15 13:30
3 県立宇都宮中央女子高等学校 11:45 12:00 11:55 12:05 2 12:15 13:00 13:10 13:15 13:30 13:45
4 県立石橋高等学校 12:00 12:15 12:10 12:20 12:30 13:15 13:25 13:30 13:45 14:00
5 県立那須拓陽高等学校 12:15 12:30 12:25 12:35 1 12:45 13:30 13:40 13:45 14:00 14:15
休   憩 〔13:57〜14:12 15分間〕
6 県立真岡女子高等学校 12:42 12:57 12:52 13:02 2 13:12 13:57 14:07 14:12 14:27 14:42
7 足利工業大学附属高等学 12:57 13:12 13:07 13:17 13:27 14:12 14:22 14:27 14:42 14:57
8 県立矢板東高等学校 13:12 13:27 13:22 13:32 1 13:42 14:27 14:37 14:42 14:57 15:12
9 県立宇都宮北高等学校 13:27 13:42 13:37 13:47 2 13:57 14:42 14:52 14:57 15:12 15:27
10 作新学院高等学校 13:42 13:57 13:52 14:02 14:12 14:57 15:07 15:12 15:27 15:42
11 県立今市高等学校 13:57 14:12 14:07 14:17 1 14:27 15:12 15:22 15:27 15:42 15:57
休   憩 〔15:39〜15:54 15分間〕
一    般 1 作新楽音会 14:24 14:39 14:34 14:44 2 14:54 15:39 15:49 15:54 16:09 16:24
2 ゼーレン・フォルクス・オルケスター 14:39 14:54 14:49 14:59 15:09 15:54 16:04 16:09 16:24 16:39
3 宇都宮北高校吹奏楽部OB・OGバンド 14:54 15:09 15:04 15:14 1 15:24 16:09 16:19 16:24 16:39 16:54
4 宇都宮音楽集団 15:09 15:24 15:19 15:29 2 15:39 16:24 16:34 16:39 16:54 17:09
5 宇短附OB・OGウインドオーケストラ 15:24 15:39 15:34 15:44 15:54 16:39 16:49 16:54 17:09 17:24
休   憩 〔17:06〜17:21 15分間〕
6 足利市民吹奏楽団 15:51 16:06 16:01 16:11 1 16:21 17:06 17:16 17:21 17:36 17:51
7 宇都宮ウインドクルー 16:06 16:21 16:16 16:26 2 16:36 17:21 17:31 17:36 17:51 18:06
8 矢板ウインドオーケストラ 16:21 16:36 16:31 16:41 16:51 17:36 17:46 17:51 18:06 18:21
9 小山市交響吹奏楽団 16:36 16:51 16:46 16:56 1 17:06 17:51 18:01 18:06 18:21 18:36
休   憩 〔18:18〜18:40 22分間〕
表 彰 式 〔18:40〜    〕