第9回 栃木県吹奏楽ソロコンテスト タイムテーブル (H.21.2.1)
| 部門 | 出演順 | 出演者氏名 | 学校名 | 楽器名 | 伴奏 | 音だし | チューニング | 打楽器 搬入 | ステージ袖 | 演奏開始 | 打楽器 搬出 | ||||||
| 研修室 | リハーサル室 | 待 機 | |||||||||||||||
| 開 会 式 | 9:50 | ||||||||||||||||
| 小学生の部 | 1 | 瀧本 千晶 | 宇都宮市立陽東小学校 | クラリネット | ピアノ | 9:24 | 〜 | 9:44 | 9:48 | 〜 | 9:52 | 9:56 | 10:00 | ||||
| 2 | 尾崎 良子 | 宇都宮市立陽東小学校 | クラリネット | ピアノ | 9:28 | 〜 | 9:48 | 9:52 | 〜 | 9:56 | 10:00 | 10:04 | |||||
| 3 | 黒川 和希 | 真岡市立西小学校 | テナーサックス | ピアノ | 9:32 | 〜 | 9:52 | 9:56 | 〜 | 10:00 | 10:04 | 10:08 | |||||
| 4 | 鈴木 里菜 | 宇都宮市立陽東小学校 | テナーサックス | ピアノ | 9:36 | 〜 | 9:56 | 10:00 | 〜 | 10:04 | 10:08 | 10:12 | |||||
| 5 | 細谷 昌美 | 真岡市立大内中央小学校 | コルネット | ピアノ | 9:40 | 〜 | 10:00 | 10:04 | 〜 | 10:08 | 10:12 | 10:16 | |||||
| 6 | 青木 美凡 | 日光市立今市第三小学校 | コルネット | ピアノ | 9:44 | 〜 | 10:04 | 10:08 | 〜 | 10:12 | 10:16 | 10:20 | |||||
| 7 | 鈴木 祐士郎 | 作新学院小学部 | コルネット | ピアノ | 9:48 | 〜 | 10:08 | 10:12 | 〜 | 10:16 | 10:20 | 10:24 | |||||
| 8 | 原田 天音 | 宇都宮市立城東小学校 | コルネット | ピアノ | 9:52 | 〜 | 10:12 | 10:16 | 〜 | 10:20 | 10:24 | 10:28 | |||||
| 9 | 林 青空 | 日光市立所野小学校 | コルネット | 無し | 9:56 | 〜 | 10:16 | 10:20 | 〜 | 10:24 | 10:28 | 10:32 | |||||
| 10 | 尾方 優佳 | 高根沢町立西小学校 | アルトホルン | ピアノ | 10:00 | 〜 | 10:20 | 10:24 | 〜 | 10:28 | 10:32 | 10:36 | |||||
| 11 | 北村 優佳 | 日光市立今市第三小学校 | アルトホルン | ピアノ | 10:04 | 〜 | 10:24 | 10:28 | 〜 | 10:32 | 10:36 | 10:40 | |||||
| 12 | 前田 美友 | 足利市立北郷小学校 | トロンボーン | ピアノ | 10:08 | 〜 | 10:28 | 10:32 | 〜 | 10:36 | 10:40 | 10:44 | |||||
| 13 | 加藤 優奈 | 作新学院小学部 | ユーフォニアム | ピアノ | 10:12 | 〜 | 10:32 | 10:36 | 〜 | 10:40 | 10:44 | 10:48 | |||||
| 14 | 櫻井 理恵 | 真岡市立大内中央小学校 | チューバ | ピアノ | 10:16 | 〜 | 10:36 | 10:40 | 〜 | 10:44 | 10:48 | 10:52 | |||||
| 15 | 森田 夢菜 | 日光市立今市第三小学校 | チューバ | ピアノ | 10:20 | 〜 | 10:40 | 10:44 | 〜 | 10:48 | 10:52 | 10:56 | |||||
| 16 | 鈴木 順 | 作新学院小学部 | チューバ | ピアノ | 10:24 | 〜 | 10:44 | 10:48 | 〜 | 10:52 | 10:56 | 11:00 | |||||
| 17 | 舘脇 伶奈 | 矢板市立東小学校 | チューバ | ピアノ | 10:28 | 〜 | 10:48 | 10:52 | 〜 | 10:56 | 11:00 | 11:04 | |||||
| 休 憩 (17分間) | |||||||||||||||||
| 高校生の部 | 1 | 佐々木 春奈 | 県立宇都宮北高等学校 | フルート | ピアノ | 10:45 | 〜 | 11:05 | 11:10 | 〜 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | ||||
| 2 | 伊藤 真弓 | 県立大田原女子高等学校 | フルート | ピアノ | 10:50 | 〜 | 11:10 | 11:15 | 〜 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | |||||
| 3 | 益子 桃子 | 県立真岡女子高等学校 | フルート | ピアノ | 10:55 | 〜 | 11:15 | 11:20 | 〜 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | |||||
| 4 | 望月 忍 | 佐野日本大学高等学校 | フルート | ピアノ | 11:00 | 〜 | 11:20 | 11:25 | 〜 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | |||||
| 5 | 森田 萌 | 小山城南高等学校 | クラリネット | ピアノ | 11:05 | 〜 | 11:25 | 11:30 | 〜 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | |||||
| 6 | 堀野 由記 | 県立矢板東高等学校 | アルトサックス | ピアノ | 11:10 | 〜 | 11:30 | 11:35 | 〜 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | |||||
| 7 | 大原 直子 | 石橋高等学校 | アルトサックス | ピアノ | 11:15 | 〜 | 11:35 | 11:40 | 〜 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | |||||
| 8 | 黒須 由香理 | 県立鹿沼東高等学校 | アルトサックス | ピアノ | 11:20 | 〜 | 11:40 | 11:45 | 〜 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | |||||
| 9 | 伏見 さやか | 県立矢板東高等学校 | トランペット | ピアノ | 11:25 | 〜 | 11:45 | 11:50 | 〜 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | |||||
| 10 | 五月女 美憂 | 小山城南高等学校 | ホルン | ピアノ | 11:30 | 〜 | 11:50 | 11:55 | 〜 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | |||||
| 11 | 小島 安耶香 | 白鴎大学足利高等学校 | ホルン | ピアノ | 11:35 | 〜 | 11:55 | 12:00 | 〜 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | |||||
| 12 | 新井 春香 | 作新学院高等学校 | ホルン | ピアノ | 11:40 | 〜 | 12:00 | 12:05 | 〜 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | |||||
| 13 | 海老澤 幸歩 | 石橋高等学校 | トロンボーン | ピアノ | 11:45 | 〜 | 12:05 | 12:10 | 〜 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | |||||
| 14 | 藤井 美鈴 | 県立宇都宮北高等学校 | トロンボーン | ピアノ | 11:50 | 〜 | 12:10 | 12:15 | 〜 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | |||||
| 15 | 会田 真代 | 栃木翔南高等学校 | ユーフォニアム | ピアノ | 11:55 | 〜 | 12:15 | 12:20 | 〜 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | |||||
| 16 | 田代 健洋 | 県立那須拓陽高等学校 | チューバ | ピアノ | 12:00 | 〜 | 12:20 | 12:25 | 〜 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | |||||
| 17 | 石川 希 | 県立真岡高等学校 | チューバ | ピアノ | 12:05 | 〜 | 12:25 | 12:30 | 〜 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | |||||
| 18 | 西岡 晃徳 | 作新学院高等学校 | チューバ | ピアノ | 12:10 | 〜 | 12:30 | 12:35 | 〜 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | |||||
| 19 | 木村 光里 | 佐野日本大学高等学校 | マリンバ | 無し | 12:15 | 〜 | 12:35 | 12:40 | 〜 | 12:45 | 11:10 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | |||
| 20 | 岩原 瑞樹 | 県立真岡高等学校 | マリンバ | ピアノ | 12:20 | 〜 | 12:40 | 12:45 | 〜 | 12:50 | 11:15 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | |||
| 21 | 福田 翔子 | 作新学院高等学校 | マリンバ | ピアノ | 12:25 | 〜 | 12:45 | 12:50 | 〜 | 12:55 | 11:20 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | |||
| 昼 食(13:10〜14:00) | 表彰式(小学生の部 13:25〜13:40) | ||||||||||||||||
| 中学生の部 | 1 | 永井 冴佳 | 宇都宮大学教育学部附属中学校 | フルート | ピアノ | 13:24 | 〜 | 13:44 | 13:48 | 〜 | 13:52 | 13:56 | 14:00 | ||||
| 2 | 賀川 あゆみ | 茂木町立逆川中学校 | フルート | ピアノ | 13:28 | 〜 | 13:48 | 13:52 | 〜 | 13:56 | 14:00 | 14:04 | |||||
| 3 | 大島 和輝 | 宇都宮市立一条中学校 | フルート | ピアノ | 13:32 | 〜 | 13:52 | 13:56 | 〜 | 14:00 | 14:04 | 14:08 | |||||
| 4 | 五十嵐 ゆい | 宇都宮市立陽東中学校 | フルート | ピアノ | 13:36 | 〜 | 13:56 | 14:00 | 〜 | 14:04 | 14:08 | 14:12 | |||||
| 5 | 杉田 歌織 | 市貝町立市貝中学校 | フルート | ピアノ | 13:40 | 〜 | 14:00 | 14:04 | 〜 | 14:08 | 14:12 | 14:16 | |||||
| 6 | 瀧本 実里 | 宇都宮市立陽東中学校 | フルート | ピアノ | 13:44 | 〜 | 14:04 | 14:08 | 〜 | 14:12 | 14:16 | 14:20 | |||||
| 7 | 寺門 有美香 | 真岡市立真岡中学校 | フルート | ピアノ | 13:48 | 〜 | 14:08 | 14:12 | 〜 | 14:16 | 14:20 | 14:24 | |||||
| 8 | 橋 由圭里 | 小山市立間々田中学校 | フルート | ピアノ | 13:52 | 〜 | 14:12 | 14:16 | 〜 | 14:20 | 14:24 | 14:28 | |||||
| 9 | 南雲 莉奈 | 真岡市立真岡東中学校 | フルート | ピアノ | 13:56 | 〜 | 14:16 | 14:20 | 〜 | 14:24 | 14:28 | 14:32 | |||||
| 10 | 鈴木 緑 | 矢板市立矢板中学校 | オーボエ | ピアノ | 14:00 | 〜 | 14:20 | 14:24 | 〜 | 14:28 | 14:32 | 14:36 | |||||
| 11 | 岡田 諒子 | 宇都宮市立陽西中学校 | クラリネット | ピアノ | 14:04 | 〜 | 14:24 | 14:28 | 〜 | 14:32 | 14:36 | 14:40 | |||||
| 12 | 櫻岡 唱 | 大田原市立若草中学校 | クラリネット | ピアノ | 14:08 | 〜 | 14:28 | 14:32 | 〜 | 14:36 | 14:40 | 14:44 | |||||
| 13 | 佐藤 有香 | 宇都宮市立姿川中学校 | クラリネット | ピアノ | 14:12 | 〜 | 14:32 | 14:36 | 〜 | 14:40 | 14:44 | 14:48 | |||||
| 14 | 森 麻結子 | 足利市立第二中学校 | クラリネット | ピアノ | 14:16 | 〜 | 14:36 | 14:40 | 〜 | 14:44 | 14:48 | 14:52 | |||||
| 休 憩 (16分間) | |||||||||||||||||
| 15 | 山井 緑子 | 栃木市立東陽中学校 | アルトサックス | ピアノ | 14:36 | 〜 | 14:56 | 15:00 | 〜 | 15:04 | 15:08 | 15:12 | |||||
| 16 | 君島 江里子 | 小山城南中学校 | テナーサックス | ピアノ | 14:40 | 〜 | 15:00 | 15:04 | 〜 | 15:08 | 15:12 | 15:16 | |||||
| 17 | 飯田 彩香 | 小山第二中学校 | バリトンサックス | ピアノ | 14:44 | 〜 | 15:04 | 15:08 | 〜 | 15:12 | 15:16 | 15:20 | |||||
| 18 | 諏訪 早苗 | 小山第三中学校 | トランペット | ピアノ | 14:48 | 〜 | 15:08 | 15:12 | 〜 | 15:16 | 15:20 | 15:24 | |||||
| 19 | 三田 佳緒里 | 足利市立協和中学校 | トランペット | ピアノ | 14:52 | 〜 | 15:12 | 15:16 | 〜 | 15:20 | 15:24 | 15:28 | |||||
| 20 | 小林 幸恵 | 野木第二中学校 | トランペット | ピアノ | 14:56 | 〜 | 15:16 | 15:20 | 〜 | 15:24 | 15:28 | 15:32 | |||||
| 21 | 沼尾 真理菜 | 日光市立今市中学校 | トランペット | ピアノ | 15:00 | 〜 | 15:20 | 15:24 | 〜 | 15:28 | 15:32 | 15:36 | |||||
| 22 | 大澤 仁美 | 宇都宮大学教育学部附属中学校 | トランペット | ピアノ | 15:04 | 〜 | 15:24 | 15:28 | 〜 | 15:32 | 15:36 | 15:40 | |||||
| 23 | 麦倉 詩織 | 小山市立乙女中学校 | ホルン | ピアノ | 15:08 | 〜 | 15:28 | 15:32 | 〜 | 15:36 | 15:40 | 15:44 | |||||
| 24 | 真中 智美 | 足利市立第二中学校 | ホルン | ピアノ | 15:12 | 〜 | 15:32 | 15:36 | 〜 | 15:40 | 15:44 | 15:48 | |||||
| 25 | 細谷 友美 | 真岡市立大内中学校 | トロンボーン | ピアノ | 15:16 | 〜 | 15:36 | 15:40 | 〜 | 15:44 | 15:48 | 15:52 | |||||
| 26 | 八田 綾美 | 小山第三中学校 | トロンボーン | ピアノ | 15:20 | 〜 | 15:40 | 15:44 | 〜 | 15:48 | 15:52 | 15:56 | |||||
| 27 | 渋谷 花観 | 真岡市立真岡東中学校 | トロンボーン | ピアノ | 15:24 | 〜 | 15:44 | 15:48 | 〜 | 15:52 | 15:56 | 16:00 | |||||
| 28 | 小林 彩乃 | 宇都宮市立若松原中学校 | トロンボーン | ピアノ | 15:28 | 〜 | 15:48 | 15:52 | 〜 | 15:56 | 16:00 | 16:04 | |||||
| 休 憩 (16分間) | |||||||||||||||||
| 29 | 青木 映里香 | 矢板市立矢板中学校 | ユーフォニアム | ピアノ | 15:48 | 〜 | 16:08 | 16:12 | 〜 | 16:16 | 16:20 | 16:24 | |||||
| 30 | 阿久津 裕妃 | 宇都宮市立清原中学校 | ユーフォニアム | ピアノ | 15:52 | 〜 | 16:12 | 16:16 | 〜 | 16:20 | 16:24 | 16:28 | |||||
| 31 | 杉山 恵望 | 真岡市立大内中学校 | ユーフォニアム | ピアノ | 15:56 | 〜 | 16:16 | 16:20 | 〜 | 16:24 | 16:28 | 16:32 | |||||
| 32 | 吉澤 翔太 | 作新学院中等部 | チューバ | ピアノ | 16:00 | 〜 | 16:20 | 16:24 | 〜 | 16:28 | 16:32 | 16:36 | |||||
| 33 | 石戸 はるな | 小山市立大谷中学校 | テューバ | ピアノ | 16:04 | 〜 | 16:24 | 16:28 | 〜 | 16:32 | 16:36 | 16:40 | |||||
| 34 | 加藤 さやか | 益子町立益子中学校 | チューバ | ピアノ | 16:08 | 〜 | 16:28 | 16:32 | 〜 | 16:36 | 16:40 | 16:44 | |||||
| 35 | 馬場 大貴 | 日光市立東原中学校 | チューバ | ピアノ | 16:12 | 〜 | 16:32 | 16:36 | 〜 | 16:40 | 16:44 | 16:48 | |||||
| 36 | 石ア 夏美 | 佐野市立北中学校 | チューバ | ピアノ | 16:16 | 〜 | 16:36 | 16:40 | 〜 | 16:44 | 16:48 | 16:52 | |||||
| 37 | 古内 皐月 | 南河内第二中学校 | マリンバ | 無し | 16:20 | 〜 | 16:40 | 16:44 | 〜 | 16:48 | 15:55 | 16:52 | 16:56 |
17:00 |
|||
| 38 | 山田 ゆり | 日光市立落合中学校 | マリンバ | 無し | 16:24 | 〜 | 16:44 | 16:48 | 〜 | 16:52 | 16:00 | 16:56 | 17:00 | 17:04 | |||
| 39 | 仁木 智之 | 高根沢町立阿久津中学校 | マリンバ | 無し | 16:28 | 〜 | 16:48 | 16:52 | 〜 | 16:56 | 16:05 | 17:00 | 17:04 | 17:08 | |||
| 40 | 甲斐 夢実 | 日光市立今市中学校 | マリンバ | 無し | 16:32 | 〜 | 16:52 | 16:56 | 〜 | 17:00 | 16:10 | 17:04 | 17:08 | 17:12 | |||
| 41 | 神野 愛 | 宇都宮市立雀宮中学校 | マリンバ | 無し | 16:36 | 〜 | 16:56 | 17:00 | 〜 | 17:04 | 16:15 | 17:08 | 17:12 | 17:16 | |||
| 休 憩(24分間) | 17:16 | ||||||||||||||||
| 表 彰(高校生・中学生の部) | 17:40 | ||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||
| 解 散18:20 | |||||||||||||||||