第51回  栃木県吹奏楽コンクール タイムテーブル
第4日   8月8日(土)  『中学校B代表選考会』『高校C』『高校D』『高校B』
                      楽器置き場→展示室    ※チューニングルーム→1:第1練習室 2:第2練習室 リ:リハーサル室  
 
部門 団 体 名 CF ピアノ 人数 楽器置き場  
使用可能時間
打楽器搬入 最終受付時刻 誘導開始 チューニング チューニング     (小ホール) 袖待機 ステージ 打楽器搬出
時   間
開 会 式 〔9:20〕
中学校B代表選考会 1 宇都宮市立国本中学校       8:00 10:40 8:09 8:27 8:25 8:35 1 8:45 9:12 8:56 9:11 9:21 9:30 9:39 9:57
2 日光市立東原中学校       8:00 10:49 8:18 8:36 8:34 8:44 2 8:54 9:21 9:05 9:20 9:30 9:39 9:48 10:06
3 真岡市立大内中学校       8:00 10:58 8:27 8:45 8:43 8:53 9:03 9:30 9:14 9:29 9:39 9:48 9:57 10:15
4 鹿沼市立粟野中学校       8:00 11:07 8:36 8:54 8:52 9:02 1 9:12 9:39 9:23 9:38 9:48 9:57 10:06 10:24
5 小山市立乙女中学校       8:00 11:16 8:45 9:03 9:01 9:11 2 9:21 9:48 9:32 9:47 9:57 10:06 10:15 10:33
6 下野市立国分寺中学校       8:00 11:25 8:54 9:12 9:10 9:20 9:30 9:57 9:41 9:56 10:06 10:15 10:24 10:42
7 宇都宮市立若松原中学校       8:00 11:34 9:03 9:21 9:19 9:29 1 9:39 10:06 9:50 10:05 10:15 10:24 10:33 10:51
休  憩 〔10:31〜10:46  15分間〕
8 高根沢町立阿久津中学校       8:00 11:56 9:25 9:43 9:41 9:51 2 10:01 10:28 10:12 10:27 10:37 10:46 10:55 11:13
9 栃木市立東陽中学校       8:00 12:05 9:34 9:52 9:50 10:00 10:10 10:37 10:21 10:36 10:46 10:55 11:04 11:22
10 大田原市立若草中学校       8:00 12:14 9:43 10:01 9:59 10:09 1 10:19 10:46 10:30 10:45 10:55 11:04 11:13 11:31
11 宇都宮市立陽西中学校       8:00 12:23 9:52 10:10 10:08 10:18 2 10:28 10:55 10:39 10:54 11:04 11:13 11:22 11:40
12 真岡市立真岡中学校       8:00 12:32 10:01 10:19 10:17 10:27 10:37 11:04 10:48 11:03 11:13 11:22 11:31 11:49
13 宇都宮市立雀宮中学校       8:00 12:41 10:10 10:28 10:26 10:36 1 10:46 11:13 10:57 11:12 11:22 11:31 11:40 11:58
14 小山市立桑中学校       8:00 12:50 10:19 10:37 10:35 10:45 2 10:55 11:22 11:06 11:21 11:31 11:40 11:49 12:07
  休  憩 〔11:47 〜 12:02  15分間〕
高校B 1 県立鹿沼商工高等学校       10:00 13:12 10:41 10:59 10:57 11:07 1 11:17 11:44 11:28 11:43 11:53 12:02 12:11 12:29
2 県立壬生高等学校       10:00 13:21 10:50 11:08 11:06 11:16 2 11:26 11:53 11:37 11:52 12:02 12:11 12:20 12:38
3 県立大田原高等学校       10:00 13:30 10:59 11:17 11:15 11:25 11:35 12:02 11:46 12:01 12:11 12:20 12:29 12:47
4 県立小山高等学校       10:00 13:39 11:08 11:26 11:24 11:34 1 11:44 12:11 11:55 12:10 12:20 12:29 12:38 12:56
5 県立宇都宮清陵高等学校       10:00 13:48 11:17 11:35 11:33 11:43 2 11:53 12:20 12:04 12:19 12:29 12:38 12:47 13:05
6 県立佐野高等学校・中学校       10:40 13:57 11:26 11:44 11:42 11:52 12:02 12:29 12:13 12:28 12:38 12:47 12:56 13:14
7 県立日光明峰高等学校       10:49 14:06 11:35 11:53 11:51 12:01 1 12:11 12:38 12:22 12:37 12:47 12:56 13:05 13:23
8 県立宇都宮工業高等学校       10:58 14:15 11:44 12:02 12:00 12:10 2 12:20 12:47 12:31 12:46 12:56 13:05 13:14 13:32
9 県立宇都宮商業高等学校       11:07 14:24 11:53 12:11 12:09 12:19 12:29 12:56 12:40 12:55 13:05 13:14 13:23 13:41
10 県立益子芳星高等学校       11:16 14:33 12:02 12:20 12:18 12:28 1 12:38 13:05 12:49 13:04 13:14 13:23 13:32 13:50
昼  食  休  憩 〔13:30〜14:20  50分間〕 中学校B代表選考会表彰式〔 13:40〜14:00 〕
11 県立真岡北陵高等学校       11:25 15:30 12:59 13:17 13:15 13:25 2 13:35 14:02 13:46 14:01 14:11 14:20 14:29 14:47
12 県立小山西高等学校       11:34 15:39 13:08 13:26 13:24 13:34 13:44 14:11 13:55 14:10 14:20 14:29 14:38 14:56
13 県立佐野女子高等学校       11:43 15:48 13:17 13:35 13:33 13:43 1 13:53 14:20 14:04 14:19 14:29 14:38 14:47 15:05
14 県立茂木高等学校       11:52 15:57 13:26 13:44 13:42 13:52 2 14:02 14:29 14:13 14:28 14:38 14:47 14:56 15:14
15 県立上三川高等学校       12:01 16:06 13:35 13:53 13:51 14:01 14:11 14:38 14:22 14:37 14:47 14:56 15:05 15:23
16 青藍泰斗高等学校       12:10 16:15 13:44 14:02 14:00 14:10 1 14:20 14:47 14:31 14:46 14:56 15:05 15:14 15:32
17 佐野日本大学中学校・高等学校       12:19 16:24 13:53 14:11 14:09 14:19 2 14:29 14:56 14:40 14:55 15:05 15:14 15:23 15:41
18 県立黒磯高等学校       12:28 16:33 14:02 14:20 14:18 14:28 14:38 15:05 14:49 15:04 15:14 15:23 15:32 15:50
19 県立矢板東高等学校       12:37 16:42 14:11 14:29 14:27 14:37 1 14:47 15:14 14:58 15:13 15:23 15:32 15:41 15:59
20 県立小山城南高等学校       12:46 16:51 14:20 14:38 14:36 14:46 2 14:56 15:23 15:07 15:22 15:32 15:41 15:50 16:08
休  憩 〔15:48 〜 16:03  15分間〕
21 県立大田原女子高等学校       12:55 17:13 14:42 15:00 14:58 15:08 15:18 15:45 15:29 15:44 15:54 16:03 16:12 16:30
22 県立宇都宮東高等学校・附属中       13:04 17:22 14:51 15:09 15:07 15:17 1 15:27 15:54 15:38 15:53 16:03 16:12 16:21 16:39
23 県立鹿沼東高等学校       13:13 17:31 15:00 15:18 15:16 15:26 2 15:36 16:03 15:47 16:02 16:12 16:21 16:30 16:48
24 矢板中央高等学校       13:22 17:40 15:09 15:27 15:25 15:35 15:45 16:12 15:56 16:11 16:21 16:30 16:39 16:57
25 県立烏山高・烏山女子高       13:31 17:49 15:18 15:36 15:34 15:44 1 15:54 16:21 16:05 16:20 16:30 16:39 16:48 17:06
26 白鴎大学足利高等学校       13:40 19:30 15:27 15:45 15:43 15:53 2 16:03 16:30 16:14 16:29 16:39 16:48 16:57 17:15
27 県立黒羽高等学校       13:49 19:30 15:36 15:54 15:52 16:02 16:12 16:39 16:23 16:38 16:48 16:57 17:06 17:24
28 県立足利南高等学校       13:58 19:30 15:45 16:03 16:01 16:11 1 16:21 16:48 16:32 16:47 16:57 17:06 17:15 17:33
29 県立栃木翔南高等学校       14:07 19:30 15:54 16:12 16:10 16:20 2 16:30 16:57 16:41 16:56 17:06 17:15 17:24 17:42
30 県立黒磯南高等学校       14:16 19:30 16:03 16:21 16:19 16:29 16:39 17:06 16:50 17:05 17:15 17:24 17:33 17:51
  休  憩 〔17:31〜17:46  15分間〕
高校C 1 県立栃木商業高等学校       16:00 18:56 16:25 16:43 16:41 16:51 1 17:01 17:28 17:12 17:27 17:37 17:46 17:55 18:13
2 県立小山北桜高等学校       16:00 19:05 16:34 16:52 16:50 17:00 2 17:10 17:37 17:21 17:36 17:46 17:55 18:04 18:22
3 県立小山南高等学校       16:00 19:14 16:43 17:01 16:59 17:09 17:19 17:46 17:30 17:45 17:55 18:04 18:13 18:31
高校D 1 文星芸大附属高・文星女子高       16:00 19:23 16:52 17:10 17:08 17:18 1 17:28 17:55 17:39 17:54 18:04 18:13 18:22 18:40
2 県立黒磯高等学校       16:00 19:32 17:01 17:19 17:17 17:27 2 17:37 18:04 17:48 18:03 18:13 18:22 18:31 18:49
3 県立宇都宮北高等学校       16:00 19:41 17:10 17:28 17:26 17:36 17:46 18:13 17:57 18:12 18:22 18:31 18:40 18:58
  休  憩 〔18:38 〜 19:00  22分間〕
  表 彰 式 〔19:00 〜    〕