平成21年度 栃木県ソロコンテスト タイムテーブル(2010.1.31)
出演順 出演者氏名 学校名 楽器名 伴奏 音だし チューニング 打楽器 搬入 ステージ袖 演奏開始 打楽器 搬出
研修室 リハーサル室 待  機
開    会    式   9:30  
小学生の部 1 木村 光希 日光市立今市第二小学校 マリンバ   9:00 9:20 9:25 9:30 8:35 9:35 9:40 9:45
2 手塚 隆博 真岡市立大内中央小学校 マリンバ ピアノ 9:05 9:25 9:30 9:35 8:35 9:40 9:45 9:50
3 武田 愛 真岡市立大内中央小学校 マリンバ ピアノ 9:10 9:30 9:35 9:40 8:35 9:45 9:50 9:55
4 阪井 遥 日光市立今市第三小学校 テューバ ピアノ 9:18 9:38 9:42 9:46   9:50 9:55  
5 間瀬 若菜 足利市立北郷小学校 ユーフォニアム ピアノ 9:22 9:42 9:46 9:50   9:54 9:59  
6 杉浦 菜南 宇都宮市立姿川第一小学校 ユーフォニアム ピアノ 9:26 9:46 9:50 9:54   9:58 10:03  
7 檜山 大樹 日光市立大室小学校 トロンボーン ピアノ 9:30 9:50 9:54 9:58   10:02 10:07  
8 久保田 和弥 作新学院小学部 トロンボーン ピアノ 9:34 9:54 9:58 10:02   10:06 10:11  
9 近藤 夏香 真岡市立真岡西小学校 フレンチホルン ピアノ 9:38 9:58 10:02 10:06   10:10 10:15  
10 趙 京來 作新学院小学部 コルネット ピアノ 9:42 10:02 10:06 10:10   10:14 10:19  
11 山内 理沙 真岡市立大内中央小学校 コルネット ピアノ 9:46 10:06 10:10 10:14   10:18 10:23  
12 内藤 佳穂 高根沢町立高根沢西小学校 コルネット ピアノ 9:50 10:10 10:14 10:18   10:22 10:27  
13 高瀬 実咲 足利市立北郷小学校 コルネット ピアノ 9:54 10:14 10:18 10:22   10:26 10:31  
14 宮川 友結 矢板市立矢板小学校 クラリネット ピアノ 9:58 10:18 10:22 10:26   10:30 10:35  
15 田口 惠美子 日光市立大室小学校 フルート ピアノ 10:02 10:22 10:26 10:30   10:34 10:39  
  休     憩  (17分間) 10:43  
高校生の部 1 塚田 望 県立真岡女子高等学校 マリンバ   10:20 10:40 10:45 10:50 10:03 10:55 11:00 11:05
2 福田 翔子 作新学院高等学校 マリンバ   10:25 10:45 10:50 10:55 10:07 11:00 11:05 11:10
3 高橋 舞 白鴎大学足利高等学校 マリンバ   10:30 10:50 10:55 11:00 10:11 11:05 11:10 11:15
4 吉田 つばさ 県立宇都宮北高等学校 マリンバ   10:35 10:55 11:00 11:05 10:15 11:10 11:15 11:20
5 岡本 真美子 県立真岡女子高等学校 マリンバ ピアノ 10:40 11:00 11:05 11:10 10:19 11:15 11:20 11:25
6 飯島 英里香 白鴎大学足利高等学校 テューバ ピアノ 10:49 11:09 11:13 11:17   11:21 11:25  
7 石川 希 県立真岡高等学校 テューバ ピアノ 10:53 11:13 11:17 11:21   11:25 11:29  
8 西岡 晃徳 作新学院高等学校 テューバ ピアノ 10:57 11:17 11:21 11:25   11:29 11:33  
9 田代 健洋 県立那須拓陽高等学校 テューバ ピアノ 11:01 11:21 11:25 11:29   11:33 11:37  
10 阿久津 裕妃 県立宇都宮清陵高等学校 ユーフォニアム ピアノ 11:05 11:25 11:29 11:33   11:37 11:41  
11 白瀧 麻巳子 県立茂木高等学校 ユーフォニアム ピアノ 11:09 11:29 11:33 11:37   11:41 11:45  
12 海老澤 幸歩 県立石橋高等学校 トロンボーン ピアノ 11:13 11:33 11:37 11:41   11:45 11:49  
休      憩   (17分間) 11:53  
13 江連 志穂 県立大田原女子高等学校 トランペット ピアノ 11:34 11:54 11:58 12:02   12:06 12:10  
14 出井 佑佳 佐野日本大学高等学校 トランペット ピアノ 11:38 11:58 12:02 12:06   12:10 12:14  
15 矢口 七萌 県立石橋高等学校 アルトサックス ピアノ 11:42 12:02 12:06 12:10   12:14 12:18  
16 米田 健人 県立宇都宮北高等学校 アルトサックス ピアノ 11:46 12:06 12:10 12:14   12:18 12:22  
17 飯野 諒 県立真岡高等学校 アルトサックス ピアノ 11:50 12:10 12:14 12:18   12:22 12:26  
18 寺崎 ゆり 県立小山城南高等学校 バスクラリネット ピアノ 11:54 12:14 12:18 12:22   12:26 12:30  
19 村上 実咲 県立黒磯高等学校 クラリネット ピアノ 11:58 12:18 12:22 12:26   12:30 12:34  
20 森田 萌 県立小山城南高等学校 クラリネット ピアノ 12:02 12:22 12:26 12:30   12:34 12:38  
21 小祝 千晶 県立宇都宮北高等学校 オーボエ ピアノ 12:06 12:26 12:30 12:34   12:38 12:42  
22 伊藤 仁美 県立今市高等学校 フルート ピアノ 12:10 12:30 12:34 12:38   12:42 12:46  
23 岩上 梨佐 県立足利南高等学校 フルート ピアノ 12:14 12:34 12:38 12:42   12:46 12:50  
24 鈴木 美帆 県立那須拓陽高等学校 フルート ピアノ 12:18 12:38 12:42 12:46   12:50 12:54  
25 阿久津 大夢 県立今市高等学校 フルート ピアノ 12:22 12:42 12:46 12:50   12:54 12:58  
  昼 食 休 憩 (48分間) 小学生の部表彰式 13:15 〜 13:35 13:02  
中学生の部 1 相馬 舞花 野木町立野木第二中学校 ユーフォニアム ピアノ 13:12 13:32 13:36 13:40   13:45 13:50  
2 出井 友香里 日光市立東原中学校 マリンバ   13:15 13:35 13:40 13:45 11:53 13:50 13:55 14:00
3 田原 詩織 宇都宮市立姿川中学校 マリンバ ピアノ 13:20 13:40 13:45 13:50 11:58 13:55 14:00 14:05
4 成井 佑佳 小山市立小山中学校 マリンバ ピアノ 13:25 13:45 13:50 13:55 13:10 14:00 14:05 14:10
5 神野 愛 宇都宮市立雀宮中学校 マリンバ ピアノ 13:30 13:50 13:55 14:00 13:15 14:05 14:10 14:15
6 平野 花凜 小山市立小山第二中学校 マリンバ ピアノ 13:35 13:55 14:00 14:05 13:20 14:10 14:15 14:20
7 岩城 有圭 作新学院中等部 マリンバ ピアノ 13:40 14:00 14:05 14:10 13:25 14:15 14:20 14:25
8 佐藤 妃奈乃 小山市立小山第三中学校 コントラバス ピアノ 13:49 14:09 14:13 14:17   14:21 14:25  
9 吉澤 翔太 作新学院中等部 テューバ ピアノ 13:53 14:13 14:17 14:21   14:25 14:29  
10 蓬田 歩美 下野市立南河内中学校 テューバ ピアノ 13:57 14:17 14:21 14:25   14:29 14:33  
11 伊澤 ほのか 宇都宮市立若松原中学校 テューバ ピアノ 14:01 14:21 14:25 14:29   14:33 14:37  
12 荻村 颯希 鹿沼市立東中学校 テューバ   14:05 14:25 14:29 14:33   14:37 14:41  
13 室井 友利 那須塩原市立西那須野中学校 ユーフォニアム ピアノ 14:09 14:29 14:33 14:37   14:41 14:45  
14 加藤 優奈 作新学院中等部 ユーフォニアム ピアノ 14:13 14:33 14:37 14:41   14:45 14:49  
休      憩  (17分間) 14:53  
15 間瀬 瑞穂 足利市立北中学校 トロンボーン ピアノ 14:34 14:54 14:58 15:02   15:06 15:10  
16 阿久津 貴哉 宇都宮市立清原中学校 トロンボーン ピアノ 14:38 14:58 15:02 15:06   15:10 15:14  
17 細谷 友美 真岡市立大内中学校 トロンボーン ピアノ 14:42 15:02 15:06 15:10   15:14 15:18  
18 青木 美凡 日光市立今市中学校 トランペット ピアノ 14:46 15:06 15:10 15:14   15:18 15:22  
19 山内 菜央 真岡市立大内中学校 トランペット ピアノ 14:50 15:10 15:14 15:18   15:22 15:26  
20 沼尾 真理菜 日光市立今市中学校 トランペット ピアノ 14:54 15:14 15:18 15:22   15:26 15:30  
21 橋本 佳 益子町立七井中学校 トランペット ピアノ 14:58 15:18 15:22 15:26   15:30 15:34  
22 山本 愛理 足利市立協和中学校 トランペット ピアノ 15:02 15:22 15:26 15:30   15:34 15:38  
23 若林 静香 真岡市立大内中学校 トランペット ピアノ 15:06 15:26 15:30 15:34   15:38 15:42  
24 川崎 桃奈 宇都宮市立旭中学校 バリトンサックス ピアノ 15:10 15:30 15:34 15:38   15:42 15:46  
25 荒木 彩香 佐野日本大学中学校 テナーサックス ピアノ 15:14 15:34 15:38 15:42   15:46 15:50  
26 野中 舜太 高根沢町立阿久津中学校 テナーサックス ピアノ 15:18 15:38 15:42 15:46   15:50 15:54  
27 黒川 和希 真岡市立真岡中学校 テナーサックス ピアノ 15:22 15:42 15:46 15:50   15:54 15:58  
28 山井 緑子 栃木市立東陽中学校 アルトサックス ピアノ 15:26 15:46 15:50 15:54   15:58 16:02  
休      憩  (14分間) 16:06  
29 萩原 啓人 佐野日本大学中学校 ファゴット ピアノ 15:44 16:04 16:08 16:12   16:16 16:20  
30 大橋 咲 藤岡町立藤岡第一中学校 バスクラリネット ピアノ 15:48 16:08 16:12 16:16   16:20 16:24  
31 片岡 未来 那須塩原市立西那須野中学校 クラリネット ピアノ 15:52 16:12 16:16 16:20   16:24 16:28  
32 古橋 千秋 真岡市立真岡西中学校 クラリネット ピアノ 15:56 16:16 16:20 16:24   16:28 16:32  
33 瀧本 千晶 宇都宮市立陽東中学校 クラリネット ピアノ 16:00 16:20 16:24 16:28   16:32 16:36  
34 椎名 真弓 小山市立小山第三中学校 フルート ピアノ 16:04 16:24 16:28 16:32   16:36 16:40  
35 渋井 ひなの 市貝町立市貝中学校 フルート ピアノ 16:08 16:28 16:32 16:36   16:40 16:44  
36 吉澤 未有 宇都宮市立陽東中学校 フルート ピアノ 16:12 16:32 16:36 16:40   16:44 16:48  
37 伊藤 蘭 那須塩原市立西那須野中学校 フルート ピアノ 16:16 16:36 16:40 16:44   16:48 16:52  
38 手塚 茜里 宇都宮市立陽西中学校 フルート ピアノ 16:20 16:40 16:44 16:48   16:52 16:56  
39 高松 真由 真岡市立真岡中学校 フルート ピアノ 16:24 16:44 16:48 16:52   16:56 17:00  
40 深澤 菜月 小山市立小山中学校 フルート ピアノ 16:28 16:48 16:52 16:56   17:00 17:04  
41 小池 彩香 真岡市立真岡東中学校 フルート ピアノ 16:32 16:52 16:56 17:00   17:04 17:08  
42 瀧本 実里 宇都宮市立陽東中学校 フルート ピアノ 16:36 16:56 17:00 17:04   17:08 17:12  
43 東山 理恵 真岡市立真岡西中学校 フルート ピアノ 16:40 17:00 17:04 17:08   17:12 17:16  
  休      憩  (25分間) 17:20  
  中 学 生 ・ 高 校 生 の 部 表 彰 式 17:45  
18:05  
  解        散    18:30