第52回  栃木県吹奏楽コンクール タイムテーブル
第5日   8月6日(金)  『中学校B代表選考会』  『中学A』
                      楽器置き場→展示室    ※チューニングルーム→1:第1練習室 2:第2練習室 リ:リハーサル室  
部門 団 体 名 CF ピアノ 人数 楽器置き場  
使用可能時間
打楽器搬入 最終受付時刻 誘導開始 チューニング 袖待機 ステージ 打楽器搬出
時   間
開 会 式 〔9:20〕
中学校B代表選考会 1         8:00 10:40 8:09 8:27 8:25 8:35 1 8:45 9:12 9:21 9:30 9:39 9:57
2         8:00 10:49 8:18 8:36 8:34 8:44 2 8:54 9:21 9:30 9:39 9:48 10:06
3         8:00 10:58 8:27 8:45 8:43 8:53 9:03 9:30 9:39 9:48 9:57 10:15
4         8:00 11:07 8:36 8:54 8:52 9:02 1 9:12 9:39 9:48 9:57 10:06 10:24
5         8:00 11:16 8:45 9:03 9:01 9:11 2 9:21 9:48 9:57 10:06 10:15 10:33
6         8:00 11:25 8:54 9:12 9:10 9:20 9:30 9:57 10:06 10:15 10:24 10:42
7         8:00 11:34 9:03 9:21 9:19 9:29 1 9:39 10:06 10:15 10:24 10:33 10:51
8         8:00 11:43 9:12 9:30 9:28 9:38 2 9:48 10:15 10:24 10:33 10:42 11:00
休  憩 〔10:40〜10:55  15分間〕
9         8:00 12:05 9:34 9:52 9:50 10:00 10:10 10:37 10:46 10:55 11:04 11:22
10         8:00 12:14 9:43 10:01 9:59 10:09 1 10:19 10:46 10:55 11:04 11:13 11:31
11         8:00 12:23 9:52 10:10 10:08 10:18 2 10:28 10:55 11:04 11:13 11:22 11:40
12         8:00 12:32 10:01 10:19 10:17 10:27 10:37 11:04 11:13 11:22 11:31 11:49
13         8:00 12:41 10:10 10:28 10:26 10:36 1 10:46 11:13 11:22 11:31 11:40 11:58
14         8:00 12:50 10:19 10:37 10:35 10:45 2 10:55 11:22 11:31 11:40 11:49 12:07
15         8:00 12:59 10:28 10:46 10:44 10:54 11:04 11:31 11:40 11:49 11:58 12:16
  休  憩 〔11:56 〜 12:15  19分間〕
中A 1 宇都宮市立星が丘中学校       9:00 13:25 10:49 11:03 10:48 11:08 1 11:18 12:00 12:10 12:15 12:29 12:43
2 宇都宮市立姿川中学校       9:00 13:39 11:03 11:17 11:02 11:22 2 11:32 12:14 12:24 12:29 12:43 12:57
3 上三川町立明治中学校       9:00 13:53 11:17 11:31 11:16 11:36 11:46 12:28 12:38 12:43 12:57 13:11
4 小山市立間々田中学校       9:00 14:07 11:31 11:45 11:30 11:50 1 12:00 12:42 12:52 12:57 13:11 13:25
5 日光市立大沢中学校       11:00 14:21 11:45 11:59 11:44 12:04 2 12:14 12:56 13:06 13:11 13:25 13:39
6 宇都宮市立国本中学校       11:00 14:35 11:59 12:13 11:58 12:18 12:28 13:10 13:20 13:25 13:39 13:53
昼 食 休 憩 〔 13:37 〜 14:20  43分間 〕  中B表彰式 〔13:50 〜 14:10〕
7 作新学院中等部       11:00 15:30 12:54 13:08 12:53 13:13 1 13:23 14:05 14:15 14:20 14:34 14:48
8 日光市立今市中学校       11:30 15:44 13:08 13:22 13:07 13:27 2 13:37 14:19 14:29 14:34 14:48 15:02
9 那須塩原市立三島中学校       11:30 15:58 13:22 13:36 13:21 13:41 13:51 14:33 14:43 14:48 15:02 15:16
10 宇都宮市立清原中学校       11:30 16:12 13:36 13:50 13:35 13:55 1 14:05 14:47 14:57 15:02 15:16 15:30
11 那須塩原市立西那須野中学校       12:00 16:26 13:50 14:04 13:49 14:09 2 14:19 15:01 15:11 15:16 15:30 15:44
12 足利市立協和中学校       12:00 16:40 14:04 14:18 14:03 14:23 14:33 15:15 15:25 15:30 15:44 15:58
休 憩 〔 15:42 〜 16:00  18分間 〕
13 宇都宮市立雀宮中学校       12:00 17:10 14:34 14:48 14:33 14:53 1 15:03 15:45 15:55 16:00 16:14 16:28
14 宇都宮大学教育学部附属中学校       13:00 17:24 14:48 15:02 14:47 15:07 2 15:17 15:59 16:09 16:14 16:28 16:42
15 宇都宮市立陽東中学校       13:00 17:38 15:02 15:16 15:01 15:21 15:31 16:13 16:23 16:28 16:42 16:56
16 矢板市立矢板中学校       13:00 17:52 15:16 15:30 15:15 15:35 1 15:45 16:27 16:37 16:42 16:56 17:10
17 県立宇都宮東高等学校附属中学       13:00 18:06 15:30 15:44 15:29 15:49 2 15:59 16:41 16:51 16:56 17:10 17:24
18 宇都宮市立宮の原中学校       13:00 18:20 15:44 15:58 15:43 16:03 16:13 16:55 17:05 17:10 17:24 17:38
休 憩 〔 17:22 〜 17:40  18分間 〕
19 下野市立石橋中学校       13:09 19:30 16:14 16:28 16:13 16:33 1 16:43 17:25 17:35 17:40 17:54 18:08
20 さくら市立氏家中学校       15:30 19:30 16:28 16:42 16:27 16:47 2 16:57 17:39 17:49 17:54 18:08 18:22
21 県立佐野高等学校附属中学校       15:30 19:30 16:42 16:56 16:41 17:01 17:11 17:53 18:03 18:08 18:22 18:36
22 宇都宮市立泉が丘中学校       15:30 19:30 16:56 17:10 16:55 17:15 1 17:25 18:07 18:17 18:22 18:36 18:50
23 壬生町立壬生中学校       15:30 19:30 17:10 17:24 17:09 17:29 2 17:39 18:21 18:31 18:36 18:50 19:04
  休  憩 〔18:48 〜 19:10  22分間〕
  表 彰 式 〔19:10 〜    〕