| 平成10年度 第40回 栃木県吹奏楽コンクール | |||
|
平成10年7月31日(金) 宇都宮市文化会館大ホール
|
|||
| 中学校B部門 第2班 | |||
| プロ順 | 中学校名 | 賞 | 代表選考会へ |
| 1 | 茂木町立中川中学校 | ||
| 2 | 西那須野町立西那須野中 | ||
| 3 | 大平町立大平南中学校 | ||
| 4 | 小山市立小山城南中学校 |
○
|
|
| 5 | 真岡市立中村中学校 | ||
| 6 | 国分寺町立国分寺中学校 | ||
| 7 | 今市市立東原中学校 | ||
| 8 | 宇都宮市立陽北中学校 | ||
| 9 | 二宮町立久下田中学校 | ||
| 10 | 野木町立野木中学校 | ||
| 11 | 宇都宮市立清原中学校 | ||
| 12 | 大田原市立若草中学校 |
○
|
|
| 13 | 石橋町立石橋中学校 | ||
| 14 | 喜連川町立喜連川中学校 |
○
|
|
| 15 | 岩舟町立岩舟中学校 | ||
| 16 | 真岡市立山前中学校 | ||
| 17 | 茂木町立茂木中学校 |
○
|
|
| 18 | 真岡市立真岡西中学校 | ||
| 19 | 馬頭町立馬頭中学校 | ||
| 20 | 大平町立大平中学校 | ||
| 21 | 益子町立七井中学校 | ||
| 22 | 足利市立北中学校 | ||
| 23 | 芳賀町立芳賀中学校 | ||
| 24 | 黒磯市立黒磯中学校 | ||
| 25 | 宇都宮市立姿川中学校 |
○
|
|
| 26 | 足利市立山辺中学校 | ||
| 27 | 南河内町立南河内中学校 | ||
| 28 | 真岡市立真岡東中学校 |
○
|
|
| 29 | 小山市立小山第三中学校 | ||
| 30 | 宇都宮市立泉が丘中学校 | ||
| 31 | 益子町立田野中学校 | ||
| 32 | 河内町立古里中学校 | ||
| 33 | 足利市立第二中学校 | ||
| 34 | 栃木市立東陽中学校 | ||
| 35 | 鹿沼市立北押原中学校 | ||
| 36 | 小川町立小川中学校 | ||
| 37 | 足利市立坂西中学校 | ||
中学B部門第2班の学校別成績は不明ですが、県代表選考会出場校は表内○印の学校です。