| 平成11年度 第41回 栃木県吹奏楽コンクール | |||
|
平成11年7月31日(土) 宇都宮市文化会館大ホール
|
|||
| 高校B部門 | |||
| プロ順 | 高等学校名 | 賞 | |
| 1 | 栃木県立栃木高等学校 | 銅賞 | |
| 2 | 私立葛生高等学校 | 銅賞 | |
| 3 | 栃木県立足利南高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 4 | 栃木県立足利女子高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 5 | 私立矢板中央高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 栃木県立宇都宮東高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 7 | 栃木県立鹿沼東高等学校 | 銀賞 | |
| 8 | 作新学院高等部 | 銀賞 | |
| 9 | 栃木県立烏山高等学校 | 銅賞 | |
| 10 | 私立国學院大學栃木高等学校 | 銅賞 | |
| 11 | 栃木県立茂木高等学校 | 銅賞 | |
| 12 | 栃木県立宇都宮清陵高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 栃木県立宇都宮中央女子高等学校 | 銀賞 | |
| 14 | 栃木県立宇都宮商業高等学校 | 銅賞 | |
| 15 | 栃木県立黒磯南高等学校 | 銀賞 | |
| 16 | 栃木県立益子高等学校 | 銅賞 | |
| 17 | 栃木県立栃木南高等学校 | 銀賞 | |
| 18 | 栃木県立大田原高等学校 | 銀賞 | |
| 19 | 栃木県立宇都宮白楊高等学校 | 銅賞 | |
| 20 | 宇都宮学園高等学校 | 銅賞 | |
| 21 | 栃木県立足利工業高等学校 | 銀賞 | |
| 22 | 栃木県立黒磯高等学校 | 銅賞 | |
| 23 | 栃木県立宇都宮南高等学校 | 金賞 | 代表 |
|
高校C部門
|
|||
| プロ順 | 高等学校名 | 賞 | |
| 1 | 栃木県立黒磯高等学校 | 優秀 | |
| 2 | 私立白鴎大学足利高等学校 | 優秀 | |
|
高校D部門
|
|||
| プロ順 | 高等学校名 | 賞 | |
| 1 | 足利工業大学附属高校 | 銀賞 | |