| 平成11年度 第41回 栃木県吹奏楽コンクール | |||
|
平成11年7月27日(火) 宇都宮市文化会館大ホール
|
|||
| 中学校B部門 第1班 | |||
| プロ順 | 中学校名 | 賞 | 県本選へ |
| 1 | 小山市立小山第三中学校 | 銅賞 | |
| 2 | 小山市立小山第二中学校 | 銅賞 | |
| 3 | 国分寺町立国分寺中学校 | 銅賞 | |
| 4 | 大田原市立若草中学校 | 金賞 | 県本選へ |
| 5 | 宇都宮市立宝木中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 真岡市立中村中学校 | 銅賞 | |
| 7 | 黒磯市立黒磯中学校 | 銅賞 | |
| 8 | 田沼町立東中学校 | 銅賞 | |
| 9 | 栃木市立栃木西中学校 | 銅賞 | |
| 10 | 那須町立黒田原中学校 | 銅賞 | |
| 11 | 足利市立第二中学校 | 銅賞 | |
| 12 | 宇都宮市立姿川中学校 | 金賞 | 県本選へ |
| 13 | 大平町立大平南中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 藤岡町立藤岡第一中学校 | 銅賞 | |
| 15 | 宇都宮市立横川中学校 | 銅賞 | |
| 16 | 鹿沼市立北押原中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 西方町立西方中学校 | 銅賞 | |
| 18 | 南河内町立南河内中学校 | 銀賞 | |
| 19 | 南那須町立下江川中学校 | 銀賞 | |
| 20 | 真岡市立真岡東中学校 | 金賞 | 県本選へ |
| 21 | 足利市立北中学校 | 銀賞 | |
| 22 | 宇都宮市立城山中学校 | 金賞 | 県本選へ |
| 23 | 河内町立河内中学校 | 銀賞 | |
| 24 | 馬頭町立馬頭中学校 | 銅賞 | |
| 25 | 小山市立間々田中学校 | 銀賞 | |
| 26 | 作新学院中等部 | 銀賞 | |
| 27 | 河内町立古里中学校 | 銅賞 | |
| 28 | 石橋町立石橋中学校 | 金賞 | |
| 29 | 小山市立大谷中学校 | 銀賞 | |
| 30 | 足利市立坂西中学校 | 銅賞 | |
| 31 | 宇都宮市立陽北中学校 | 金賞 | |
| 32 | 今市市立今市中学校 | 金賞 | 県本選へ |
| 33 | 今市市立東原中学校 | 金賞 | 県本選へ |
| 34 | 那須町立那須中学校 | 銅賞 | |
| 35 | 二宮町立物部中学校 | 銀賞 | |
| 36 | 烏山町立烏山中学校 | 銀賞 | |
| 37 | 小山市立豊田中学校 | 銅賞 | |
| 38 | 喜連川町立喜連川中学校 | 銅賞 | |
| 39 | 大平町立大平中学校 | 銅賞 | |
|
中学校C部門
|
|||
| プロ順 | 中学校名 | 賞 | |
| 1 | 宇都宮市立陽北中学校 | ||