第46回 栃木県吹奏楽コンクール 2日目
中学校B部門 二班
2004年(平成16年度) 7月24日(土) 宇都宮市文化会館
審 査 結 果 一 覧 表
| 第46回栃木県吹奏楽コンクール中学校B部門2班審査結果 | |||
| 平成16年7月24日(土) 宇都宮市文化会館大ホール | |||
|
出演順
|
学 校 名
|
賞
|
代表選考会出場校
|
| 1 | 岩舟町立岩舟中学校 | 銅 | |
| 2 | 宇都宮市立宝木中学校 | 銅 | |
| 3 | 小山市立小山中学校 | 銀 | |
| 4 | 今市市立豊岡中学校 | 銅 | |
| 5 | 二宮町立久下田中学校 | 金 | |
| 6 | 宇都宮市立星ヶ丘中学校 | 銀 | |
| 7 | 小山市立乙女中学校 | 銅 | |
| 8 | 足利市立西中学校 | 銅 | |
| 9 | 烏山町立烏山中学校 | 銅 | |
| 10 | 真岡市立真岡中学校 | 金 | ○ |
| 11 | 真岡市立大内中学校 | 銅 | |
| 12 | 宇都宮市立一条中学校 | 銀 | |
| 13 | 国分寺町立国分寺中学校 | 銅 | |
| 14 | 足利市立第三中学校 | 銀 | |
| 15 | 宇都宮市立陽南中学校 | 銀 | |
| 16 | 南那須町立荒川中学校 | 銅 | |
| 17 | 小山市立小山第三中学校 | 金 | ○ |
| 18 | 南河内町立南河内中学校 | 銅 | |
| 19 | 宇都宮市立清原中学校 | 銀 | |
| 20 | 日光市立東中学校 | 金 | |
| 21 | 足利市立第二中学校 | 銀 | |
| 22 | 小山市立大谷中学校 | 銅 | |
| 23 | 宇都宮市立雀宮中学校 | 銀 | |
| 24 | 大平町立大平南中学校 | 銅 | |
| 25 | 真岡市立中村中学校 | 銅 | |
| 26 | 市貝町立市貝中学校 | 銀 | |
| 27 | 田沼町立田沼東中学校 | 銅 | |
| 28 | 茂木町立須藤中 | 銅 | |
| 29 | 日光市立日光中学校 | 銅 | |
| 30 | 黒磯市立黒磯中学校 | 金 | ○ |
| 31 | 上三川町立明治中学校 | 銅 | |
| 32 | 足利市立北中学校 | 銀 | |
| 33 | 小山市立間々田中学校 | 金 | ○ |
| 34 | 南河内町立第二中学校 | 銅 | |
| 35 | 栃木市立東陽中学校 | 銅 | |
| 36 | 真岡市立山前中学校 | 銅 | |
| 37 | 宇都宮市立横川中学校 | 銀 | |
| 38 | 壬生町立壬生中学校 | 金 | ○ |
| 39 | 足利市立山辺中学校 | 銅 | |
| 40 | 宇都宮市立若松原中学校 | 金 | ○ |
| 41 | 真岡市立真岡西中学校 |
金
|
○
|
| 42 | 大田原市立大田原中学校 | 銀 | |
| 県代表選考会出場校は、8月6日(金)に実施される、「栃木B部門県代表選考会」に出場します。 | |||