| 第3回県南地区アンサンブルコンテスト小学校の部 H22.12.12(日) 佐野市葛生 あくとプラザ大ホール |
||||
| No | 団体名 | 演奏形態 | 賞 | 代表 |
| 1 | 小山市立小山城東小学校 | 打楽器7重奏 | 銀 | |
| 2 | 真岡市立大内中央小学校 | 打楽器5重奏 | 金 | ○ |
| 3 | 茂木町立茂木小学校 | 木管8重奏 | 金 | |
| 4 | 真岡市立中村小学校 | フルート3重奏 | 銀 | |
| 5 | 真岡市立大内中央小学校 | 金管8重奏 | 金 | |
| 6 | 小山市立小山城東小学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
| 7 | 真岡市立大内中央小学校 | 金管5重奏 | 銀 | |
| 8 | 小山市立小山城東小学校 | 金管4重奏 | 銀 | |
| 第3回県南地区アンサンブルコンテスト中学校の部 H22.12.11(土) 佐野市葛生 あくとプラザ大ホール |
||||
| No | 団体名 | 演奏形態 | 賞 | 代表 |
| 1 | 真岡市立久下田中学校 | 打楽器8重奏 | 銀 | |
| 2 | 真岡市立中村中学校 | 打楽器7重奏 | 銅 | |
| 3 | 益子町立益子中学校 | 打楽器7重奏 | 金 | |
| 4 | 県立佐野高校附属中学校 | 打楽器6重奏 | 銅 | |
| 5 | 足利市立坂西中学校 | 打楽器6重奏 | 銅 | |
| 6 | 小山市立桑中学校 | 打楽器5重奏 | 銅 | |
| 7 | 茂木町立茂木中学校 | 打楽器5重奏 | 金 | ○ |
| 8 | 小山市立小山城南中学校 | 打楽器5重奏 | 銅 | |
| 9 | 真岡市立大内中学校 | 打楽器5重奏 | 銀 | |
| 10 | 佐野市立北中学校 | 打楽器4重奏 | 銅 | |
| 11 | 野木町立野木中学校 | 打楽器4重奏 | 銀 | |
| 12 | 小山市立乙女中学校 | 打楽器4重奏 | 銀 | |
| 13 | 真岡市立真岡中学校 | 打楽器3重奏 | 金 | ○ |
| 14 | 芳賀町立芳賀中学校 | 管楽・打楽器8重奏 | 銅 | |
| 15 | 茂木町立逆川中学校 | 管楽・打楽器6重奏 | 銅 | |
| 16 | 下野市立南河内中学校 | 管楽8重奏 | 銅 | |
| 17 | 益子町立七井中学校 | 管楽8重奏 | 銅 | |
| 18 | 県立佐野高校附属中学校 | 木管・弦バス8重奏 | 金 | ○ |
| 19 | 真岡市立久下田中学校 | 木管・弦バス5重奏 | 銅 | |
| 20 | 佐野市立北中学校 | 木管8重奏 | 銀 | |
| 21 | 小山市立乙女中学校 | 木管8重奏 | 銀 | |
| 22 | 下野市立南河内中学校 | 木管8重奏 | 銅 | |
| 23 | 足利市立坂西中学校 | 木管7重奏 | 銅 | |
| 24 | 下野市立石橋中学校 | 木管7重奏 | 銅 | |
| 25 | 茂木町立茂木中学校 | 木管7重奏 | 銅 | |
| 26 | 小山市立小山第三中学校 | 木管6重奏 | 銀 | |
| 27 | 小山市立桑中学校 | 木管6重奏 | 銅 | |
| 28 | 真岡市立中村中学校 | 木管5重奏 | 銅 | |
| 29 | 小山市立小山中学校 | 木管4重奏 | 銀 | |
| 30 | 壬生町立南犬飼中学校 | サックス4重奏 | 銀 | |
| 31 | 小山市立小山中学校 | サックス4重奏 | 銀 | |
| 32 | 栃木市立藤岡第一中学校 | サックス4重奏 | 銀 | |
| 33 | 小山市立小山城南中学校 | サックス4重奏 | 銀 | |
| 34 | 小山市立小山第二中学校 | サックス3重奏 | 銀 | |
| 35 | 芳賀町立芳賀中学校 | サックス3重奏 | 銅 | |
| 36 | 小山市立間々田中学校 | クラリネット6重奏 | 金 | |
| 37 | 小山市立小山第二中学校 | クラリネット5重奏 | 金 | |
| 38 | 栃木市立藤岡第一中学校 | クラリネット4重奏 | 銀 | |
| 39 | 真岡市立真岡中学校 | クラリネット4重奏 | 金 | ○ |
| 40 | 市貝町立市貝中学校 | クラリネット4重奏 | 銀 | |
| 41 | 真岡市立物部中学校 | クラリネット4重奏 | 銀 | |
| 42 | 芳賀町立芳賀中学校 | クラリネット4重奏 | 銅 | |
| 43 | 壬生町立南犬飼中学校 | クラリネット3重奏 | 銅 | |
| 44 | 野木町立野木中学校 | クラリネット3重奏 | 銅 | |
| 45 | 真岡市立真岡西中学校 | クラリネット3重奏 | 銀 | |
| 46 | 小山市立間々田中学校 | フルート3重奏 | 金 | |
| 47 | 下野市立石橋中学校 | フルート3重奏 | 銅 | |
| 48 | 真岡市立物部中学校 | 金管・打楽器8重奏 | 銀 | |
| 49 | 市貝町立市貝中学校 | 金管・打楽器8重奏 | 金 | ○ |
| 50 | 野木町立野木中学校 | 金管・打楽器7重奏 | 銅 | |
| 51 | 佐野市立北中学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
| 52 | 小山市立小山第三中学校 | 金管8重奏(幼なきダヴィデ) | 銅 | |
| 53 | 茂木町立茂木中学校 | 金管8重奏 | 金 | |
| 54 | 下野市立石橋中学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
| 55 | 県立佐野高校附属中学校 | 金管8重奏 | 金 | ○ |
| 56 | 小山市立小山第二中学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
| 57 | 足利市立坂西中学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
| 58 | 小山市立桑中学校 | 金管8重奏 | 銅 | |
| 59 | 小山市立小山城南中学校 | 金管8重奏 | 銅 | |
| 60 | 小山中学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
| 61 | 下野市立南河内中学校 | 金管8重奏 | 銅 | |
| 62 | 小山市立小山第三中学校 | 金管8重奏(パヴァーヌとダンス) | 銀 | |
| 63 | 小山市立乙女中学校 | 金管7重奏 | 銅 | |
| 64 | 真岡市立真岡中学校 | 金管7重奏 | 金 | |
| 65 | 栃木市立藤岡第一中学校 | 金管6重奏 | 銅 | |
| 66 | 真岡市立久下田中学校 | 金管6重奏 | 銅 | |
| 67 | 真岡市立大内中学校 | 金管5重奏 | 金 | ○ |
| 68 | 小山市立間々田中学校 | 金管5重奏 | 銀 | |
| 69 | 真岡市立真岡西中学校 | 金管5重奏 | 金 | ○ |
| 第3回県南地区アンサンブルコンテスト高校の部 H22.12.12(日) 佐野市葛生 あくとプラザ大ホール |
||||
| No | 団体名 | 演奏形態 | 賞 | 代表 |
| 1 | 県立栃木翔南高等学校 | 打楽器6重奏 | 銀 | |
| 2 | 青藍泰斗高等学校 | 打楽器4重奏 | 金 | ○ |
| 3 | 県立茂木高等学校 | 打楽器4重奏 | 銀 | |
| 4 | 県立佐野女子高等学校 | 打楽器3重奏 | 銀 | |
| 5 | 県立小山高等学校 | 打楽器3重奏 | 銀 | |
| 6 | 県立小山西高等学校 | 管楽・打楽器8重奏 | 銅 | |
| 7 | 県立佐野女子高等学校 | 管楽・弦バス8重奏 | 銀 | |
| 8 | 白鷗大学足利高等学校 | 管楽8重奏 | 銅 | |
| 9 | 県立小山高等学校 | 管楽6重奏 | 銀 | |
| 10 | 県立真岡高等学校 | 木管・弦バス8重奏 | 銅 | |
| 11 | 県立茂木高等学校 | 木管・弦バス7重奏 | 金 | |
| 12 | 県立真岡女子高等学校 | 木管8重奏 | 金 | ○ |
| 13 | 青藍泰斗高等学校 | 木管6重奏 | 銅 | |
| 14 | 県立石橋高等学校 | 木管5重奏 | 銀 | |
| 15 | 県立益子芳星高等学校 | サックス4重奏 | 銀 | |
| 16 | 県立小山城南高等学校 | サックス3重奏 | 金 | ○ |
| 17 | 県立石橋高等学校 | クラリネット8重奏 | 金 | ○ |
| 18 | 県立小山城南高等学校 | クラリネット5重奏 | 銀 | |
| 19 | 県立栃木翔南高等学校 | クラリネット4重奏 | 金 | ○ |
| 20 | 県立益子芳星高等学校 | クラリネット3重奏 | 銅 | |
| 21 | 県立真岡北陵高等学校 | クラリネット3重奏 | 銅 | |
| 22 | 県立栃木翔南高等学校 | フルート4重奏 | 銅 | |
| 23 | 県立小山城南高等学校 | フルート4重奏 | 銀 | |
| 24 | 県立真岡女子高等学校 | フルート3重奏 | 金 | |
| 25 | 県立真岡高等学校 | 金管・打楽器8重奏 | 銅 | |
| 26 | 県立石橋高等学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
| 27 | 県立真岡女子高等学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
| 28 | 県立真岡北陵高等学校 | 金管7重奏 | 銀 | |
| 29 | 青藍泰斗高等学校 | 金管6重奏 | 金 | ○ |
| 30 | 県立小山高等学校 | 金管6重奏 | 銀 | |
| 31 | 県立茂木高等学校 | ユーフォニアム・チューバ4重奏 | 銀 | |
| 32 | 県立真岡高等学校 | ユーフォニアム・チューバ4重奏 | 金 | ○ |
| 33 | 県立佐野女子高等学校 | トロンボーン4重奏 | 銅 | |
| 第3回県南地区アンサンブルコンテスト大学の部 H22.12.12(日) 佐野市葛生 あくとプラザ大ホール |
||||
| No | 団体名 | 演奏形態 | 賞 | 代表 |
| 1 | 國學院大學栃木短期大学室内楽 | 打楽器5重奏 | 銀 | |
| 2 | 國學院大學栃木短期大学室内楽 | 打楽器4重奏(エオリアン) | 銀 | |
| 3 | 國學院大學栃木短期大学室内楽 | 打楽器4重奏(獅子神楽) | 金 | ○ |
| 4 | 白鷗大学ウインドオーケストラ | サックス4重奏 | 銀 | |
| 5 | 白鷗大学ウインドオーケストラ | クラリネット7重奏 | 金 | ○ |
| 6 | 白鷗大学ウインドオーケストラ | フルート4重奏 | 金 | |
| 第3回県南地区アンサンブルコンテスト職場・一般の部 H22.12.12(日) 佐野市葛生 あくとプラザ大ホール |
||||
| No | 団体名 | 演奏形態 | 賞 | 代表 |
| 1 | 真岡ウィンドオーケストラ | トランペット8重奏 | 金 | ○ |