第42回 栃木県アンサンブルコンテスト 結果 |
|||||
| 小学校の部 | |||||
| 出演順 | 団 体 名 | 編 成 | 賞 | ||
| 1 | 日光市立今市第三小学校 | 打楽器 | 5重奏 | 金 | 代表 |
| 2 | 真岡市立大内中央小学校 | 打楽器 | 5重奏 | 銅 | |
| 3 | 高根沢町立西小学校 | 木管・金管 | 8重奏 | 金 | 代表 |
| 4 | さくら市立氏家小学校 | フルート | 3重奏 | 銅 | |
| 5 | 宇都宮市立緑が丘小学校 | 金管 | 8重奏 | 銅 | |
| 6 | 宇都宮市立姿川第一小学校 | 金管 | 8重奏 | 銀 | |
| 7 | 作新学院小学部 | 金管 | 7重奏 | 金 | 代表 |
| 8 | 高根沢町立阿久津小学校 | 金管 | 6重奏 | 金 | 代表 |
| 9 | 日光市立今市第三小学校 | 金管 | 5重奏 | 銀 | |
| 10 | 日光市立今市第三小学校 | 金管 | 4重奏 | 金 | 代表 |
| 中学校の部 | |||||
| 出演順 | 団 体 名 | 編 成 | 賞 | ||
| 1 | 茂木町立茂木中学校 | 打楽器 | 5重奏 | 銀 | |
| 2 | 日光市立東原中学校 | 打楽器 | 4重奏 | 金 | 代表 |
| 3 | 真岡市立真岡中学校 | 打楽器 | 3重奏 | 銀 | |
| 4 | 宇都宮市立陽東中学校 | 打楽器 | 3重奏 | 銀 | |
| 5 | 県立佐野高校附属中学校 | 木管・弦 | 8重奏 | 銅 | |
| 6 | 宇都宮市立姿川中学校 | 木管・弦 | 6重奏 | 銀 | |
| 7 | 鹿沼市立東中学校 | 木管 | 5重奏 | 銅 | |
| 8 | 宇都宮市立星が丘中学校 | サクソフォン | 6重奏 | 銅 | |
| 9 | 宇大教育学部附属中学校 | クラリネット | 6重奏 | 金 | 代表 |
| 10 | 高根沢町立阿久津中学校 | クラリネット | 5重奏 | 銀 | |
| 11 | 宇都宮市立陽南中学校 | クラリネット | 4重奏 | 銅 | |
| 12 | 日光市立今市中学校 | クラリネット | 4重奏 | 金 | 代表 |
| 13 | 真岡市立真岡中学校 | クラリネット | 4重奏 | 銅 | |
| 14 | 宇都宮市立陽東中学校 | クラリネット | 4重奏 | 金 | 代表 |
| 15 | 作新学院中等部 | フルート | 4重奏 | 金 | 代表 |
| 16 | 日光市立今市中学校 | フルート | 4重奏 | 銀 | |
| 17 | 高根沢町立阿久津中学校 | フルート | 4重奏 | 銀 | |
| 18 | 県立宇都宮東高校附属中学校 | フルート | 4重奏 | 銀 | |
| 19 | 市貝町立市貝中学校 | 金管・打楽器 | 8重奏 | 銅 | |
| 20 | 宇都宮市立陽東中学校 | 金管 | 8重奏 | 銀 | |
| 21 | 日光市立今市中学校 | 金管 | 8重奏 | 金 | 代表 |
| 22 | 県立佐野高校附属中学校 | 金管 | 8重奏 | 銀 | |
| 23 | 真岡市立大内中学校 | 金管 | 5重奏 | 銅 | |
| 24 | 真岡市立真岡西中学校 | 金管 | 5重奏 | 銅 | |
| 25 | 作新学院中等部 | 金管 | 5重奏 | 金 | 代表 |
| 26 | 日光市立大沢中学校 | トロンボーン | 3重奏 | 銀 | |
高等学校の部 |
|||||
| 出演順 | 団 体 名 | 編 成 | 賞 | ||
| 1 | 県立今市高等学校 | 打楽器 | 5重奏 | 金 | 代表 |
| 2 | 青藍泰斗高等学校 | 打楽器 | 4重奏 | 金 | 代表 |
| 3 | 県立宇都宮北高等学校 | 木管・弦 | 8重奏 | 銀 | |
| 4 | 県立真岡女子高等学校 | 木管 | 8重奏 | 銀 | |
| 5 | 宇都宮中央女子高等学校 | 木管 | 5重奏 | 銅 | |
| 6 | 作新学院高等学校 | サクソフォン | 4重奏 | 金 | 代表 |
| 7 | 県立今市高等学校 | サクソフォン | 4重奏 | 銅 | |
| 8 | 県立小山城南高等学校 | サクソフォン | 3重奏 | 銀 | |
| 9 | 県立石橋高等学校 | クラリネット | 8重奏 | 金 | |
| 10 | 作新学院高等学校 | クラリネット | 5重奏 | 金 | 代表 |
| 11 | 県立栃木翔南高等学校 | クラリネット | 4重奏 | 銅 | |
| 12 | 作新学院高等学校 | 金管 | 8重奏 | 金 | 代表 |
| 13 | 県立大田原女子高等学校 | 金管 | 8重奏 | 金 | 代表 |
| 14 | 県立鹿沼南高等学校 | 金管 | 6重奏 | 銅 | |
| 15 | 青藍泰斗高等学校 | 金管 | 6重奏 | 金 | 代表 |
| 16 | 県立宇都宮工業高等学校 | 金管 | 5重奏 | 銀 | |
| 17 | 県立真岡高等学校 | ユーフォニアム・チュー | 4重奏 | 銀 | |
| 大学の部 | |||||
| 出演順 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 | |
| 1 | 國學院大學栃木短期大学室内楽研究会 | 打楽器 | 4重奏 | 金 | 代表 |
| 2 | 白鷗大学ウインドオーケストラ | クラリネット | 7重奏 | 金 | 代表 |
| 3 | 宇都宮大学管弦楽団ブラスセクション | 金管 | 5重奏 | 銀 | |
| 職場・一般の部 | |||||
| 出演順 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 | |
| 1 | 宇都宮音楽集団 | 打楽器 | 8重奏 | 銀 | |
| 2 | ゼーレン・フォルクス・オルケスタ | 打楽器 | 4重奏 | 金 | 代表 |
| 3 | マーキュリーバンド | 木管 | 8重奏 | 金 | 代表 |
| 4 | 作新楽音会 | 木管 | 5重奏 | 金 | 代表 |
| 5 | 宇都宮音楽集団 | クラリネット | 7重奏 | 金 | 代表 |
| 6 | ゼーレン・フォルクス・オルケスタ | 金管 | 8重奏 | 金 | 代表 |
| 7 | 宇都宮ウインドクルー | 金管 | 4重奏 | 金 | 代表 |
| 8 | 真岡ウィンドオーケストラ | トランペット | 8重奏 | 銀 | |