第48回  栃木県吹奏楽コンクール タイムテーブル
第4日   8月5日(土)  『中学校B 代表選考会 』『中学校A』 部門
                      楽器置き場→全団体:展示室    ※チューニングルーム→1:第1練習室 2:第2練習室 リ:リハーサル室  
部門 団 体 名 ピアノ 人数 打楽器搬入 最終受付時刻 誘導開始 チューニング 袖待機 ステージ 打楽器搬出
時   間
開 会 式 〔9:50〕
中 学 校 B 代 表 選 考 会 1 作新学院中等部     8:55 9:10   9:05 1 9:15 9:42 9:51 10:00 10:18 10:36
2 益子町立七井中学校     8:55 9:15 9:04 9:14 2 9:24 9:51 10:00 10:09 10:27 10:45
3 壬生町立壬生中学校     9:06 9:24 9:13 9:23 9:33 10:00 10:09 10:18 10:36 10:54
4 宇都宮市立星が丘中学校     9:15 9:33 9:22 9:32 1 9:42 10:09 10:18 10:27 10:45 11:03
5 鹿沼市立粟野中学校     9:24 9:42 9:31 9:41 2 9:51 10:18 10:27 10:36 10:54 11:12
6 小山市立間々田中学校     9:33 9:51 9:40 9:50 10:00 10:27 10:36 10:45 11:03 11:21
7 宇都宮市立一条中学校     9:42 10:00 9:49 9:59 1 10:09 10:36 10:45 10:54 11:12 11:30
休  憩 〔11:03〜11:21  18分間〕
8 茂木町立逆川中学校     10:09 10:27 10:16 10:26 2 10:36 11:03 11:12 11:21 11:39 11:57
9 日光市立東中学校     10:18 10:36 10:25 10:35 10:45 11:12 11:21 11:30 11:48 12:06
10 宇都宮市立旭中学校     10:27 10:45 10:34 10:44 1 10:54 11:21 11:30 11:39 11:57 12:15
11 真岡市立真岡中学校     10:36 10:54 10:43 10:53 2 11:03 11:30 11:39 11:48 12:06 12:24
12 高根沢町立阿久津中学校     10:45 11:03 10:52 11:02 11:12 11:39 11:48 11:57 12:15 12:33
13 宇都宮市立鬼怒中学校     10:54 11:12 11:01 11:11 1 11:21 11:48 11:57 12:06 12:24 12:42
14 宇都宮市立陽西中学校     11:03 11:21 11:10 11:20 2 11:30 11:57 12:06 12:15 12:33 12:51
  昼 食 休 憩 〔12:24〜13:20  56分間〕
中   学   校   A 1 日光市立今市中学校     11:50 12:05 11:50 12:10 12:20 13:05 13:15 13:20 13:35 13:50
2 さくら市立氏家中学校     12:05 12:20 12:05 12:25 1 12:35 13:20 13:30 13:35 13:50 14:05
3 足利市立協和中学校     12:20 12:35 12:20 12:40 2 12:50 13:35 13:45 13:50 14:05 14:20
4 宇都宮市立横川中学校     12:35 12:50 12:35 12:55 13:05 13:50 14:00 14:05 14:20 14:35
5 矢板市立矢板中学校     12:50 13:05 12:50 13:10 1 13:20 14:05 14:15 14:20 14:35 14:50
6 宇都宮市立姿川中学校     13:05 13:20 13:05 13:25 2 13:35 14:20 14:30 14:35 14:50 15:05
7 鹿沼市立北犬飼中学校     13:20 13:35 13:20 13:40 13:50 14:35 14:45 14:50 15:05 15:20
8 日光市立大沢中学校     13:35 13:50 13:35 13:55 1 14:05 14:50 15:00 15:05 15:20 15:35
休  憩 〔15:20〜15:35  15分間〕
9 宇都宮市立陽東中学校     14:05 14:20 14:05 14:25 2 14:35 15:20 15:30 15:35 15:50 16:05
10 宇都宮市立陽北中学校     14:20 14:35 14:20 14:40 14:50 15:35 15:45 15:50 16:05 16:20
11 那須塩原市立西那須野中学校     14:35 14:50 14:35 14:55 1 15:05 15:50 16:00 16:05 16:20 16:35
12 宇都宮市立宮の原中学校     14:50 15:05 14:50 15:10 2 15:20 16:05 16:15 16:20 16:35 16:50
13 下野市立石橋中学校     15:05 15:20 15:05 15:25 15:35 16:20 16:30 16:35 16:50 17:05
14 小山市立小山第三中学校     15:20 15:35 15:20 15:40 1 15:50 16:35 16:45 16:50 17:05 17:20
15 小山市立小山城南中学校     15:35 15:50 15:35 15:55 2 16:05 16:50 17:00 17:05 17:20 17:35
16 佐野市立北中学校     15:50 16:05 15:50 16:10 16:20 17:05 17:15 17:20 17:35 17:50
  休   憩 〔17:35〜18:00〕
表 彰 式 〔18:00〜    〕